Lehrveranstaltungen Elektrotechnik Bachelor/Master (StuPO 2006)
Inhaltsverzeichnis
Auf dieser Seite findest Du einen Studienplan in Anlehnung an den "alten" Bachelorstudiengang der Elektrotechnik für Studienbeginn ab WS2006/2007.
In der StuPO 2014 wurde der Bachelorstudiengang Elektrotechnik deutlich überarbeitet und ein neuer Studienverlaufsplan entwickelt.
FAQ zu den neuen Bachelor- und Masterstudiengängen
Modulbeschreibungen bei der Ausbildungskommission: http://iv.tu-berlin.de/comm/ak/modul_dateien/ET.html
Empfohlener Studienverlauf für den Bachelor der Elektrotechnik
Studienschwerpunkt Elektrische Energietechnik
Veranstaltung / Fach | SWS | ECTS | Semester | ||
---|---|---|---|---|---|
Pflichtmodule | |||||
Elektrische Antriebe | Elektrische Antriebstechnik I | 2 VL | 6 | SoSe | |
1 UE | |||||
1 PR | |||||
Leistungselektronik | Leistungselektronik I | 2 VL | 6 | SoSe | |
2 UE | |||||
Leistungselektronik II | 2 VL | 3 | WiSe | ||
Hochspannungstechnik,Energieversorgungsnetze und Lichttechnik | Elektrische Energieversorgung | 2 VL | 6 | WiSe | |
2 PR | |||||
Hochspannungstechnik I | 2 VL | 3 | SoSe | ||
Hochspannungslabor I | 2 PR | 3 | SoSe | ||
Grundlagen der Lichttechnik | 2 VL | 3 | WiSe | ||
Wahl-Pflichtmodule | |||||
Wahlmodul Grundlagen der EMV | Grundlagen zur EMV | 2 VL | 3 | SoSe | |
2 PR | 3 | WiSe | |||
Wahl-Modul Hochspannungstechnik | Betriebsmittel Hochspannungstechnische Anlagen | 2 VL | 3 | SoSe | |
Betrieb elektrischer Energienetze | 2 VL | 3 | WiSe | ||
Wahl-Modul Energieversorgungsnetze | Betrieb elektrischer Energienetze | 2 VL | 3 | WiSe | |
Grundzüge der Elektrizitätswirtschaft | 2 VL | 3 | |||
Kraftwerksmodell | 2 PR | 3 | |||
Wahlmodul Regelungstechnik | Zeitdiskrete Regelsysteme | 2 VL | 3 | SoSe | |
2 UE | 3 | ||||
Grundlagen der Regelungstechnik | 2 PR | 3 | |||
Wahlmodul Messdatenverarbeitung A | Messdatenverarbeitung | 2 VL | 3 | SoSe | |
Kleines Projekt zur Messdatenverarbeitung | 2 PJ | 3 | WiSe |
Studienschwerpunkt Elektro- und Informationstechnik
Veranstaltung / Fach | SWS | ECTS | Semester | ||
---|---|---|---|---|---|
Pflichtmodule | |||||
Hochfrequenztechnik | Hochfrequenztechnik I | 4 VL | 6 | WiSe | |
1 UE | 1 | ||||
Nachrichtenübertragung | Einführung in die Nachrichtenübertragung | 3 VL | 4 | SoSe | |
1 UE | 1 | ||||
Nachrichtenübertragung | 2 PR | 3 | |||
Kommunikationsnetze | Kommunikationsnetze | 4 VL | 6 | WiSe | |
1 UE | 1 | ||||
Halbleiterbauelemente und Integrierte Schaltungen | Physik und Technologie der Halbleiterbauelemente | 2 VL | 4 | WiSe | |
1 UE | |||||
Integrierte Schaltungen | 2 VL | 4 | WiSe | ||
1 UE | |||||
Wahl-Pflichtmodule |
Empfohlener Studienverlauf für den Master der Elektrotechnik
In Anlehung an [Studienführer M.Sc. EE]
Semester | Studienfächer | |||
---|---|---|---|---|
1 | Schwerpunktfach 1 | Schwerpunktfach 2 | Ergänzungsfach 1 | Theoretische Elektrotechnik II , Wahlpflichtmodul |
2 | Schwerpunktfach 3 | Ergänzungsfach 2 | Studium Generale, Wahlpflichtmodul | |
3 | Masterarbeit |
Generell gilt: Wurde eine Veranstaltung schon im Bachelor belegt, kann sie nicht mehr in den Master eingebracht werden. Auch ein doppeltes Belegen während des Masterstudiums ist nicht möglich.
Mögliche Schwerpunkte
Leistungsumfang: 3x 12 LP, 3x 8 SWS
Es wird empfohlen, zwei Module aus einem Schwerpunkt zu wählen und eines aus einem zweiten Schwerpunkt.
Integrierte Systeme
Veranstaltung / Fach | SWS | ECTS | LV-Nummer | Semester | |
---|---|---|---|---|---|
Integrierte Systeme | |||||
IS1
Integrierte Schaltungen |
Integrierte Digitalschaltungen obligatorisch | 2VL | 3 | 0433 L 610 | WS |
Integrierte Analogschaltungen | 2VL + 1UE | 5 | 0433 L 613 / 618 | SS | |
Mixed Signal Chip Praktikum | 3PR | 4 | 0433 L 632 | WS/SS | |
Test integrierter Schaltungen | 2VL | 3 | 0433 L 612 | WS | |
Labor Testverfahren | 3PR | 4 | 0433 L 631 | SS | |
Digitales Chip-Praktikum | 3PR | 4 | |||
IS2
Entwurf mikroelektronischer Systeme |
Entwurf komplexer digitaler Systeme VL | 2VL | 3 | 0433 L 611 | |
Digital Chip Projekt Entwurf komplexer digitaler Systeme PJ | 4PJ | 6 | 0433 L 634 | WS | |
Labor Testverfahren | 3PR | 4 | 0433 L 631 | SS | |
Komponenten analoger Systeme | 2VL | 3 | 0433 L 603 | SS | |
Mixed Signal Chip Projekt Komponenten analoger Systeme PJ | 4PJ | 6 | 0433 L 632 | ||
System-on-Chip Entwurf und Programmierung | 2VL | 3 | 0433 L 601 | ||
System-on-Chip Mikroprozessor (ARM) Projekt | 4PJ | 6 | 0433 L 600 | ||
IS3
Rechnerarchitektur |
Prinzipien der Rechnerstrukturen - Prozessororganisation obligatorisch | 2VL+2UE | 5 | 0433 L 215 | |
Prinzipien der Rechnerstrukturen - Ein-/Ausgabeorganisation obligatorisch | 2VL+2UE | 5 | 0433 L 217 | ||
Prinzipien der Rechnerstrukturen - Bus- und Speicherorganisation | 2VL | 2 | 0433 L 219 | ||
Prozessor und Rechnerarchitekturen | 2SE | 2 | 0433 L 226 |
Elektrische Energietechnik
Automatisierungstechnik
Veranstaltung / Fach | SWS | ECTS | LV-Nummer | Semester | |
---|---|---|---|---|---|
Automatisierungstechnik | |||||
AT1
Messtechnik |
Messtechnik 2 obligatorisch | 2VL | 3 | 0430 L 214 | |
Messtechnik 2 obligatorisch | 2UE | 3 | 0430 L 223 | ||
Messtechnik Praktikum obligatorisch | 2PR | 3 | 0430 L 239 | ||
Sensorik | 2VL | 3 | 0430 L 430 | ||
Messdatenverarbeitung | 2PR | 3 | 0430 L 330 | ||
AT2
Regelungstechnik | |||||
Regelungstechnik 2 obligatorisch | 3VL | 4 | 0430 L 050 | ||
Regelungstechnik 2 | 1UE | 2 | 0430 L 051 | ||
Regelungstechnik 3 | 2VL | 3 | 0430 L 060 | ||
Regelungstechnik 3 | 1UE | 1 | 0430 L 050 | ||
Regelungstechnik 1 | 2PR | 4 | 0430 L 043 | ||
Optimierungsverfahren in der Automatisierungstechnik | 2VL | 3 | 0430 L 031 | ||
Optimierungsverfahren in der Automatisierungstechnik | 1UE | 1 | 0430 L 032 | ||
Projektpraktikum Automatisierung | 4PJ | 6 | 0430 L 033 | ||
Neuro-Fuzzy-Regelungssysteme | 2VL | 2 | 0430 L 070 | ||
Robuste Regelung | 2VL | 2 | 0430 L 071 | ||
AT3
Digitale Signalverarbeitung | |||||
Signalverarbeitung obligatorisch | 2VL | 3 | 0430 L 590 | WS | |
Signalverarbeitung | 2IV | 3 | 0430 L 592 | ||
Medizinelektronik | 2VL | 3 | 0430 L 175 | ||
Medizinelektronik | 2IV | 3 | 0430 L 593 | ||
Ausgewählte Kapitel zur Signalverarbeitung | 2VL | 3 | 0430 L 185 | ||
Projekt Elektronik | 4PJ | 6 | 0430 L 385 | WS/SS | |
Mixed Signal Baugruppen | 4IV | 6 | 0430 L 386 | ||
Praktikum Digitale Systeme | 4PJ | 6 | 0430 L 390 | ||
Praktikum Signalverarbeitung | 4PJ | 6 | 0430 L 392 | WS/SS | |
Einführung in die automatische Spracherkennung | 2VL | 3 | 0430 L 480 | ||
Einführung in die automatische Spracherkennung | 2UE | 3 | 0430 L 481 | ||
Neuronale Netze | 2SE | 3 | 0430 L 451 | WS/SS |
Informationstechnologie
Kommunikationssysteme
Mikrosystemtechnik
Wahlpflichtmodule
Leistungsumfang: 12 LP, 8 SWS
Wahlpflichtmodule können aus dem Lehrangebot der Fakultät (IV, Informatik und Elektrotechnik) gewählt werden. Der Studienführer spricht von Vorlesung mit begleitendem Praktikum oder begleitender Übung oder von Projektveranstaltung. Werden die 6 LP für ein Wahlpflichtmodul durch das Belegen von zwei Veranstaltungen erreicht, so müssen beide Veranstaltungen aus demselben Schwerpunktfach kommen, oder man hat sich die gewünschte Kombination beim Prüfungsausschuss Elektrotechnik bestätigen zu lassen.
Ergänzungsmodule
Leistungsumfang: min. 12 LP, 8 SWS
Ergänzungsmodule können aus dem gesamten Lehrangebot der Berliner Universitäten gewählt werden. Man sollte im Prüfungsausschuss für Elektrotechnik nachfragen, ob das gewünschte Ergänzungsmodul angenommen wird.