Lehrveranstaltungen Elektrotechnik Bachelor/Master (StuPO 2006): Unterschied zwischen den Versionen
(Farben passen noch nicht, Master fehlt ...) |
(Link zur StuPO 14 hinzugefügt) |
||
(31 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | __TOC__ | ||
+ | Auf dieser Seite findest Du einen Studienplan in Anlehnung an den "alten" Bachelorstudiengang der Elektrotechnik für Studienbeginn ab WS2006/2007. | ||
+ | |||
+ | In der StuPO 2014 wurde der Bachelorstudiengang Elektrotechnik deutlich überarbeitet und ein neuer [[Studiengang Elektrotechnik Bachelor|Studienverlaufsplan]] entwickelt. | ||
+ | |||
+ | [[BachelorMasterFAQ|FAQ zu den neuen Bachelor- und Masterstudiengängen]] | ||
+ | |||
+ | Modulbeschreibungen bei der Ausbildungskommission: http://iv.tu-berlin.de/comm/ak/modul_dateien/ET.html | ||
+ | |||
+ | {{clear}} | ||
+ | |||
== Empfohlener Studienverlauf für den Bachelor der Elektrotechnik == | == Empfohlener Studienverlauf für den Bachelor der Elektrotechnik == | ||
− | {| class="wikitable" | + | [[Datei:Studienverlaufsplan Elektrotechnik.png|Studienverlaufsplan mit Modulabhängigkeiten]] |
+ | |||
+ | {| class="wikitable text-center" | ||
! Semester | ! Semester | ||
− | ! colspan= | + | ! colspan=6 | Studienfächer |
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center; | + | | style="text-align: center; " | 1 |
− | | bgcolor="#dff2ed | + | | bgcolor="#dff2ed" | [[Analysis I für Ingenieure|Analysis I für Elektrotechniker]] |
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#dff2ed" class="text-center" | [[Lineare Algebra für Ingenieure|Lineare Algebra für Elektrotechniker]] |
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#f4e4ce" class="text-center" rowspan=2 colspan=2 | [[Physik für Elektrotechniker (Bachelor)|Physik für Elektrotechniker]] |
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#f4e4ce" class="text-center" | [[Grundlagen der Elektrotechnik (Bachelor) | Grundlagen der Elektrotechnik]] |
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#dff2ed" class="text-center" | [[Einführung in die Informatik I (Bachelor) | Einführung in die Informatik I]] |
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 0.7em" | 2 | | style="text-align: center; padding: 0.7em" | 2 | ||
− | | bgcolor="#dff2ed" | + | | bgcolor="#dff2ed" | [[Analysis II für Ingenieure|Analysis II für Elektrotechniker]] |
− | | bgcolor="#f4e4ce | + | | bgcolor="#f4e4ce" | [[Elektrische Energiesysteme (Bachelor) | Elektrische Energiesysteme]] |
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#f4e4ce" | [[Elektrische Netzwerke (Bachelor) | Elektrische Netzwerke]] |
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#dff2ed" | [[Einführung in die Informatik II (Bachelor) | Einführung in die Informatik II]] |
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 0.7em" | 3 | | style="text-align: center; padding: 0.7em" | 3 | ||
− | | bgcolor="#dff2ed | + | | bgcolor="#dff2ed" | [[ITPDG für Ingenieure]] |
− | | bgcolor="#f4e4ce | + | | bgcolor="#f4e4ce" | [[Halbleiterbauelemente (Bachelor) | Halbleiterbauelemente]] |
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#f4e4ce" colspan=2 | [[Grundlagen der elektronischen Messtechnik (Bachelor) | Grundlagen der elektronischen Messtechnik ]] |
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#f4e4ce" | [[Praktikum Grundlagen und Bauelemente (Bachelor) | Praktikum Grundlagen und Bauelemente]] |
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#dff2ed" | [[Mikroprozessortechnik (Bachelor) | Mikroprozessortechnik]] |
|- | |- | ||
− | + | | 4 | |
− | | bgcolor="#dff2ed" | + | | bgcolor="#dff2ed" | [[Analysis III für Ingenieure|Analysis III für Elektrotechniker]] |
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#f4e4ce" | [[Signale und Systeme (Bachelor) | Signale und Systeme]] |
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#f4e4ce" colspan=2 | [[Theoretische Elektrotechnik I (Bachelor) | Theoretische Elektrotechnik I ]] |
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#f4e4ce" | [[Schaltungstechnik (Bachelor) | Schaltungstechnik]] |
− | | bgcolor="#eeeaef | + | | bgcolor="#eeeaef" | [[Projektlabor (Bachelor) | Projektlabor]] |
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 0.7em" | 5 | | style="text-align: center; padding: 0.7em" | 5 | ||
− | | bgcolor="#EEE8AA | + | | bgcolor="#EEE8AA" rowspan=2 colspan=2 | Studienschwerpunkt [[Elektrische Energietechnik (Bachelor) | Elektrische Energietechnik]] oder [[Elektronik und Informationstechnik (Bachelor) | Elektronik und Informationstechnik]] |
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#EEE8AA" rowspan=3 colspan=1 | [[Module Elektrotechnik (Bachelor) | Wahlmodul zum Studien- schwerpunkt]] |
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#EEE8AA"rowspan=3 colspan=1 | [[Berufspraktische Tätigkeit]] |
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#f4e4ce" | [[Analog- und Digitalelektronik (Bachelor) | Analog- und Digitalelektronik]] |
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#f4e4ce" | [[Regelungstechnik (Bachelor) | Regelungstechnik]] |
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 0.7em" | 6 | | style="text-align: center; padding: 0.7em" | 6 | ||
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#EEE8AA" rowspan=2 | [[Studium Generale]] |
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#eadaee" rowspan=2 | [[Grundlagen des Management I]] |
+ | | rowspan=2 | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 0.7em" | 7 | | style="text-align: center; padding: 0.7em" | 7 | ||
− | | bgcolor="#e1dfd7" | + | | bgcolor="#e1dfd7" colspan=2 | [[Bachelorarbeit]] |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Studienschwerpunkt Elektrische Energietechnik === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! colspan=2 | Veranstaltung / Fach | ||
+ | ! SWS | ||
+ | ! ECTS | ||
+ | ! Semester | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan=6 | Pflichtmodule | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=3 | [[Elektrische Antriebe]] | ||
+ | ! rowspan=3 | Elektrische Antriebstechnik I | ||
+ | ! rowspan=1 | 2 VL | ||
+ | ! rowspan=3 | 6 | ||
+ | ! rowspan=3 | SoSe | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=1 | 1 UE | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=1 | 1 PR | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=3 | [[Leistungselektronik]] | ||
+ | ! rowspan=2 | Leistungselektronik I | ||
+ | ! rowspan=1 | 2 VL | ||
+ | ! rowspan=2 | 6 | ||
+ | ! rowspan=2 | SoSe | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=1 | 2 UE | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=1 | Leistungselektronik II | ||
+ | ! rowspan=1 | 2 VL | ||
+ | ! rowspan=1 | 3 | ||
+ | ! rowspan=1 | WiSe | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=5 | Hochspannungstechnik,Energieversorgungsnetze und Lichttechnik | ||
+ | ! rowspan=2 | [[Elektrische Energieversorgung]] | ||
+ | ! rowspan=1 | 2 VL | ||
+ | ! rowspan=2 | 6 | ||
+ | ! rowspan=2 | WiSe | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=1 | 2 PR | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=1 | [[Hochspannungstechnik I]] | ||
+ | ! rowspan=1 | 2 VL | ||
+ | ! rowspan=1 | 3 | ||
+ | ! rowspan=1 | SoSe | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=1 | [[Hochspannungslabor I]] | ||
+ | ! rowspan=1 | 2 PR | ||
+ | ! rowspan=1 | 3 | ||
+ | ! rowspan=1 | SoSe | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=1 | [[Grundlagen der Lichttechnik]] | ||
+ | ! rowspan=1 | 2 VL | ||
+ | ! rowspan=1 | 3 | ||
+ | ! rowspan=1 | WiSe | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan=6 | Wahl-Pflichtmodule | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=2 | [[Wahlmodul Grundlagen der EMV]] | ||
+ | ! rowspan=2 | Grundlagen zur EMV | ||
+ | ! rowspan=1 | 2 VL | ||
+ | ! rowspan=1 | 3 | ||
+ | ! rowspan=1 | SoSe | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=1 | 2 PR | ||
+ | ! rowspan=1 | 3 | ||
+ | ! rowspan=1 | WiSe | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=2 | [[Wahl-Modul Hochspannungstechnik]] | ||
+ | ! rowspan=1 | Betriebsmittel Hochspannungstechnische Anlagen | ||
+ | ! rowspan=1 | 2 VL | ||
+ | ! rowspan=1 | 3 | ||
+ | ! rowspan=1 | SoSe | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=1 | Betrieb elektrischer Energienetze | ||
+ | ! rowspan=1 | 2 VL | ||
+ | ! rowspan=1 | 3 | ||
+ | ! rowspan=1 | WiSe | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=3 | [[Wahl-Modul Energieversorgungsnetze]] | ||
+ | ! rowspan=1 | Betrieb elektrischer Energienetze | ||
+ | ! rowspan=1 | 2 VL | ||
+ | ! rowspan=1 | 3 | ||
+ | ! rowspan=3 | WiSe | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=1 | Grundzüge der Elektrizitätswirtschaft | ||
+ | ! rowspan=1 | 2 VL | ||
+ | ! rowspan=1 | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=1 | Kraftwerksmodell | ||
+ | ! rowspan=1 | 2 PR | ||
+ | ! rowspan=1 | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=3 | [[Wahlmodul Regelungstechnik ]] | ||
+ | ! rowspan=2 | Zeitdiskrete Regelsysteme | ||
+ | ! rowspan=1 | 2 VL | ||
+ | ! rowspan=1 | 3 | ||
+ | ! rowspan=3 | SoSe | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=1 | 2 UE | ||
+ | ! rowspan=1 | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=1 | Grundlagen der Regelungstechnik | ||
+ | ! rowspan=1 | 2 PR | ||
+ | ! rowspan=1 | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=2 | [[Wahlmodul Messdatenverarbeitung A]] | ||
+ | ! rowspan=1 | Messdatenverarbeitung | ||
+ | ! rowspan=1 | 2 VL | ||
+ | ! rowspan=1 | 3 | ||
+ | ! rowspan=1 | SoSe | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=1 | Kleines Projekt zur Messdatenverarbeitung | ||
+ | ! rowspan=1 | 2 PJ | ||
+ | ! rowspan=1 | 3 | ||
+ | ! rowspan=1 | WiSe | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Studienschwerpunkt Elektro- und Informationstechnik === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! colspan=2 | Veranstaltung / Fach | ||
+ | ! SWS | ||
+ | ! ECTS | ||
+ | ! Semester | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan=6 | Pflichtmodule | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=2 | [[Hochfrequenztechnik]] | ||
+ | ! rowspan=2 | Hochfrequenztechnik I | ||
+ | ! rowspan=1 | 4 VL | ||
+ | ! rowspan=1 | 6 | ||
+ | ! rowspan=2 | WiSe | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=1 | 1 UE | ||
+ | ! rowspan=1 | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=3 | [[Nachrichtenübertragung]] | ||
+ | ! rowspan=2 | Einführung in die Nachrichtenübertragung | ||
+ | ! rowspan=1 | 3 VL | ||
+ | ! rowspan=1 | 4 | ||
+ | ! rowspan=3 | SoSe | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=1 | 1 UE | ||
+ | ! rowspan=1 | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=1 | Nachrichtenübertragung | ||
+ | ! rowspan=1 | 2 PR | ||
+ | ! rowspan=1 | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=2 | [[Kommunikationsnetze]] | ||
+ | ! rowspan=2 | Kommunikationsnetze | ||
+ | ! rowspan=1 | 4 VL | ||
+ | ! rowspan=1 | 6 | ||
+ | ! rowspan=2 | WiSe | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=1 | 1 UE | ||
+ | ! rowspan=1 | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=4 | [[Halbleiterbauelemente und Integrierte Schaltungen]] | ||
+ | ! rowspan=2 | Physik und Technologie der Halbleiterbauelemente | ||
+ | ! rowspan=1 | 2 VL | ||
+ | ! rowspan=2 | 4 | ||
+ | ! rowspan=2 | WiSe | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=1 | 1 UE | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=2 | Integrierte Schaltungen | ||
+ | ! rowspan=1 | 2 VL | ||
+ | ! rowspan=2 | 4 | ||
+ | ! rowspan=2 | WiSe | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=1 | 1 UE | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan=6 | Wahl-Pflichtmodule | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
== Empfohlener Studienverlauf für den Master der Elektrotechnik == | == Empfohlener Studienverlauf für den Master der Elektrotechnik == | ||
+ | |||
+ | In Anlehung an [[http://iv.tu-berlin.de/teaching/ETech/StudF/StfETMast0506.pdf Studienführer M.Sc. EE]] | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Semester | ||
+ | ! colspan=4 | Studienfächer | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; padding: 0.7em" | 1 | ||
+ | | bgcolor="#FFE4B5" style="text-align: center; padding: 0.7em" rowspan=2 | [[Schwerpunktfach (Master) | Schwerpunktfach 1]] | ||
+ | | bgcolor="#FFE4B5" style="text-align: center; padding: 0.7em" | [[Schwerpunktfach (Master) | Schwerpunktfach 2]] | ||
+ | | bgcolor="#FFFFE0" style="text-align: center; padding: 0.7em" | [[Ergänzungsfach (Master) | Ergänzungsfach 1]] | ||
+ | | bgcolor="#f4e4ce" style="text-align: center; padding: 0.7em" | [[Theoretische Elektrotechnik II (Bachelor) | Theoretische Elektrotechnik II ]], Wahlpflichtmodul | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; padding: 0.7em" | 2 | ||
+ | | bgcolor="#FFE4B5" style="text-align: center; padding: 0.7em" | [[Schwerpunktfach (Master) | Schwerpunktfach 3]] | ||
+ | | bgcolor="#FFFFE0" style="text-align: center; padding: 0.7em" | [[Ergänzungsfach (Master) | Ergänzungsfach 2]] | ||
+ | | bgcolor="#EEE8AA" style="text-align: center; padding: 0.7em" | [[Studium Generale]], Wahlpflichtmodul | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; padding: 0.7em" | 3 | ||
+ | | bgcolor="#e1dfd7" style="text-align: center; padding: 0.7em" colspan=4 | [[Masterarbeit]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Generell gilt: Wurde eine Veranstaltung schon im Bachelor belegt, kann sie nicht mehr in den Master eingebracht werden. Auch ein doppeltes Belegen während des Masterstudiums ist nicht möglich. | ||
+ | |||
+ | === Mögliche Schwerpunkte === | ||
+ | Leistungsumfang: 3x 12 LP, 3x 8 SWS | ||
+ | |||
+ | Es wird empfohlen, zwei Module aus einem Schwerpunkt zu wählen und eines aus einem zweiten Schwerpunkt. | ||
+ | |||
+ | ==== Integrierte Systeme ==== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! colspan=2 | Veranstaltung / Fach | ||
+ | ! SWS | ||
+ | ! ECTS | ||
+ | ! LV-Nummer | ||
+ | ! Semester | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan=6 | Integrierte Systeme | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=6 | IS1 | ||
+ | Integrierte | ||
+ | Schaltungen | ||
+ | | [[Integrierte Digitalschaltungen]] obligatorisch | ||
+ | | 2VL | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0433 L 610 | ||
+ | | WS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Integrierte Analogschaltungen]] | ||
+ | | 2VL + 1UE | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 0433 L 613 / 618 | ||
+ | | SS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Mixed Signal Chip Praktikum]] | ||
+ | | 3PR | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0433 L 632 | ||
+ | | WS/SS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Test integrierter Schaltungen]] | ||
+ | | 2VL | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0433 L 612 | ||
+ | | WS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Labor Testverfahren]] | ||
+ | | 3PR | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0433 L 631 | ||
+ | | SS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Digitales Chip-Praktikum]] | ||
+ | | 3PR | ||
+ | | 4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=7 | IS2 | ||
+ | Entwurf | ||
+ | mikroelektronischer | ||
+ | Systeme | ||
+ | | [[Entwurf komplexer digitaler Systeme]] VL | ||
+ | | 2VL | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0433 L 611 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Digital Chip Projekt]] Entwurf komplexer digitaler Systeme PJ | ||
+ | | 4PJ | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 0433 L 634 | ||
+ | | WS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Labor Testverfahren]] | ||
+ | | 3PR | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0433 L 631 | ||
+ | | SS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Komponenten analoger Systeme]] | ||
+ | | 2VL | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0433 L 603 | ||
+ | | SS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Mixed Signal Chip Projekt]] Komponenten analoger Systeme PJ | ||
+ | | 4PJ | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 0433 L 632 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[System-on-Chip Entwurf und Programmierung]] | ||
+ | | 2VL | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0433 L 601 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[System-on-Chip Mikroprozessor (ARM) Projekt]] | ||
+ | | 4PJ | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 0433 L 600 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=4 | IS3 | ||
+ | Rechnerarchitektur | ||
+ | | Prinzipien der Rechnerstrukturen - [[Prozessororganisation]] obligatorisch | ||
+ | | 2VL+2UE | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 0433 L 215 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Prinzipien der Rechnerstrukturen - [[Ein-/Ausgabeorganisation]] obligatorisch | ||
+ | | 2VL+2UE | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 0433 L 217 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Prinzipien der Rechnerstrukturen - [[Bus- und Speicherorganisation]] | ||
+ | | 2VL | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0433 L 219 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Prozessor und Rechnerarchitekturen]] | ||
+ | | 2SE | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0433 L 226 | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | ==== Elektrische Energietechnik ==== | ||
+ | ==== Automatisierungstechnik ==== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! colspan=2 | Veranstaltung / Fach | ||
+ | ! SWS | ||
+ | ! ECTS | ||
+ | ! LV-Nummer | ||
+ | ! Semester | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan=6 | Automatisierungstechnik | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=5 | AT1 | ||
+ | Messtechnik | ||
+ | | [[Messtechnik 2]] obligatorisch | ||
+ | | 2VL | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0430 L 214 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Messtechnik 2]] obligatorisch | ||
+ | | 2UE | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0430 L 223 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Messtechnik Praktikum]] obligatorisch | ||
+ | | 2PR | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0430 L 239 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sensorik]] | ||
+ | | 2VL | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0430 L 430 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Messdatenverarbeitung]] | ||
+ | | 2PR | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0430 L 330 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=11 | AT2 | ||
+ | Regelungstechnik | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Regelungstechnik 2]] obligatorisch | ||
+ | | 3VL | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0430 L 050 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Regelungstechnik 2]] | ||
+ | | 1UE | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0430 L 051 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Regelungstechnik 3]] | ||
+ | | 2VL | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0430 L 060 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Regelungstechnik 3]] | ||
+ | | 1UE | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0430 L 050 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Regelungstechnik 1]] | ||
+ | | 2PR | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0430 L 043 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Optimierungsverfahren in der Automatisierungstechnik]] | ||
+ | | 2VL | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0430 L 031 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Optimierungsverfahren in der Automatisierungstechnik]] | ||
+ | | 1UE | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0430 L 032 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Projektpraktikum Automatisierung]] | ||
+ | | 4PJ | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 0430 L 033 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Neuro-Fuzzy-Regelungssysteme]] | ||
+ | | 2VL | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0430 L 070 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Robuste Regelung]] | ||
+ | | 2VL | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0430 L 071 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=13 | AT3 | ||
+ | Digitale Signalverarbeitung | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Signalverarbeitung]] obligatorisch | ||
+ | | 2VL | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0430 L 590 | ||
+ | | WS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Signalverarbeitung]] | ||
+ | | 2IV | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0430 L 592 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Medizinelektronik]] | ||
+ | | 2VL | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0430 L 175 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Medizinelektronik]] | ||
+ | | 2IV | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0430 L 593 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Ausgewählte Kapitel zur Signalverarbeitung]] | ||
+ | | 2VL | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0430 L 185 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Projekt Elektronik]] | ||
+ | | 4PJ | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 0430 L 385 | ||
+ | | WS/SS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Mixed Signal Baugruppen]] | ||
+ | | 4IV | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 0430 L 386 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Praktikum Digitale Systeme]] | ||
+ | | 4PJ | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 0430 L 390 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Praktikum Signalverarbeitung]] | ||
+ | | 4PJ | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 0430 L 392 | ||
+ | | WS/SS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Einführung in die automatische Spracherkennung]] | ||
+ | | 2VL | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0430 L 480 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Einführung in die automatische Spracherkennung]] | ||
+ | | 2UE | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0430 L 481 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Neuronale Netze]] | ||
+ | | 2SE | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0430 L 451 | ||
+ | | WS/SS | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== Informationstechnologie ==== | ||
+ | ==== Kommunikationssysteme ==== | ||
+ | ==== Mikrosystemtechnik ==== | ||
+ | |||
+ | === Wahlpflichtmodule === | ||
+ | Leistungsumfang: 12 LP, 8 SWS | ||
+ | |||
+ | Wahlpflichtmodule können aus dem Lehrangebot der Fakultät (IV, Informatik und Elektrotechnik) gewählt werden. Der Studienführer spricht von Vorlesung mit begleitendem Praktikum oder begleitender Übung oder von Projektveranstaltung. | ||
+ | Werden die 6 LP für ein Wahlpflichtmodul durch das Belegen von zwei Veranstaltungen erreicht, so müssen beide Veranstaltungen aus demselben Schwerpunktfach kommen, oder man hat sich die gewünschte Kombination beim Prüfungsausschuss Elektrotechnik bestätigen zu lassen. | ||
+ | |||
+ | === Ergänzungsmodule === | ||
+ | Leistungsumfang: min. 12 LP, 8 SWS | ||
+ | |||
+ | Ergänzungsmodule können aus dem gesamten Lehrangebot der Berliner Universitäten gewählt werden. Man sollte im Prüfungsausschuss für Elektrotechnik nachfragen, ob das gewünschte Ergänzungsmodul angenommen wird. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | [[Studiengänge|Zurück zu den Studiengängen]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Studium]] |
Aktuelle Version vom 12. Februar 2015, 10:11 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Auf dieser Seite findest Du einen Studienplan in Anlehnung an den "alten" Bachelorstudiengang der Elektrotechnik für Studienbeginn ab WS2006/2007.
In der StuPO 2014 wurde der Bachelorstudiengang Elektrotechnik deutlich überarbeitet und ein neuer Studienverlaufsplan entwickelt.
FAQ zu den neuen Bachelor- und Masterstudiengängen
Modulbeschreibungen bei der Ausbildungskommission: http://iv.tu-berlin.de/comm/ak/modul_dateien/ET.html
Empfohlener Studienverlauf für den Bachelor der Elektrotechnik
Studienschwerpunkt Elektrische Energietechnik
Veranstaltung / Fach | SWS | ECTS | Semester | ||
---|---|---|---|---|---|
Pflichtmodule | |||||
Elektrische Antriebe | Elektrische Antriebstechnik I | 2 VL | 6 | SoSe | |
1 UE | |||||
1 PR | |||||
Leistungselektronik | Leistungselektronik I | 2 VL | 6 | SoSe | |
2 UE | |||||
Leistungselektronik II | 2 VL | 3 | WiSe | ||
Hochspannungstechnik,Energieversorgungsnetze und Lichttechnik | Elektrische Energieversorgung | 2 VL | 6 | WiSe | |
2 PR | |||||
Hochspannungstechnik I | 2 VL | 3 | SoSe | ||
Hochspannungslabor I | 2 PR | 3 | SoSe | ||
Grundlagen der Lichttechnik | 2 VL | 3 | WiSe | ||
Wahl-Pflichtmodule | |||||
Wahlmodul Grundlagen der EMV | Grundlagen zur EMV | 2 VL | 3 | SoSe | |
2 PR | 3 | WiSe | |||
Wahl-Modul Hochspannungstechnik | Betriebsmittel Hochspannungstechnische Anlagen | 2 VL | 3 | SoSe | |
Betrieb elektrischer Energienetze | 2 VL | 3 | WiSe | ||
Wahl-Modul Energieversorgungsnetze | Betrieb elektrischer Energienetze | 2 VL | 3 | WiSe | |
Grundzüge der Elektrizitätswirtschaft | 2 VL | 3 | |||
Kraftwerksmodell | 2 PR | 3 | |||
Wahlmodul Regelungstechnik | Zeitdiskrete Regelsysteme | 2 VL | 3 | SoSe | |
2 UE | 3 | ||||
Grundlagen der Regelungstechnik | 2 PR | 3 | |||
Wahlmodul Messdatenverarbeitung A | Messdatenverarbeitung | 2 VL | 3 | SoSe | |
Kleines Projekt zur Messdatenverarbeitung | 2 PJ | 3 | WiSe |
Studienschwerpunkt Elektro- und Informationstechnik
Veranstaltung / Fach | SWS | ECTS | Semester | ||
---|---|---|---|---|---|
Pflichtmodule | |||||
Hochfrequenztechnik | Hochfrequenztechnik I | 4 VL | 6 | WiSe | |
