Studiengang Elektrotechnik Bachelor (StuPO 2014): Unterschied zwischen den Versionen
PaulG (Diskussion | Beiträge) |
(StuPO14) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | StuPO 2014: | |
+ | |||
+ | {| class="text-center" | ||
+ | ! Semester | ||
+ | ! colspan=5 | Studienfächer | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; " | 1 | ||
+ | | bgcolor="#f4e4ce" class="text-center" | Grundlagen der Elektrotechnik 9LP | ||
+ | | bgcolor="#eadaee" class="text-center" | Einführung in die Informatik 6LP | ||
+ | | bgcolor="#dff2ed" class="text-center" rowspan=2| Physik für Elektrotechnik 9LP | ||
+ | | bgcolor="#dff2ed" class="text-center" | Lineare Algebra für Ingenieure 6LP | ||
+ | | bgcolor="#dff2ed" | Analysis I für Ingenieure 9LP | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; padding: 0.7em" | 2 | ||
+ | | bgcolor="#f4e4ce" | Elektrische Netzwerke 6LP | ||
+ | | bgcolor="#f4e4ce" | Funktionswerkstoffe der Elektrotechnik 3LP | ||
+ | | bgcolor="#eadaee" | Mikroprozessortechnik 6LP | ||
+ | | bgcolor="#dff2ed" | Analysis II B für Ingenieure 6LP | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; padding: 0.7em" | 3 | ||
+ | | bgcolor="#f4e4ce" | Grundlagen der elektronischen Messtechnik 6LP | ||
+ | | bgcolor="#f4e4ce" | Elektrische Energiesysteme 6LP | ||
+ | | bgcolor="#f4e4ce" | Signale und Systeme 6LP | ||
+ | | bgcolor="#f4e4ce" | Halbleiterbauelemente 6LP | ||
+ | | bgcolor="#dff2ed" | Integraltransformation und partielle Differntialgleichungen 6LP | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; padding: 0.7em" | 4 | ||
+ | | bgcolor="#f4e4ce" | Projektorientiertes Praktikum 6LP | ||
+ | | bgcolor="#f4e4ce" | Elektromagnetische Felder 6LP | ||
+ | | bgcolor="#f4e4ce" | Schaltungstechnik 6LP | ||
+ | | bgcolor="#f4e4ce" | Regelungstechnik 6LP | ||
+ | | bgcolor="#dff2ed" | Analysis III für Ingenieure 6LP | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; padding: 0.7em" | 5 | ||
+ | | bgcolor="#EEE8AA" rowspan=2 colspan=2 | Wahlpflicht Studienschwerpunkt (Elektrische Energietechnik, Elektronik und Informationstechnik, Automatisierungstechnik) 30LP | ||
+ | | bgcolor="#EEE8AA" rowspan=2 | Wahlbereich 12LP | ||
+ | | bgcolor="#f4e4ce" colspan=2 | Schwerpunktprojekt 6LP | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; padding: 0.7em" | 6 | ||
+ | | bgcolor="#e1dfd7" colspan=2 | [[Bachelorarbeit]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [http://www.eecs.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/studiengaenge/elektrotechnik/bachelor/bachelor_-_studienverlaufsplan_stupo_2014/ Offizielle Infos hier] | ||
<!--Dies ist der offizielle Studienverlaufsplan für den Studiengang Elektrotechnik gemäß StuPO 2014.--> | <!--Dies ist der offizielle Studienverlaufsplan für den Studiengang Elektrotechnik gemäß StuPO 2014.--> |
Version vom 10. Februar 2015, 20:35 Uhr
StuPO 2014:
Semester | Studienfächer | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Grundlagen der Elektrotechnik 9LP | Einführung in die Informatik 6LP | Physik für Elektrotechnik 9LP | Lineare Algebra für Ingenieure 6LP | Analysis I für Ingenieure 9LP |
2 | Elektrische Netzwerke 6LP | Funktionswerkstoffe der Elektrotechnik 3LP | Mikroprozessortechnik 6LP | Analysis II B für Ingenieure 6LP | |
3 | Grundlagen der elektronischen Messtechnik 6LP | Elektrische Energiesysteme 6LP | Signale und Systeme 6LP | Halbleiterbauelemente 6LP | Integraltransformation und partielle Differntialgleichungen 6LP |
4 | Projektorientiertes Praktikum 6LP | Elektromagnetische Felder 6LP | Schaltungstechnik 6LP | Regelungstechnik 6LP | Analysis III für Ingenieure 6LP |
5 | Wahlpflicht Studienschwerpunkt (Elektrische Energietechnik, Elektronik und Informationstechnik, Automatisierungstechnik) 30LP | Wahlbereich 12LP | Schwerpunktprojekt 6LP | ||
6 | Bachelorarbeit |
Hier steht noch der Plan nach alter StuPO.