Studiengang Elektrotechnik Bachelor (StuPO 2014): Unterschied zwischen den Versionen
PaulG (Diskussion | Beiträge) |
JReich (Diskussion | Beiträge) K (verschob „Studiengang Elektrotechnik Bachelor“ nach „Studiengang Elektrotechnik Bachelor (StuPO 2014)“) |
(kein Unterschied)
| |
Aktuelle Version vom 5. November 2016, 17:42 Uhr
StuPO 2014:
| Semester | Studienfächer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grundlagen der Elektrotechnik 9LP | Einführung in die Informatik 6LP | Physik für Elektrotechnik 9LP | Lineare Algebra für Ingenieure 6LP | Analysis I für Ingenieure 9LP |
| 2 | Elektrische Netzwerke 6LP | Funktionswerkstoffe der Elektrotechnik 3LP | Mikroprozessortechnik 6LP | Analysis II B für Ingenieure 6LP | |
| 3 | Grundlagen der elektronischen Messtechnik 6LP | Elektrische Energiesysteme 6LP | Signale und Systeme 6LP | Halbleiterbauelemente 6LP | Integraltransformation und partielle Differntialgleichungen 6LP |
| 4 | Projektorientiertes Praktikum 6LP | Elektromagnetische Felder 6LP | Schaltungstechnik 6LP | Regelungstechnik 6LP | Analysis III für Ingenieure 6LP |
| 5 | Wahlpflicht Studienschwerpunkt (Elektrische Energietechnik, Elektronik und Informationstechnik, Automatisierungstechnik) 30LP | Wahlbereich 12LP | Schwerpunktprojekt 6LP | ||
| 6 | Bachelorarbeit 12LP | ||||
Hier steht noch der Plan nach alter StuPO.