Studiengang Elektrotechnik Bachelor (StuPO 2014): Unterschied zwischen den Versionen
K |
JReich (Diskussion | Beiträge) K (verschob „Studiengang Elektrotechnik Bachelor“ nach „Studiengang Elektrotechnik Bachelor (StuPO 2014)“) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; " | 1 | | style="text-align: center; " | 1 | ||
− | | bgcolor="#f4e4ce" class="text-center" | Grundlagen der Elektrotechnik 9LP | + | | bgcolor="#f4e4ce" class="text-center" | [[Grundlagen der Elektrotechnik (Bachelor)|Grundlagen der Elektrotechnik 9LP]] |
| bgcolor="#eadaee" class="text-center" | [[Einführung in die Informatik|Einführung in die Informatik 6LP]] | | bgcolor="#eadaee" class="text-center" | [[Einführung in die Informatik|Einführung in die Informatik 6LP]] | ||
| bgcolor="#dff2ed" class="text-center" rowspan=2| [[Physik für Elektrotechniker (Bachelor)|Physik für Elektrotechnik 9LP]] | | bgcolor="#dff2ed" class="text-center" rowspan=2| [[Physik für Elektrotechniker (Bachelor)|Physik für Elektrotechnik 9LP]] | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 0.7em" | 2 | | style="text-align: center; padding: 0.7em" | 2 | ||
− | | bgcolor="#f4e4ce" | Elektrische Netzwerke 6LP | + | | bgcolor="#f4e4ce" | [[Elektrische Netzwerke (Bachelor)|Elektrische Netzwerke 6LP]] |
− | | bgcolor="#f4e4ce" | Funktionswerkstoffe der Elektrotechnik 3LP | + | | bgcolor="#f4e4ce" | [[Funktionswerkstoffe der Elektrotechnik|Funktionswerkstoffe der Elektrotechnik 3LP]] |
| bgcolor="#eadaee" | [[Mikroprozessortechnik (Bachelor)|Mikroprozessortechnik 6LP]] | | bgcolor="#eadaee" | [[Mikroprozessortechnik (Bachelor)|Mikroprozessortechnik 6LP]] | ||
| bgcolor="#dff2ed" | [[Analysis II B für Ingenieure|Analysis II B für Ingenieure 6LP]] | | bgcolor="#dff2ed" | [[Analysis II B für Ingenieure|Analysis II B für Ingenieure 6LP]] | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| bgcolor="#f4e4ce" | [[Elektrische Energiesysteme (Bachelor)|Elektrische Energiesysteme 6LP]] | | bgcolor="#f4e4ce" | [[Elektrische Energiesysteme (Bachelor)|Elektrische Energiesysteme 6LP]] | ||
| bgcolor="#f4e4ce" | [[Signale und Systeme (Bachelor)|Signale und Systeme 6LP]] | | bgcolor="#f4e4ce" | [[Signale und Systeme (Bachelor)|Signale und Systeme 6LP]] | ||
− | | bgcolor="#f4e4ce" | Halbleiterbauelemente 6LP | + | | bgcolor="#f4e4ce" | [[Halbleiterbauelemente (Bachelor)|Halbleiterbauelemente 6LP]] |
| bgcolor="#dff2ed" | [[ITPDG für Ingenieure|Integraltransformation und partielle Differntialgleichungen 6LP]] | | bgcolor="#dff2ed" | [[ITPDG für Ingenieure|Integraltransformation und partielle Differntialgleichungen 6LP]] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; padding: 0.7em" | 4 | | style="text-align: center; padding: 0.7em" | 4 | ||
− | | bgcolor="#f4e4ce" | Projektorientiertes Praktikum 6LP | + | | bgcolor="#f4e4ce" | [[Projektlabor (Bachelor)|Projektorientiertes Praktikum 6LP]] |
− | | bgcolor="#f4e4ce" | Elektromagnetische Felder 6LP | + | | bgcolor="#f4e4ce" | [[Elektromagnetische Felder (Bachelor)|Elektromagnetische Felder]] 6LP |
− | | bgcolor="#f4e4ce" | Schaltungstechnik 6LP | + | | bgcolor="#f4e4ce" | [[Schaltungstechnik (Bachelor)|Schaltungstechnik]] 6LP |
| bgcolor="#f4e4ce" | [[Regelungstechnik (Bachelor)|Regelungstechnik 6LP]] | | bgcolor="#f4e4ce" | [[Regelungstechnik (Bachelor)|Regelungstechnik 6LP]] | ||
| bgcolor="#dff2ed" | [[Analysis III für Ingenieure|Analysis III für Ingenieure 6LP]] | | bgcolor="#dff2ed" | [[Analysis III für Ingenieure|Analysis III für Ingenieure 6LP]] |
Aktuelle Version vom 5. November 2016, 17:42 Uhr
StuPO 2014:
Semester | Studienfächer | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Grundlagen der Elektrotechnik 9LP | Einführung in die Informatik 6LP | Physik für Elektrotechnik 9LP | Lineare Algebra für Ingenieure 6LP | Analysis I für Ingenieure 9LP |
2 | Elektrische Netzwerke 6LP | Funktionswerkstoffe der Elektrotechnik 3LP | Mikroprozessortechnik 6LP | Analysis II B für Ingenieure 6LP | |
3 | Grundlagen der elektronischen Messtechnik 6LP | Elektrische Energiesysteme 6LP | Signale und Systeme 6LP | Halbleiterbauelemente 6LP | Integraltransformation und partielle Differntialgleichungen 6LP |
4 | Projektorientiertes Praktikum 6LP | Elektromagnetische Felder 6LP | Schaltungstechnik 6LP | Regelungstechnik 6LP | Analysis III für Ingenieure 6LP |
5 | Wahlpflicht Studienschwerpunkt (Elektrische Energietechnik, Elektronik und Informationstechnik, Automatisierungstechnik) 30LP | Wahlbereich 12LP | Schwerpunktprojekt 6LP | ||
6 | Bachelorarbeit 12LP |
Hier steht noch der Plan nach alter StuPO.