Basisveranstaltung: Unterschied zwischen den Versionen
(Grobe Liste von basisveranstaltungen sowie kurze erklaerung (mit amerik. tastatur xD)) |
(neu und verbessert) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Basisveranstaltung sollen die Grundlagen innerhalb eines Fachgebietes vermitteln und dem Studenten einen | + | ==Was sind Basisveranstaltungen?== |
+ | |||
+ | Basisveranstaltung sind Vorlesungen im Hauptstudium des Studiengangs Informatik (Dipl.). Diese sollen die Grundlagen innerhalb eines Fachgebietes vermitteln und dem Studenten einen Überblick über den Inhalt des Fachgebiets geben. | ||
Im [[Hauptstudium]] sind mindestens 4, maximal 6 Basisveranstaltungen zu belegen. Davon muessen wenigstens 3 aus dem [[Katalog A]] sein. | Im [[Hauptstudium]] sind mindestens 4, maximal 6 Basisveranstaltungen zu belegen. Davon muessen wenigstens 3 aus dem [[Katalog A]] sein. | ||
− | Liste von Basisveranstaltungen | + | ==Liste von Basisveranstaltungen== |
+ | |||
+ | (Erhebt keinen Anspruch auf Korrektheit und Vollständigkeit. Die Stichwortsuche des [[Vorlesungsverzeichnis]] hilft hier weiter) | ||
+ | |||
+ | ====Katalog A==== | ||
+ | |||
+ | * [[Grundlagen der Informationsmodellierung]] (SS) | ||
+ | * [[Semantik und Kalkül]] (SS) | ||
+ | * [[Entwurfsautomatisierung digitaler Systeme]] (SS) | ||
+ | * [[Algebraische Prozesskalküle]] (SS) | ||
+ | * [[Verteilte Systeme]] (SS) | ||
+ | * [[Softwaretechnik]] (WS/SS) | ||
* [[Telekommunikationsnetze]] | * [[Telekommunikationsnetze]] | ||
− | * [[ | + | * [[Programmiersprachen und -systeme]] (WS/SS) |
− | * [[ | + | * [[Betriebssysteme]] (WS) |
− | * [[ | + | * [[Kommunikationsnetze]] (WS) |
− | * [[ | + | * [[Rechnersysteme]] (WS) |
− | * [[ | + | * [[Information Rules]] (WS) |
− | * [[Grundlagen der Künstlichen Intelligenz]] | + | * [[Angewandte Informatik und Arbeit]] (SS) |
− | * [[ | + | |
− | * [[ | + | ====Katalog B==== |
+ | |||
+ | * [[Maschinelles Lernen]] (SS) | ||
+ | * [[Grundlagen der Systemanalyse]] (SS) | ||
+ | * [[Computer Graphics / Computer Vision]] (SS) | ||
+ | * [[Grundlagen der Künstlichen Intelligenz]] (WS) | ||
+ | * [[Eingebettete Echtzeitsysteme]] (WS) | ||
+ | |||
+ | ==Weblinks== | ||
+ | |||
+ | * [http://iv.tu-berlin.de/teaching/StudBeratung/informatik/BasisSS07_Katalog.pdf Basisveranstaltungen im SS07 (Studienberatung)] | ||
+ | * [http://iv.tu-berlin.de/teaching/StudBeratung/informatik/informatikbasis.html Liste aller Basisveranstaltungen (Studienberatung)] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Fakultäts-ABC]] |
Version vom 3. April 2007, 10:48 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Was sind Basisveranstaltungen?
Basisveranstaltung sind Vorlesungen im Hauptstudium des Studiengangs Informatik (Dipl.). Diese sollen die Grundlagen innerhalb eines Fachgebietes vermitteln und dem Studenten einen Überblick über den Inhalt des Fachgebiets geben. Im Hauptstudium sind mindestens 4, maximal 6 Basisveranstaltungen zu belegen. Davon muessen wenigstens 3 aus dem Katalog A sein.
Liste von Basisveranstaltungen
(Erhebt keinen Anspruch auf Korrektheit und Vollständigkeit. Die Stichwortsuche des Vorlesungsverzeichnis hilft hier weiter)
Katalog A
- Grundlagen der Informationsmodellierung (SS)
- Semantik und Kalkül (SS)
- Entwurfsautomatisierung digitaler Systeme (SS)
- Algebraische Prozesskalküle (SS)
- Verteilte Systeme (SS)
- Softwaretechnik (WS/SS)
- Telekommunikationsnetze
- Programmiersprachen und -systeme (WS/SS)
- Betriebssysteme (WS)
- Kommunikationsnetze (WS)
- Rechnersysteme (WS)
- Information Rules (WS)
- Angewandte Informatik und Arbeit (SS)
Katalog B
- Maschinelles Lernen (SS)
- Grundlagen der Systemanalyse (SS)
- Computer Graphics / Computer Vision (SS)
- Grundlagen der Künstlichen Intelligenz (WS)
- Eingebettete Echtzeitsysteme (WS)