MPGI 2 (Bachelor): Unterschied zwischen den Versionen
Kyroy (Diskussion | Beiträge) (→Persönliche Kommentare) |
(Links erneuert) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{UnternavigationRechts|name=Studiengänge|{{Inf}}|{{TI}}}} | ||
+ | {{Unternavigation|name=Zyklus|[[MPGI 1 (Bachelor)|MPGI 1]]|[[MPGI 2 (Bachelor)|MPGI 2]]|[[MPGI 3 (Bachelor)|MPGI 3]]|[[MPGI 4 (Bachelor)|MPGI 4]]|[[MPGI 5 (Bachelor)|MPGI 5]]}} | ||
+ | {{KlausurBox|MPGI2}} | ||
{{EntsprechungD|[[Informatik 2 (StuPO90)|Informatik 2]] (ohne Hardware-Teil) und [[Informatik 3 (StuPO90)|Informatik 3]]}} | {{EntsprechungD|[[Informatik 2 (StuPO90)|Informatik 2]] (ohne Hardware-Teil) und [[Informatik 3 (StuPO90)|Informatik 3]]}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Methodische und Praktische Grundlagen der Informatik 2: Datenstrukturen und Algorithmen im imperativen Stil''' ist eine Pflichtveranstaltung im zweiten Semester der Studiengänge [[Lehrveranstaltungen Informatik|Informatik]] und [[Lehrveranstaltungen Technische Informatik|Technische Informatik]] nach neuer [[StuPO Informatik|Bachelor-StuPO]]. Sie besteht aus 4 SWS [[Vorlesung]] und 2 SWS [[Übung]] und entspricht 9 [[ECTS]]-Leistungspunkten. | '''Methodische und Praktische Grundlagen der Informatik 2: Datenstrukturen und Algorithmen im imperativen Stil''' ist eine Pflichtveranstaltung im zweiten Semester der Studiengänge [[Lehrveranstaltungen Informatik|Informatik]] und [[Lehrveranstaltungen Technische Informatik|Technische Informatik]] nach neuer [[StuPO Informatik|Bachelor-StuPO]]. Sie besteht aus 4 SWS [[Vorlesung]] und 2 SWS [[Übung]] und entspricht 9 [[ECTS]]-Leistungspunkten. | ||
Zeile 25: | Zeile 22: | ||
== Persönliche Kommentare == | == Persönliche Kommentare == | ||
− | Die Vorlesung ist ganz nett, aber wenn auch Prof. Brock sich Mühe gibt, die VL interessant zu gestalten, beinhaltet sie eher wenig Stoff, den man auch in den Tutorien gut | + | Die Vorlesung ist ganz nett, aber wenn auch Prof. Brock sich Mühe gibt, die VL interessant zu gestalten, beinhaltet sie eher wenig schwierigen Stoff, den man nicht auch in den Tutorien gut mitbekommen würde - das mag allerdings subjektiv sein. Die Hausaufgaben sind teilweise recht zeitaufwendig. Wer aber mit Java ganz gut klarkommt, hat hier keine Probleme. --[[Benutzer:PaulG|PaulG]] 16:36, 25. Jul. 2012 (CEST) |
SS2012 bei Oliver Brock: Wir durften einen von uns erstellten beidseitig beschriebenen/bedruckten Zettel in die Klausur mitnehmen. | SS2012 bei Oliver Brock: Wir durften einen von uns erstellten beidseitig beschriebenen/bedruckten Zettel in die Klausur mitnehmen. | ||
− | [http://kyroy.com | + | [http://downloads.kyroy.com/SS2012_Klausur_Zettel.pdf Zettel], |
− | [http://kyroy.com | + | [http://downloads.kyroy.com/MPGI2_Klausur_Zettel.rar LaTeX]. |
Viel Spaß damit --[[Benutzer:Kyroy|Kyroy]] 22:11, 26. Jul. 2012 (CEST) | Viel Spaß damit --[[Benutzer:Kyroy|Kyroy]] 22:11, 26. Jul. 2012 (CEST) | ||
[[Kategorie: Lehrveranstaltungen]] | [[Kategorie: Lehrveranstaltungen]] |
Aktuelle Version vom 18. Januar 2014, 19:20 Uhr
Musterklausuren
Bitte beachte die Hinweise zu Altklausuren.
Entsprechung in der (alten) StuPO 90: Informatik 2 (ohne Hardware-Teil) und Informatik 3.
(Dort findet ihr Klausuren und mehr)
Methodische und Praktische Grundlagen der Informatik 2: Datenstrukturen und Algorithmen im imperativen Stil ist eine Pflichtveranstaltung im zweiten Semester der Studiengänge Informatik und Technische Informatik nach neuer Bachelor-StuPO. Sie besteht aus 4 SWS Vorlesung und 2 SWS Übung und entspricht 9 ECTS-Leistungspunkten.
Inhalt
Weiterführung des Moduls MPGI 1.
- Programmieren mit Java
- Objektorientierung, Exception-Handling, Unit-Tests
- Listen, Stacks, Queues
- Programmverifikation und Aufwandsabschätzung
- Bäume
- Sortieralgorithmen
- Graphentheorie, Netzwerkanalyse
Tipps und nützliche Infos
Passwort SoSe 2011: MPGI2!SoSe11
Persönliche Kommentare
Die Vorlesung ist ganz nett, aber wenn auch Prof. Brock sich Mühe gibt, die VL interessant zu gestalten, beinhaltet sie eher wenig schwierigen Stoff, den man nicht auch in den Tutorien gut mitbekommen würde - das mag allerdings subjektiv sein. Die Hausaufgaben sind teilweise recht zeitaufwendig. Wer aber mit Java ganz gut klarkommt, hat hier keine Probleme. --PaulG 16:36, 25. Jul. 2012 (CEST)
SS2012 bei Oliver Brock: Wir durften einen von uns erstellten beidseitig beschriebenen/bedruckten Zettel in die Klausur mitnehmen. Zettel, LaTeX. Viel Spaß damit --Kyroy 22:11, 26. Jul. 2012 (CEST)