Benutzer:Bmay: Unterschied zwischen den Versionen
Bmay (Diskussion | Beiträge) K (Abgelegte Moulpruefung verschoben) |
|||
(26 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[ | + | [[Bild:Foto-Bernd-May.jpg|thumb|150px|Bernd May]] |
+ | = Bernd May = | ||
+ | |||
+ | Hallo!<br> | ||
+ | Meine Name ist Bernd, ich studiere z. Z. im Studiengang Master Informatik und bin seit 2006 an der TU-Berlin. Auf dieser Seite findet ihr Informationen über meinen Studienverlauf, z. B. welche Kurse ich besucht habe (ich kann also Informationen und Tipps zu Inhalt und Prüfung geben), was ich sonst an der Uni so mache und meinen PGP Fingerabdruck. | ||
+ | |||
+ | Ich hab im Wintersemester 2006 mein Studium der Informatik an der TU Berlin begonnen. Damals wurde das Bachelorstudium gerade eingeführt, so dass ich in den "Genuss" der Rolle des Versuchskaninchens kam.<br> | ||
+ | Das Studium war eine starke Umstellung im Vergleich zur Schule, insbesondere da hier viel Eigenmotivation gefordert ist. Der verschulte Lehrplan der ersten Semester sagt einem zwar was man machen ''sollte'', aber man muss es eben immer noch selber ''tun''. Sehr geholfen hat mir hier meine erste Studiengruppe, deren Mitglieder ich teilweise schon im Early-Bird Programm kennengelernt hatte. Wenn zwei oder drei Leute sich zu einem Termin zum Üben, Hausaufgaben machen oder Programmieren treffen, motiviert das ungemein. | ||
+ | |||
+ | Zeitgleich mit dem Beginn meines Studiums begann ich mich in der Unipolitik zu engagieren, motiviert durch die Freitagsrunde und ihre hervorragenden Einführungstutorien. Ich habe inzwischen in so ziemlich jeder Kommission der Fakultät gesessen, beraten und mitbestimmt und dabei so einiges über politische Entscheidungsfindung, Diskussionskultur und Verwaltungsarbeit gelernt. | ||
+ | |||
+ | == Bachelorstudium an der TU == | ||
+ | ''Beginn:'' 2006 | ||
+ | ''Ende:'' 2012 | ||
+ | |||
+ | Die ersten Semester verliefen noch halbwegs nach Studienplan (24-30 ECTS), nachdem ich aber erst mal begriffen hatte wie das Unisystem funktioniert, hab ich mir mehr Zeit gelassen (18-24 ECTS). Insbesondere zum Schluss, war daran auch meine (Bachelor-) Arbeit nicht ganz unbeteiligt. | ||
+ | |||
+ | === Abgeschlossene Module === | ||
+ | * '''Vor Beginn des Studiums''' | ||
+ | ** [http://www.moses.tu-berlin.de/Mathematik/index.php?id=55 Early Bird I] | ||
+ | ** [http://www.moses.tu-berlin.de/Mathematik/index.php?id=111 Early Bird II] | ||
+ | ** Mathematik Einführungskurs | ||
+ | |||
+ | * '''Grundstudium''' | ||
+ | ** ''24 ECTS'' TechGI [[TechGI 1 (Bachelor)|I]],[[TechGI 2 (Bachelor)|II]],[[TechGI 3 (Bachelor)|III]] & [[TechGI 4 (Bachelor)|IV]] | ||
+ | ** ''24 ECTS'' TheGI [[TheGI 1 (Bachelor)|I (inkl. Propädeutikum)]],[[TheGI 2 (Bachelor)|II]],[[TheGI 3 (Bachelor)|III]] & [[TheGI 4 (Bachelor)|IV]] | ||
+ | ** ''42 ECTS'' MPGI [[MPGI 1 (Bachelor)|I]],[[MPGI 2 (Bachelor)|II]],[[MPGI 3 (Bachelor)|III]], [[MPGI 4 (Bachelor)|IV]] & [[MPGI 5 (Bachelor)|V]] | ||
+ | ** ''6 ECTS'' [[Lineare Algebra für Ingenieure]] | ||
+ | ** ''8 ECTS'' [[Analysis I für Ingenieure]] | ||
+ | ** ''8 ECTS'' [[Analysis II für Ingenieure]] | ||
+ | ** ''6 ECTS'' [[Stochastik fuer Informatiker]] | ||
+ | ** ''6 ECTS'' [[Grundlagen des Management I]] | ||
+ | ** ''6 ECTS'' [[Informatik und Gesellschaft]] | ||
+ | |||
+ | * '''Vertiefungsstudium Kommunikationstechnik''' | ||
+ | ** ''6 ECTS'' [http://www.net.t-labs.tu-berlin.de/teaching/ws0809/NPA_lecture Network Protocols & Architecture Lecture & Training] | ||
+ | ** ''3 ECTS'' [http://www.net.t-labs.tu-berlin.de/teaching/ss09/IR_lecture/ Internet Routing Lecture] | ||
+ | ** ''3 ECTS'' [http://www.net.t-labs.tu-berlin.de/teaching/ss09/IS_lecture/ Internet Security Lecture] | ||
+ | ** ''3 ECTS'' [http://www.net.t-labs.tu-berlin.de/teaching/ss09/IR_seminar/ Network Architectures: Internet Routing Seminar] | ||
+ | ** ''6 ECTS'' [http://www.net.t-labs.tu-berlin.de/teaching/ss09/RL_labcourse/ Router Lab Practical Course] | ||
+ | ** ''6 ECTS'' [http://www.kbs.tu-berlin.de/menue/lehre/vergangene_semester/wintersemester_200809/betriebssystempraktikum/ Betriebssystempraktikum] | ||
+ | |||
+ | * '''Anwendungsfach Wirtschaftswissenschaften''' | ||
+ | ** ''6 ECTS'' [[Projektmanagement]] | ||
+ | ** ''6 ECTS'' [[Grundlagen des I&K-Managements]] | ||
+ | |||
+ | * ''12 ECTS'' Bachelorarbeit ''Eine Analyse der Routing Sicherheit des Location Identifier Separation Protocol (LISP)'' | ||
+ | |||
+ | === Ungeprüft === | ||
+ | Diese Module hab ich aus Interesse belegt und auch auf Grund der Probleme bei der Anrechenbarkeit, keine Prüfung darin abgelegt. | ||
+ | * ''3 ECTS'' [http://lsf.zuv.tu-berlin.de/qisserver/servlet/de.his.servlet.RequestDispatcherServlet?state=wsearchv&search=1&subdir=veranstaltung&choice.veranstaltung.semester=y&veranstaltung.semester=20131&veranstaltung.dtxt=spreng&P_start=0&P_anzahl=999&P.sort=veranstaltung.veranstnr&_form=display Sprengtechnik] | ||
+ | * ''3 ECTS'' [http://lsf.zuv.tu-berlin.de/qisserver/servlet/de.his.servlet.RequestDispatcherServlet?state=wsearchv&search=1&subdir=veranstaltung&choice.veranstaltung.semester=y&veranstaltung.semester=20131&veranstaltung.dtxt=geschichte+des+computers&P_start=0&P_anzahl=999&P.sort=veranstaltung.veranstnr&_form=display Geschichte des Computers] | ||
+ | * ''6 ECTS'' [http://www.philosophie.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/ba_kultur_und_technik/kernfach_philosophie/ Einführung in die Philosophie] | ||
+ | * ''6 ECTS'' [http://technik.ibba.tu-berlin.de/doku.php/lehrveranstaltungen Technikbewertung und Ethik] | ||
+ | |||
+ | == Masterstudium an der TU == | ||
+ | ''Beginn:'' Wintersemester 2011 | ||
+ | ''Ende:'' Voraussichtlich Sommersemester 2017 | ||
+ | |||
+ | Ich habe parallel zu meiner Bachelorarbeit bereits mit dem Masterstudium begonnen, was auf Grund einer Kulanzregelung der TU möglich ist. Natürlich war meine BA nach dem ersten Mastersemester noch nicht korrigiert, aber mit einer ''4,0 Bescheinigung'' konnte ich das Immatrikulationsamt überzeugen, mich weiter studieren zu lassen. | ||
+ | |||
+ | Auch hier frisst meine Arbeit einen Teil meiner Studienzeit, aber ich komme etwas flotter voran, weil ich mich endlich mit den Fächern befassen kann die mich interessieren. | ||
+ | |||
+ | === Abgeschlossene Module === | ||
+ | * Vertiefungsfach Kommunikationsbasierte Systeme | ||
+ | ** ''6 ECTS'' [http://www.cit.tu-berlin.de/menue/lehre/curriculum/ws_20102011/betrieb_komplexer_it-systeme_vl/ Betrieb komplexer IT Systeme] | ||
+ | ** ''6 ECTS'' [http://www.snet.tu-berlin.de/menue/teaching/winter_term_2012_2013/digital_communities_-_wt20122013/ Digital Communities] | ||
+ | ** ''6 ECTS'' [http://www.isti.tu-berlin.de/security_in_telecommunications/menue/teaching/security_lab/ Embedded Systems Security Labor] | ||
+ | ** ''12 ECTS'' [http://www.inet.tu-berlin.de/menue/teaching0/theses/ Network Architectures Projekt (Large) - Device-Powermanagement für eine Rechenzentrumsverwaltungssoftware] | ||
+ | ** ''3 ECTS'' [http://www.qu.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/lehrangebot_ss_2013/biometric_identification_and_verification/ Biometric Identification] | ||
+ | ** ''6 ECTS'' [http://www.inet.tu-berlin.de/menue/teaching0/vergangene_semester/ws201112/ml1112/ Network Architectures - Meshlab, Wireless Networking] | ||
+ | ** ''6 ECTS'' [http://www.cit.tu-berlin.de/menue/lehre/curriculum/ss_2013/cloud_computing_vl/ Cloud Computing] | ||
+ | ** ''6 ECTS'' [http://www.qu.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/lehrangebot_ss_2013/usability_engineering/ Usability Engineering] | ||
+ | ** ''6 ECTS'' [http://www.snet.tu-berlin.de/menue/teaching/summer_term_2013/mobile_services_-_st2013/ Mobile Services] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Anwendungsfach Wirtschaftswissenschaften | ||
+ | ** ''6 ECTS'' [http://www.inno.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/seminar_open_source_und_ip_in_der_digitalen_gesellschaft/ OpenSource and Intellectual Property Rights in a Digital Society] | ||
+ | * ''6 ECTS'' [http://www.ikm.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/lehrveranstaltungen/uebersicht_lehrveranstaltungen/vl_-_integriertes_informationsmanagement/ Integriertes Informationsmanagement] | ||
+ | |||
+ | * Studium Generale | ||
+ | ** ''3 ECTS'' [http://www.zifg.tu-berlin.de/menue/gender_studies_in_den_ingenieurwissenschaften/ Genderwissenschaften in MINT] | ||
+ | |||
+ | === Noch ungeprüft === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Gremienarbeit == | ||
+ | Während meiner Zeit an der TU Berlin habe ich über die Freitagsrunde viele Vertreter- und Mitgliederposten in Gremien der Fakultät IV wahrgenommen. Dazu zählen: | ||
+ | |||
+ | * Ausbildungskommission (Stellvertreter oder Mitglied seit 2006) | ||
+ | * Fakultätsrat (Stellvertreter von 2007-2011, 2013-?, Mitglied von 2011-2013) | ||
+ | * Diverse Berufungskommissionen (Stellvertreter oder Mitglied seit 2006) | ||
+ | * Finanzkommission (Stellvertreter oder Mitglied seit 2009) | ||
+ | * Raumkommission (Stellvertreter oder Mitglied seit 2008) | ||
+ | * Modul AG (Mitglied seit 2009) | ||
+ | |||
+ | Ich bin zur Zeit ausserdem auf der Stellvertreterliste der LSK und des AS, nehme die Posten allerdings eher selten wahr und nutze nur die Chance, mich mit den Abläufen und Interna dieser Gremien vertraut zu machen. | ||
+ | |||
+ | == Arbeit an der Uni == | ||
+ | Von August 2009 bis Juli 2014 arbeitete ich als studentischer Systemadministrator am Fachgebiet für intelligente Netze und Management verteilter Systeme. Die Arbeit war interessant und abwechslungsreich, insbesondere weil ich endlich mal produktiv mit Linux Systemmanagement Tools arbeiten konnte. In meiner Zeit dort habe ich diverse Services aufgesetzt, repariert, administriert und durch zahlreiche Upgrades und Crashes migriert. Für meine jetzige Arbeit eine wirklich wertvolle Erfahrung. | ||
+ | |||
+ | Da die Arbeit allerdings recht zeitaufwändig ist und Server und Services sich leider nicht an die üblichen Geschäftszeiten halten, wenn sie Probleme machen, hat das meine verfügbare Zeit fürs Studieren stark beeinflusst. Glücklicherweise sind die Leitenden des Fachgebiets recht kulant was die Arbeitszeiten anbelangt. | ||
+ | |||
+ | Nach intensivem Studium meines Tarifvertrags bin ich ausserdem auf eine Passage gestossen, die mir die Möglichkeit eines erhöhten Gehalts aufgezeigt hat. Dadurch ließ sich auch von dem kargen Studierendenlohn vernünftig leben. | ||
+ | |||
+ | === Erfahrung mit Software === | ||
+ | Eine Auswahl der Software mit der ich während meiner Arbeit zu tun hatte und bei der ich eventuell nützliche Tipps geben kann. | ||
+ | |||
+ | * OpenSSL x509 CA Administration | ||
+ | * Kerberos 5 | ||
+ | ** Migration von DES zu AES256 | ||
+ | * (Open)LDAP | ||
+ | ** ACL design | ||
+ | ** Overlays | ||
+ | ** (Multi-Master) Replication | ||
+ | ** SASL Passthrough | ||
+ | ** Schema design | ||
+ | * OpenAFS | ||
+ | ** Migration von DES zu AES256 | ||
+ | * Postfix/Dovecot | ||
+ | ** SASL ACL via LDAP | ||
+ | ** SSL/TLS setup | ||
+ | ** Virtual Address lookup via LDAP | ||
+ | ** Mailman | ||
+ | * DNS mit BIND9 | ||
+ | ** Multiview Zone administration | ||
+ | ** IPv4 & IPv6 | ||
+ | ** DNSSEC | ||
+ | ** SRV entries für AFS, CUPS, Kerberos, etc. | ||
+ | * Linux Ubuntu/Debian/Mint Workstation und Serveradministration | ||
+ | ** NSS & PAM service integration | ||
+ | ** CUPS | ||
+ | ** Automatisierte Software Verteilung mit Puppet/Chef/Salt | ||
+ | ** OpenSSH Security Optimierung | ||
+ | ** Logfile replication & remote logging | ||
+ | ** Host & Service Monitoring mit Nagios & Check-mk | ||
+ | * PostgreSQL | ||
+ | * MySQL | ||
+ | * Apache Webserver | ||
+ | ** Kerberos / LDAP SSO | ||
+ | ** Redmine | ||
+ | ** SCM mit SVN, GIT & Gitolite | ||
+ | |||
+ | Ich bin außerdem ein begeisterter (Web-) Application Entwickler und code in so ziemlich allem was (moderne) Beine hat, z.B.: Perl, Ruby, Python, PHP, Javascript, Bash, Awk und wenn es denn sein muss auch C. | ||
+ | |||
+ | == Arbeit außerhalb der Uni == | ||
+ | Ich habe im Sommer 2014 Meine Arbeit am Fachgebiet an der Technischen Universität Berlin aufgegeben und bin zu einem Manage Hosting Unternehmen hier in Berlin als DevOps gewechselt. Mehr erfahrt ihr in meinem XING-Profil. | ||
+ | |||
+ | == GPG Key == | ||
+ | Meine öffentliche GPG Schlüssel ID, mit dem E-Mails an mich verschlüsselt werden können und sollten; Die Adresse <email>bernd@freitagsrunde.org</email> sollte bis in die nächste Eiszeit erreichbar sein. | ||
+ | <pre>D5300C6B6EC47F94</pre> |
Aktuelle Version vom 28. Februar 2019, 19:29 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Bernd May
Hallo!
Meine Name ist Bernd, ich studiere z. Z. im Studiengang Master Informatik und bin seit 2006 an der TU-Berlin. Auf dieser Seite findet ihr Informationen über meinen Studienverlauf, z. B. welche Kurse ich besucht habe (ich kann also Informationen und Tipps zu Inhalt und Prüfung geben), was ich sonst an der Uni so mache und meinen PGP Fingerabdruck.
Ich hab im Wintersemester 2006 mein Studium der Informatik an der TU Berlin begonnen. Damals wurde das Bachelorstudium gerade eingeführt, so dass ich in den "Genuss" der Rolle des Versuchskaninchens kam.
Das Studium war eine starke Umstellung im Vergleich zur Schule, insbesondere da hier viel Eigenmotivation gefordert ist. Der verschulte Lehrplan der ersten Semester sagt einem zwar was man machen sollte, aber man muss es eben immer noch selber tun. Sehr geholfen hat mir hier meine erste Studiengruppe, deren Mitglieder ich teilweise schon im Early-Bird Programm kennengelernt hatte. Wenn zwei oder drei Leute sich zu einem Termin zum Üben, Hausaufgaben machen oder Programmieren treffen, motiviert das ungemein.
Zeitgleich mit dem Beginn meines Studiums begann ich mich in der Unipolitik zu engagieren, motiviert durch die Freitagsrunde und ihre hervorragenden Einführungstutorien. Ich habe inzwischen in so ziemlich jeder Kommission der Fakultät gesessen, beraten und mitbestimmt und dabei so einiges über politische Entscheidungsfindung, Diskussionskultur und Verwaltungsarbeit gelernt.
Bachelorstudium an der TU
Beginn: 2006 Ende: 2012
Die ersten Semester verliefen noch halbwegs nach Studienplan (24-30 ECTS), nachdem ich aber erst mal begriffen hatte wie das Unisystem funktioniert, hab ich mir mehr Zeit gelassen (18-24 ECTS). Insbesondere zum Schluss, war daran auch meine (Bachelor-) Arbeit nicht ganz unbeteiligt.
Abgeschlossene Module
- Vor Beginn des Studiums
- Early Bird I
- Early Bird II
- Mathematik Einführungskurs
- Grundstudium
- 24 ECTS TechGI I,II,III & IV
- 24 ECTS TheGI I (inkl. Propädeutikum),II,III & IV
- 42 ECTS MPGI I,II,III, IV & V
- 6 ECTS Lineare Algebra für Ingenieure
- 8 ECTS Analysis I für Ingenieure
- 8 ECTS Analysis II für Ingenieure
- 6 ECTS Stochastik fuer Informatiker
- 6 ECTS Grundlagen des Management I
- 6 ECTS Informatik und Gesellschaft
- Vertiefungsstudium Kommunikationstechnik
- Anwendungsfach Wirtschaftswissenschaften
- 6 ECTS Projektmanagement
- 6 ECTS Grundlagen des I&K-Managements
- 12 ECTS Bachelorarbeit Eine Analyse der Routing Sicherheit des Location Identifier Separation Protocol (LISP)
Ungeprüft
Diese Module hab ich aus Interesse belegt und auch auf Grund der Probleme bei der Anrechenbarkeit, keine Prüfung darin abgelegt.
- 3 ECTS Sprengtechnik
- 3 ECTS Geschichte des Computers
- 6 ECTS Einführung in die Philosophie
- 6 ECTS Technikbewertung und Ethik
Masterstudium an der TU
Beginn: Wintersemester 2011 Ende: Voraussichtlich Sommersemester 2017
Ich habe parallel zu meiner Bachelorarbeit bereits mit dem Masterstudium begonnen, was auf Grund einer Kulanzregelung der TU möglich ist. Natürlich war meine BA nach dem ersten Mastersemester noch nicht korrigiert, aber mit einer 4,0 Bescheinigung konnte ich das Immatrikulationsamt überzeugen, mich weiter studieren zu lassen.
Auch hier frisst meine Arbeit einen Teil meiner Studienzeit, aber ich komme etwas flotter voran, weil ich mich endlich mit den Fächern befassen kann die mich interessieren.
Abgeschlossene Module
- Vertiefungsfach Kommunikationsbasierte Systeme
- 6 ECTS Betrieb komplexer IT Systeme
- 6 ECTS Digital Communities
- 6 ECTS Embedded Systems Security Labor
- 12 ECTS Network Architectures Projekt (Large) - Device-Powermanagement für eine Rechenzentrumsverwaltungssoftware
- 3 ECTS Biometric Identification
- 6 ECTS Network Architectures - Meshlab, Wireless Networking
- 6 ECTS Cloud Computing
- 6 ECTS Usability Engineering
- 6 ECTS Mobile Services
- Anwendungsfach Wirtschaftswissenschaften
- 6 ECTS Integriertes Informationsmanagement
- Studium Generale
- 3 ECTS Genderwissenschaften in MINT
Noch ungeprüft
Gremienarbeit
Während meiner Zeit an der TU Berlin habe ich über die Freitagsrunde viele Vertreter- und Mitgliederposten in Gremien der Fakultät IV wahrgenommen. Dazu zählen:
- Ausbildungskommission (Stellvertreter oder Mitglied seit 2006)
- Fakultätsrat (Stellvertreter von 2007-2011, 2013-?, Mitglied von 2011-2013)
- Diverse Berufungskommissionen (Stellvertreter oder Mitglied seit 2006)
- Finanzkommission (Stellvertreter oder Mitglied seit 2009)
- Raumkommission (Stellvertreter oder Mitglied seit 2008)
- Modul AG (Mitglied seit 2009)
Ich bin zur Zeit ausserdem auf der Stellvertreterliste der LSK und des AS, nehme die Posten allerdings eher selten wahr und nutze nur die Chance, mich mit den Abläufen und Interna dieser Gremien vertraut zu machen.
Arbeit an der Uni
Von August 2009 bis Juli 2014 arbeitete ich als studentischer Systemadministrator am Fachgebiet für intelligente Netze und Management verteilter Systeme. Die Arbeit war interessant und abwechslungsreich, insbesondere weil ich endlich mal produktiv mit Linux Systemmanagement Tools arbeiten konnte. In meiner Zeit dort habe ich diverse Services aufgesetzt, repariert, administriert und durch zahlreiche Upgrades und Crashes migriert. Für meine jetzige Arbeit eine wirklich wertvolle Erfahrung.
Da die Arbeit allerdings recht zeitaufwändig ist und Server und Services sich leider nicht an die üblichen Geschäftszeiten halten, wenn sie Probleme machen, hat das meine verfügbare Zeit fürs Studieren stark beeinflusst. Glücklicherweise sind die Leitenden des Fachgebiets recht kulant was die Arbeitszeiten anbelangt.
Nach intensivem Studium meines Tarifvertrags bin ich ausserdem auf eine Passage gestossen, die mir die Möglichkeit eines erhöhten Gehalts aufgezeigt hat. Dadurch ließ sich auch von dem kargen Studierendenlohn vernünftig leben.
Erfahrung mit Software
Eine Auswahl der Software mit der ich während meiner Arbeit zu tun hatte und bei der ich eventuell nützliche Tipps geben kann.
- OpenSSL x509 CA Administration
- Kerberos 5
- Migration von DES zu AES256
- (Open)LDAP
- ACL design
- Overlays
- (Multi-Master) Replication
- SASL Passthrough
- Schema design
- OpenAFS
- Migration von DES zu AES256
- Postfix/Dovecot
- SASL ACL via LDAP
- SSL/TLS setup
- Virtual Address lookup via LDAP
- Mailman
- DNS mit BIND9
- Multiview Zone administration
- IPv4 & IPv6
- DNSSEC
- SRV entries für AFS, CUPS, Kerberos, etc.
- Linux Ubuntu/Debian/Mint Workstation und Serveradministration
- NSS & PAM service integration
- CUPS
- Automatisierte Software Verteilung mit Puppet/Chef/Salt
- OpenSSH Security Optimierung
- Logfile replication & remote logging
- Host & Service Monitoring mit Nagios & Check-mk
- PostgreSQL
- MySQL
- Apache Webserver
- Kerberos / LDAP SSO
- Redmine
- SCM mit SVN, GIT & Gitolite
Ich bin außerdem ein begeisterter (Web-) Application Entwickler und code in so ziemlich allem was (moderne) Beine hat, z.B.: Perl, Ruby, Python, PHP, Javascript, Bash, Awk und wenn es denn sein muss auch C.
Arbeit außerhalb der Uni
Ich habe im Sommer 2014 Meine Arbeit am Fachgebiet an der Technischen Universität Berlin aufgegeben und bin zu einem Manage Hosting Unternehmen hier in Berlin als DevOps gewechselt. Mehr erfahrt ihr in meinem XING-Profil.
GPG Key
Meine öffentliche GPG Schlüssel ID, mit dem E-Mails an mich verschlüsselt werden können und sollten; Die Adresse sollte bis in die nächste Eiszeit erreichbar sein.
D5300C6B6EC47F94