Peer-To-Peer-Netzwerke: Unterschied zwischen den Versionen
Bmay (Diskussion | Beiträge) K (Kategorisiert, Formatiert, Rechtschreibung korrigiert) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | __NOTOC__ | |
+ | {{Vorlage:KlausurBox|titel=|klausurliste= | ||
+ | <!-- Bitte hier als Liste einfügen. --> | ||
SoSe 2007 | SoSe 2007 | ||
* [[Peer-To-Peer-Netzwerke/Vorbereitungsfragen SoSe 07|Vorbereitungsfragen]] | * [[Peer-To-Peer-Netzwerke/Vorbereitungsfragen SoSe 07|Vorbereitungsfragen]] | ||
* [[Peer-To-Peer-Netzwerke/Mündliche Prüfung SoSe 07|Gedächtnisprotokoll Mündliche Prüfung]] | * [[Peer-To-Peer-Netzwerke/Mündliche Prüfung SoSe 07|Gedächtnisprotokoll Mündliche Prüfung]] | ||
− | + | SoSe 2010 | |
+ | * [[Peer-To-Peer-Netzwerke/Mündliche Prüfung SoSe 10|Gedächtnisprotokoll Mündliche Prüfung]] | ||
− | '''Peer-To-Peer-Netzwerke''' ist eine Vertiefungsveranstaltung im [[Hauptstudium Informatik|Informatik-Hauptstudium]] und im | + | }} |
+ | |||
+ | '''Peer-To-Peer-Netzwerke''' ist eine Vertiefungsveranstaltung im [[Hauptstudium Informatik|Informatik-Hauptstudium]] und im Masterstudium, sie besteht aus 4 [[SWS]] (2 Vorlesung, 2 Übung) und erbringt 6 [[ECTS]]-Punkte. | ||
== Inhalt == | == Inhalt == | ||
Zeile 22: | Zeile 27: | ||
* Sicherheit: Sicheres Routing in Netzen | * Sicherheit: Sicheres Routing in Netzen | ||
− | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
− | * http://www.cit.tu-berlin.de/ | + | * http://www.cit.tu-berlin.de/menue/lehre/curriculum/ss_2010/peer-to-peer_netzwerke_vl/ |
== Literatur == | == Literatur == | ||
Zeile 33: | Zeile 37: | ||
== Tipps und persönliche Kommentare == | == Tipps und persönliche Kommentare == | ||
− | + | <center>''Nicht unterschriebene Kommentare werden gelöscht!''</center> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Kategorie: Lehrveranstaltungen]] | |
− | + | [[Kategorie: Informatik]] | |
+ | [[Kategorie: StuPO90]] |
Aktuelle Version vom 24. Februar 2013, 13:27 Uhr
Peer-To-Peer-Netzwerke ist eine Vertiefungsveranstaltung im Informatik-Hauptstudium und im Masterstudium, sie besteht aus 4 SWS (2 Vorlesung, 2 Übung) und erbringt 6 ECTS-Punkte.
Inhalt
Die Vorlesung behandelt verschiedene Netz-Architekturen am Beispiel und führt so praktisch in Anwendungen ein. Themen:
- Was ist Peer-To-Peer?
- Unstrukturierte Netze (Napster, Gnutella)
- Verteilte Hash-Tabellen, Chord
- CAN
- Pastry, Tapestry
- Gradoptimierte Netzwerke (Koorde, Viceroy, Distance Halving)
- Nicht-Hashende-Netze: SkipNet, P-Grid
- Lastverteilung
- Anwendungen: OceanStore, BabelPeers
- Apllication-Layer-Multicast: Scribe, SplitStream und BitTorrent
- Sicherheit: Sicheres Routing in Netzen
Weblinks
Literatur
- Es gibt die meisten Paper in der Vorlesung angegeben und verlinkt.
- Mahlmann, Schindelhauer: P2P Netzwerke: Algorithmen Und Methoden (2007), gibt's in der UB und online -- Gutes Lernskript.
- Steinmetz, Wehrle: Peer-to-Peer Systems and Applications (2005), gibt's in der UB und online -- Paper-Sammlung.
- Alle Folien SS2007