Mitglieder in den Gremien: Unterschied zwischen den Versionen
Ben (Diskussion | Beiträge) (Prüfungsausschüsse aktualisiert) |
Ben (Diskussion | Beiträge) (Fakultätsgremien generalüberholt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Weil die Anzahl von [[Gremien]] an der TU Berlin hin und wieder ans Unübersichtliche grenzt, wir dennoch den Überblick behalten wollen (und müssen!) und um euch gleich die richtigen Ansprechpartner an die Hand zu geben können, gibt es diese Seite | + | Weil die Anzahl von [[Gremien]] an der TU Berlin hin und wieder ans Unübersichtliche grenzt, wir dennoch den Überblick behalten wollen (und müssen!) und um euch gleich die richtigen Ansprechpartner an die Hand zu geben können, gibt es diese Seite. Der Übersichtlichkeit halber listen wir an dieser Stelle lediglich die Vertreter der Studierenden und dabei nur die, die durch die Freitagsrunde gestellt werden, auf. Für vollständige Mitgliederlisten und Details zum Aufgabenbereich den jeweiligen Gremien sei auf die seperat verlinkten Seiten verwiesen. |
== Gremien der Fakultät == | == Gremien der Fakultät == | ||
+ | |||
+ | Siehe auch: [http://www.eecs.tu-berlin.de/menue/einrichtungen/gremien/ offizielle Gremienseite der Fakultätsverwaltung] | ||
+ | |||
=== [[Ausbildungskommission]] === | === [[Ausbildungskommission]] === | ||
− | ''' | + | '''Amtdauer:''' 2013-2015 |
+ | |||
+ | <div class="news-date">''Zuletzt aktualisiert: Juni 2013''</div><hr /> | ||
− | = | + | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> MITGLIEDER (6)'''</div> |
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
* Christian Struck | * Christian Struck | ||
* Oliver Walin | * Oliver Walin | ||
Zeile 14: | Zeile 20: | ||
* Dimitri Bulgakov | * Dimitri Bulgakov | ||
* Human Samii Mojhadam | * Human Samii Mojhadam | ||
− | + | </div> | |
− | = | + | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> STELLV. MITGLIEDER (26)'''</div> |
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
* Milena Bagdasarian | * Milena Bagdasarian | ||
* Philipp Ostertag | * Philipp Ostertag | ||
Zeile 42: | Zeile 49: | ||
* Jan Heyd | * Jan Heyd | ||
* Jelisaweta Kamm | * Jelisaweta Kamm | ||
− | <hr> | + | </div> |
+ | <hr /> | ||
+ | |||
+ | |||
=== [[Fakultätsrat]] === | === [[Fakultätsrat]] === | ||
− | ''' | + | '''Amtsdauer:''' 2013-2015 |
+ | |||
+ | <div class="news-date">''Zuletzt aktualisiert: Juni 2013''</div><hr /> | ||
− | = | + | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> MITGLIEDER (2)'''</div> |
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
* Benjamin Oesterle | * Benjamin Oesterle | ||
* Tim Jungnickel | * Tim Jungnickel | ||
− | + | </div> | |
− | = | + | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> STELLV. MITGLIEDER (40)'''</div> |
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
* Oliver Wallin | * Oliver Wallin | ||
* Human Samii Mojhadam | * Human Samii Mojhadam | ||
Zeile 93: | Zeile 107: | ||
* Bernd May | * Bernd May | ||
* <???> Duncan | * <???> Duncan | ||
+ | </div> | ||
+ | <hr /> | ||
+ | |||
+ | |||
=== [[Prüfungsausschuss | Prüfungsausschüsse]] === | === [[Prüfungsausschuss | Prüfungsausschüsse]] === | ||
− | ==== | + | ==== Informatik / Wirtschaftsinformatik ==== |
− | |||
− | |||
− | === | + | <div class="news-date">''Zuletzt aktualisiert: Juni 2013''</div><hr /> |
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> MITGLIEDER (1)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
* Sebastian Dyroff | * Sebastian Dyroff | ||
− | + | </div> | |
− | == | + | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> STELLV. MITGLIEDER (3)'''</div> |
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
* Xenia Spott | * Xenia Spott | ||
* Tim Jungnickel | * Tim Jungnickel | ||
* Paul Brodmann | * Paul Brodmann | ||
+ | </div> | ||
+ | <hr /> | ||
− | ==== | + | ==== Technische Informatik / Automotive Systems ==== |
− | |||
− | |||
− | === | + | <div class="news-date">''Zuletzt aktualisiert: Juni 2013''</div><hr /> |
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> MITGLIEDER (2)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
* Thaddäus Krönert | * Thaddäus Krönert | ||
* Marcel Radke | * Marcel Radke | ||
+ | </div> | ||
+ | <hr /> | ||
− | ==== | + | ==== Elektrotechnik ==== |
− | |||
− | |||
− | === | + | <div class="news-date">''Zuletzt aktualisiert: Juni 2013''</div><hr /> |
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> MITGLIEDER (1)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
* Moritz Gorath | * Moritz Gorath | ||
− | + | </div> | |
− | == | + | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> STELLV. MITGLIEDER (3)'''</div> |
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
* Patrick Seiler | * Patrick Seiler | ||
* Jörg Ferdinand | * Jörg Ferdinand | ||
* Dirk Babendererde | * Dirk Babendererde | ||
+ | </div> | ||
+ | <hr /> | ||
− | ==== | + | ==== ICT Innovation ==== |
− | === | + | <div class="news-date">''Zuletzt aktualisiert: Juni 2013''</div><hr /> |
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> MITGLIEDER (2)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
* Thaddäus Krönert | * Thaddäus Krönert | ||
* Kai Sisterhenn | * Kai Sisterhenn | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> STELLV. MITGLIEDER (1)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * Stefan Laufmann | ||
+ | </div> | ||
+ | <hr /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === [[ | + | === [[Institutsrat | Institutsräte]] === |
+ | |||
+ | ==== 3431: Energie- und Automatisierungstechnik ==== | ||
+ | |||
+ | <div class="news-date">''Zuletzt aktualisiert: Juni 2013''</div><hr /> | ||
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> MITGLIEDER (1)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * Stefanie Lehmann | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> STELLV. MITGLIEDER (1)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * Oliver Wallin | ||
+ | </div> | ||
+ | <hr /> | ||
− | + | ==== 3432: Hochfrequenz- und Halbleiter-Systemtechnologien ==== | |
− | ==== | + | <div class="news-date">''Zuletzt aktualisiert: Juni 2013''</div><hr /> |
− | + | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> MITGLIEDER (1)'''</div> | |
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * Magdalena Rätz | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> STELLV. MITGLIEDER (1)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * Dirk Babendererde | ||
+ | </div> | ||
+ | <hr /> | ||
+ | |||
+ | ==== 3433: Telekommunikationssysteme ==== | ||
− | = | + | <div class="news-date">''Zuletzt aktualisiert: Juni 2013''</div><hr /> |
− | + | Es wurden keine Kandidaten gefunden - Institutsrat bleibt diese Legislatur unbesetzt. | |
− | + | <hr /> | |
− | |||
− | === | + | ==== 3434: Technische Informatik und Mikroelektronik ==== |
− | '' | + | <div class="news-date">''Zuletzt aktualisiert: Juni 2013''</div><hr /> |
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> MITGLIEDER (1)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * Stefan Laufmann | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> STELLV. MITGLIEDER (6)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * Benjamin Oesterle | ||
+ | * Max Rosin | ||
+ | * Marcel Radke | ||
+ | * Philipp Ostertag | ||
+ | * Andrew Karpow | ||
+ | * Paul Grau | ||
+ | </div> | ||
+ | <hr /> | ||
− | ==== | + | ==== 3435: Softwaretechnik und Theoretische Informatik ==== |
− | |||
− | ==== | + | <div class="news-date">''Zuletzt aktualisiert: Juni 2013''</div><hr /> |
− | * | + | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> MITGLIEDER (1)'''</div> |
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * Tim Jungnickel | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> STELLV. MITGLIEDER (4)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * Nico Suhl | ||
+ | * Robert Wirski | ||
+ | * Jan Heyd | ||
+ | * Alexander Kührmann | ||
+ | </div> | ||
+ | <hr /> | ||
− | + | ==== 3436: Wirtschaftsinformatik und Quantitative Methoden ==== | |
− | === | + | <div class="news-date">''Zuletzt aktualisiert: Juni 2013''</div><hr /> |
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> MITGLIEDER (1)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * Dimitri Bulgakov | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> STELLV. MITGLIEDER (1)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * Edmund Gulbis | ||
+ | </div> | ||
+ | <hr /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==== | + | === [[Finanzkommission]] (FinK) === |
− | |||
− | = | + | <div class="news-date">''Zuletzt aktualisiert: Juni 2013''</div><hr /> |
− | + | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> MITGLIEDER (1)'''</div> | |
− | + | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | |
+ | * [[Benutzer:Bmay | Bernd May ]] | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> STELLV. MITGLIEDER (3)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * Jörg Ferdinand | ||
+ | * Thaddäus Krönert | ||
+ | * Xenia Spott | ||
+ | </div> | ||
+ | <hr /> | ||
− | ==== | + | === [[Raumkommission]] === |
− | |||
− | |||
− | + | (Noch '''nicht''' neubesetzt, alte Mitglieder bleiben vorerst im Amt) | |
− | |||
− | |||
− | <hr> | + | <div class="news-date">''Zuletzt aktualisiert: Juni 2013''</div><hr /> |
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> MITGLIEDER (1)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * [[Benutzer:Bmay | Bernd May ]] | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> STELLV. MITGLIEDER (1)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * Jörg Ferdinand | ||
+ | </div> | ||
+ | <hr /> | ||
=== [[Wahlvorstand]] === | === [[Wahlvorstand]] === | ||
− | + | (Noch '''nicht''' neubesetzt, alte Mitglieder bleiben vorerst im Amt) | |
− | |||
− | === | + | <div class="news-date">''Zuletzt aktualisiert: Juni 2013''</div><hr /> |
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> MITGLIEDER (1)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
* <???> Lenski | * <???> Lenski | ||
+ | </div> | ||
+ | <hr /> | ||
+ | |||
− | |||
− | == | + | == [[Gemeinsame Kommission]]en == |
− | + | === Computational Neuroscience === | |
− | === | + | <div class="news-date">''Zuletzt aktualisiert: Juni 2013''</div><hr /> |
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> MITGLIEDER (1)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
* <???> Schaworonkow | * <???> Schaworonkow | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> STELLV. MITGLIEDER (1)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * Katja Müller | ||
+ | </div> | ||
+ | <hr /> | ||
− | ==== | + | === Anpassung der Promotionsordnung an die Neufassung des BerlHG === |
− | |||
− | === | + | <div class="news-date">''Zuletzt aktualisiert: Juni 2013''</div><hr /> |
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> MITGLIEDER (1)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * Theresa Enghardt | ||
+ | </div> | ||
+ | <hr /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== [[Berufungskommission]]en == | == [[Berufungskommission]]en == | ||
− | |||
− | + | ||
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:4px double #666666; margin-bottom:1em; padding:0em 1em 0em 1em; text-align:center">'''Dieser Abschnitt braucht noch etwas Pflege & ist potentiell veraltet!'''</div> | ||
==== Informatik und Recht ==== | ==== Informatik und Recht ==== | ||
Zeile 238: | Zeile 343: | ||
* ''Mitglied:'' Sebastian Dyroff | * ''Mitglied:'' Sebastian Dyroff | ||
* ''Stellvertreter:'' Xenia Spott | * ''Stellvertreter:'' Xenia Spott | ||
+ | |||
+ | |||
== Uniweite Gremien == | == Uniweite Gremien == | ||
Zeile 293: | Zeile 400: | ||
* muss nicht stimmen, es kann sein, dass Mitglieder auf den Platz im AS/EAS verzichtet haben | * muss nicht stimmen, es kann sein, dass Mitglieder auf den Platz im AS/EAS verzichtet haben | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie: Fakultäts-ABC]] | [[Kategorie: Fakultäts-ABC]] | ||
[[Kategorie:Hochschulpolitik]] | [[Kategorie:Hochschulpolitik]] | ||
[[Kategorie:Meta:Ungepflegter_Artikel]] | [[Kategorie:Meta:Ungepflegter_Artikel]] |
Version vom 25. Juni 2013, 21:12 Uhr
Weil die Anzahl von Gremien an der TU Berlin hin und wieder ans Unübersichtliche grenzt, wir dennoch den Überblick behalten wollen (und müssen!) und um euch gleich die richtigen Ansprechpartner an die Hand zu geben können, gibt es diese Seite. Der Übersichtlichkeit halber listen wir an dieser Stelle lediglich die Vertreter der Studierenden und dabei nur die, die durch die Freitagsrunde gestellt werden, auf. Für vollständige Mitgliederlisten und Details zum Aufgabenbereich den jeweiligen Gremien sei auf die seperat verlinkten Seiten verwiesen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Gremien der Fakultät
- 1.1 Ausbildungskommission
- 1.2 Fakultätsrat
- 1.3 Prüfungsausschüsse
- 1.4 Institutsräte
- 1.4.1 3431: Energie- und Automatisierungstechnik
- 1.4.2 3432: Hochfrequenz- und Halbleiter-Systemtechnologien
- 1.4.3 3433: Telekommunikationssysteme
- 1.4.4 3434: Technische Informatik und Mikroelektronik
- 1.4.5 3435: Softwaretechnik und Theoretische Informatik
- 1.4.6 3436: Wirtschaftsinformatik und Quantitative Methoden
- 1.5 Finanzkommission (FinK)
- 1.6 Raumkommission
- 1.7 Wahlvorstand
- 2 Gemeinsame Kommissionen
- 3 Berufungskommissionen
- 4 Uniweite Gremien
Gremien der Fakultät
Siehe auch: offizielle Gremienseite der Fakultätsverwaltung
Ausbildungskommission
Amtdauer: 2013-2015
- Christian Struck
- Oliver Walin
- Nhat Nguyen
- Tim Jungnickel
- Dimitri Bulgakov
- Human Samii Mojhadam
- Milena Bagdasarian
- Philipp Ostertag
- Florian Streibelt
- Dirk Babendererde
- Tibor Pilz
- Thaddäus Krönert
- Alexander Kührmann
- Sebastian Kührmann
- Alexander Eichner
- Tim Hinkes
- Christian Fischer
- Jannes Eilers
- Paul-David Brodmann
- Kai Sisterhenn
- Robert Wirski
- Sebastian Lohff
- Theresa Enghardt
- Stefan Laufmann
- Stefanie Lehmann
- Tom Priebe
- Jakob Karge
- Sebastian Lange
- Jan-Marco Jaenike
- Benjamin Oesterle
- Jan Heyd
- Jelisaweta Kamm
Fakultätsrat
Amtsdauer: 2013-2015
- Benjamin Oesterle
- Tim Jungnickel
- Oliver Wallin
- Human Samii Mojhadam
- Thaddäus Krönert
- Stefan Laufmann
- Kai Sisterhenn
- Nico Suhl
- <???> Müller
- Marcel Radke
- Philipp Ostertag
- Magdalena Rätz
- Paul-David Brodmann
- Xenia Spott
- Jan Heyd
- Tom Priebe
- Dimitri Bulgakov
- Stefanie Lehmann
- Nhat Nguyen
- Sebastian Kührmann
- Tibor Pilz
- Jakob Karge
- Christian Struck
- <???> Adler
- Edmund Gulbis
- Ernst F.J. Wonneberger
- Theresa Enghardt
- Dirk Babendererde
- Markus Holtermann
- Jelisa Kamm
- Lennart Wiedicke
- Sebastian Lange
- Paul Grau
- Jessica Irsay
- Sebastian Neef
- Alexander Eichner
- Max Rosin
- Daniel Kaufmann
- Robert Wirski
- Alexander Kührmann
- Bernd May
- <???> Duncan
Prüfungsausschüsse
Informatik / Wirtschaftsinformatik
- Sebastian Dyroff
- Xenia Spott
- Tim Jungnickel
- Paul Brodmann
Technische Informatik / Automotive Systems
- Thaddäus Krönert
- Marcel Radke
Elektrotechnik
- Moritz Gorath
- Patrick Seiler
- Jörg Ferdinand
- Dirk Babendererde
ICT Innovation
- Thaddäus Krönert
- Kai Sisterhenn
- Stefan Laufmann
Institutsräte
3431: Energie- und Automatisierungstechnik
- Stefanie Lehmann
- Oliver Wallin
3432: Hochfrequenz- und Halbleiter-Systemtechnologien
- Magdalena Rätz
- Dirk Babendererde
3433: Telekommunikationssysteme
Es wurden keine Kandidaten gefunden - Institutsrat bleibt diese Legislatur unbesetzt.
3434: Technische Informatik und Mikroelektronik
- Stefan Laufmann
- Benjamin Oesterle
- Max Rosin
- Marcel Radke
- Philipp Ostertag
- Andrew Karpow
- Paul Grau
3435: Softwaretechnik und Theoretische Informatik
- Tim Jungnickel
- Nico Suhl
- Robert Wirski
- Jan Heyd
- Alexander Kührmann
3436: Wirtschaftsinformatik und Quantitative Methoden
- Dimitri Bulgakov
- Edmund Gulbis
Finanzkommission (FinK)
- Jörg Ferdinand
- Thaddäus Krönert
- Xenia Spott
Raumkommission
(Noch nicht neubesetzt, alte Mitglieder bleiben vorerst im Amt)
- Jörg Ferdinand
Wahlvorstand
(Noch nicht neubesetzt, alte Mitglieder bleiben vorerst im Amt)
- <???> Lenski
Gemeinsame Kommissionen
Computational Neuroscience
- <???> Schaworonkow
- Katja Müller
Anpassung der Promotionsordnung an die Neufassung des BerlHG
- Theresa Enghardt
Berufungskommissionen
Informatik und Recht
- Mitglied: Xenia Spott
- 1. Stellvertreter: Tom Priebe
- 2. Stellvertreter: Tim Jungnickel
Integrierte Breitband und Höchstfrequenzschaltungen
- Interessiert: Jakob + Theresa
- es fehlt ein Erfahrener
Hetero System Integration
- Mitglied: Bernd May
- Stellvertreter: Brandon
Photovoltaik
- Philipp Scholz
Wirtschaftsinformatik
- Mitglied: Sebastian Dyroff
- Stellvertreter: Xenia Spott
Uniweite Gremien
Akademischer Senat und erw. AS
- Jörg Ferdinand (3. Stellvertreter AS, 1. Stellvertreter EAS)
- Thaddäus Krönert (5. Stellvertreter AS, 3. Stellvertreter EAS)
- Florian Streibelt (6. Stellvertreter AS, 4. Stellvertreter EAS)
- Tim Jungnickel (8. Stellvertreter AS, 6. Stellvertreter EAS)
- Paul-David Brodmann (12. Stellvertreter AS, 10. Stellvertreter EAS)
- Sebastian Dyroff (14. Stellvertreter AS, 12. Stellvertreter EAS)
- Alexander Kührmann (16. Stellvertreter AS, 14. Stellvertreter EAS)
- Sebastian Kührmann (20. Stellvertreter AS, 18. Stellvertreter EAS)
- Sebastian Lohff (23. Stellvertreter AS, 21. Stellvertreter EAS)
- Marcel Radke (24. Stellvertreter AS, 22. Stellvertreter EAS)
- Bernd May (26. Stellvertreter AS, 24. Stellvertreter EAS)
- Philipp Ostertag (28. Stellvertreter AS, 26. Stellvertreter EAS)
- Jan Rüther (29. Stellvertreter AS, 27. Stellvertreter EAS)
Studierendenparlament
Amtsperiode: 2013/2014
Mitglieder (12)
- Jelisaweta Kamm
- Tim Jungnickel
- Dirk Babendererde
- Benjamin Oesterle
- Human Samii Moghadam
- Nico Suhl
- Philipp Ostertag
- Bernd May
- Paul Grau
- Thanh Nhat Nguyen
- Duc Linh Tran
- Ernst Friedrich Jonathan Wonneberger
Stellvertreter (4)
- Kai Sisterhenn
- Robert Wirski
- Paul-David Brodmann
- Markus Holtermann
Strukturkommission (SK)
MitgliederInnen
- Jelisaweta Kamm
- Florian Buchholz (Fak. II)
stellv. MitgliederInnen
- Stefan Laufmann
Kuratorium
- Robert W. (28. Stellvertreter)
- Jan-Marko Jänike (31. Stellvertreter)
- E.F. Wonneberger (34. Stellvertreter)
- muss nicht stimmen, es kann sein, dass Mitglieder auf den Platz im AS/EAS verzichtet haben