Lineare Algebra für Ingenieurwissenschaften: Unterschied zwischen den Versionen
(Klausuren lade ich grad hoch :-)) |
JReich (Diskussion | Beiträge) K (verschob „Lineare Algebra für Ingenieure“ nach „Lineare Algebra für Ingenieurwissenschaften“) |
||
(27 dazwischenliegende Versionen von 12 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Lineare Algebra für Ingenieure''' ist eine Service-Veranstaltung der | + | {{UnternavigationRechts|name=Studiengänge|{{Inf}}|{{TI}}|{{ET}}}} |
+ | {{KlausurBox|Lineare_Algebra_fuer_Ingenieure}} | ||
+ | {{EntsprechungD|[[MafI 2 (StuPO90)]]}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Lineare Algebra für Ingenieure''' ist eine Service-Veranstaltung der Fakultät II (Mathematik und Naturwissenschaften). | ||
+ | Sie ist Pflichtveranstaltung für alle Erstsemester unserer Fakultät ([[Lehrveranstaltungen Elektrotechnik Bachelor/Master|Elektrotechnik]], [[Lehrveranstaltungen Informatik Bachelor/Master|Informatik]] und [[Lehrveranstaltungen Technische Informatik Bachelor/Master|Technische Informatik]]). | ||
+ | Für Informatiker ist dies aber erst seit der [[StuPO Informatik|Bachelor-StuPO]] der Fall. Die Veranstaltung besteht aus 2 SWS [[Vorlesung]] und 2 SWS [[Übung]] und entspricht 6 [[ECTS]]-Leistungspunkten. | ||
== Inhalt == | == Inhalt == | ||
+ | * Vektorräume | ||
+ | * Vektor/Matrizenrechnung | ||
+ | * Eigenwerte/Eigenvektoren | ||
+ | * lineare Differentialgleichungen | ||
+ | |||
+ | == Tipps und nützliche Infos == | ||
+ | |||
+ | * Die Veranstaltung wird sowohl im Sommer- als auch im Wintersemester angeboten. | ||
+ | * Es gibt jeweils zwei Klausuren im Semester (Februar/April und Juli/Oktober). | ||
+ | * Dozenten: versch. der Fakultät II | ||
+ | * Voraussetzung: keine | ||
+ | * Skript: PDF-Skript zum Ausdrucken | ||
+ | * Prüfung: 90min Klausur (ab SS 2010: 6 Aufgaben, Rechen- und Verständnisteil gemischt, 60Pkt. erreichbar, 30Pkt. zum bestehen) | ||
+ | * Homepage: http://www.moses.tu-berlin.de/Mathematik/ | ||
+ | * ein einmal erbrachtes Hausaufgabenkriterium verfällt nicht [http://www.moses.tu-berlin.de/hausaufgaben/gueltigkeit/] | ||
+ | == Literatur == | ||
+ | Empfohlene Lehrbücher neben dem guten Skript: | ||
+ | * [http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3827372070/thetruth0e Scherfner: Lineare Algebra für das erste Semester] | ||
+ | * [http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3540435875/thetruth0e Jänich: Lineare Algebra] | ||
+ | * Formelsammlung: [http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3817120060/thetruth0e Bronstein: Taschenbuch der Mathematik] | ||
+ | * Was man '''vor''' Beginn des Kurses wissen sollte: [http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3528365412/thetruth0e Scharlau: Schulwissen Mathematik: Ein Überblick] | ||
− | + | Durchaus witziger Einstieg in die Thematik, aber nicht sehr tief: | |
+ | * [http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/352856508X/thetruth0e Beutelspacher: Lineare Algebra] | ||
+ | Wer es etwas detaillierter mag: | ||
+ | * [http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3834800317/thetruth0e Fischer: Lineare Algebra] | ||
− | + | Die gute Nachricht für leere Taschen: Viele dieser Bücher kann man sich auch in der [[Bibliothek]] leihen. | |
− | |||
− | [ | ||
== Persönliche Kommentare == | == Persönliche Kommentare == | ||
+ | Der Einstieg ist eine kurze Wiederholung der Schulmathematik (Abiturniveau). Später werden die Anforderungen schnell gesteigert. Notwendig für [[Grundlagen der Elektrotechnik 1b]]. Kann man sich ruhig schon im ersten Semester parallel zu [[Analysis I für Ingenieure]] anhören. (Ole) | ||
− | + | Ich habe den Early Bird WS07/08 besucht und muss im nachhinein sagen das es sich gelohnt hat. Der Kurs umfasst Ana I für Ing und LinA für Ing. | |
+ | Man beschäftig sich intensiv(er) mit dem Stoff und die Betreuung ist überdurchschnittlich viel und gut. Das hat natürlich seinen Preis ... 2 Monate vor dem regulären Studienbeginn und ohne Ahnung ob genommen wird fängt dieser Kurs an , ergo 2 Monate weniger Urlaub/Ferien und JEDEN Tag Hausaufgaben. Wenn mann aber dann es hinter sich hat ist glück und hat seinen Analysis I und Lineare Algebra "Schein". (Thomas) | ||
+ | Als Professoren würde ich euch erstmal Scherfner empfehlen, wenn, dann nehmt Mike, meiner Meinung der beste Mathe-Prof, er macht auch Ana I. <br /> | ||
+ | Nabben kann ich auch empfehlen, aber wie bei allen Veranstaltungen mit mehreren Profs gilt: Guckt euch alle Professoren an und bleibt bei dem, der euch am besten gefällt / am meisten lernt! Ich hatte im ersten Semester in der ersten Vorlesung einen Professor, der nicht richtig Deutsch konnte, nur die Tafel benutzt hat (im HE101) und irgendwie Lehre, naja, nicht so beherrscht hat, meiner Meinung. Viele waren ungläubig in dieser Vorlesung, wie sowas sein kann und sind nach 10min gegangen. <br />In der ersten Vorlesung hatte der Herr ca. 200 Studenten, eben alle aufgeteilt unter den professoren. Ich denke, ich kann ungelogen sagen, dass nach ca. 3 Wochen noch ungefähr 15 Studenten ganz vorne saßen und was auch immer gemacht haben... <br /> | ||
+ | Also wechselt, bevor ihr euch langweilt und in der zeit gut was lernen hättet können!<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | Zum Stoff selber, es kann sehr schwierig sein am Anfang, wenn es um Abbildungen, Teilräume und Basen geht. Erklären lassen von Kommilitonen und auch selber mal ein paar Beispiele machen kann da sehr helfen! Die Mumie KANN bei den Beispielen helfen, aber meist tun es die eigenen Worte eines Menschen mehr.<br /> | ||
+ | Generell zur Mumie. Sie ist hart. Denn es dauert einfach so lange. Die Aufgaben werden euch relativ schnell ankotzen ;) Aber ihr könnt euch trösten, wenn ihr sie einmal gemacht habt, braucht ihr sie nicht wieder, da der Übungsschein für immer gilt, soweit ich das mitbekommen habe. (Kais) | ||
[[Kategorie: Lehrveranstaltungen]] | [[Kategorie: Lehrveranstaltungen]] | ||
+ | __NOTOC__ |
Aktuelle Version vom 5. November 2016, 17:13 Uhr
Musterklausuren
Bitte beachte die Hinweise zu Altklausuren.
Entsprechung in der (alten) StuPO 90: MafI 2 (StuPO90).
(Dort findet ihr Klausuren und mehr)
Lineare Algebra für Ingenieure ist eine Service-Veranstaltung der Fakultät II (Mathematik und Naturwissenschaften).
Sie ist Pflichtveranstaltung für alle Erstsemester unserer Fakultät (Elektrotechnik, Informatik und Technische Informatik).
Für Informatiker ist dies aber erst seit der Bachelor-StuPO der Fall. Die Veranstaltung besteht aus 2 SWS Vorlesung und 2 SWS Übung und entspricht 6 ECTS-Leistungspunkten.
Inhalt
- Vektorräume
- Vektor/Matrizenrechnung
- Eigenwerte/Eigenvektoren
- lineare Differentialgleichungen
Tipps und nützliche Infos
- Die Veranstaltung wird sowohl im Sommer- als auch im Wintersemester angeboten.
- Es gibt jeweils zwei Klausuren im Semester (Februar/April und Juli/Oktober).
- Dozenten: versch. der Fakultät II
- Voraussetzung: keine
- Skript: PDF-Skript zum Ausdrucken
- Prüfung: 90min Klausur (ab SS 2010: 6 Aufgaben, Rechen- und Verständnisteil gemischt, 60Pkt. erreichbar, 30Pkt. zum bestehen)
- Homepage: http://www.moses.tu-berlin.de/Mathematik/
- ein einmal erbrachtes Hausaufgabenkriterium verfällt nicht [1]
Literatur
Empfohlene Lehrbücher neben dem guten Skript:
- Scherfner: Lineare Algebra für das erste Semester
- Jänich: Lineare Algebra
- Formelsammlung: Bronstein: Taschenbuch der Mathematik
- Was man vor Beginn des Kurses wissen sollte: Scharlau: Schulwissen Mathematik: Ein Überblick
Durchaus witziger Einstieg in die Thematik, aber nicht sehr tief:
Wer es etwas detaillierter mag:
Die gute Nachricht für leere Taschen: Viele dieser Bücher kann man sich auch in der Bibliothek leihen.
Persönliche Kommentare
Der Einstieg ist eine kurze Wiederholung der Schulmathematik (Abiturniveau). Später werden die Anforderungen schnell gesteigert. Notwendig für Grundlagen der Elektrotechnik 1b. Kann man sich ruhig schon im ersten Semester parallel zu Analysis I für Ingenieure anhören. (Ole)
Ich habe den Early Bird WS07/08 besucht und muss im nachhinein sagen das es sich gelohnt hat. Der Kurs umfasst Ana I für Ing und LinA für Ing. Man beschäftig sich intensiv(er) mit dem Stoff und die Betreuung ist überdurchschnittlich viel und gut. Das hat natürlich seinen Preis ... 2 Monate vor dem regulären Studienbeginn und ohne Ahnung ob genommen wird fängt dieser Kurs an , ergo 2 Monate weniger Urlaub/Ferien und JEDEN Tag Hausaufgaben. Wenn mann aber dann es hinter sich hat ist glück und hat seinen Analysis I und Lineare Algebra "Schein". (Thomas)
Als Professoren würde ich euch erstmal Scherfner empfehlen, wenn, dann nehmt Mike, meiner Meinung der beste Mathe-Prof, er macht auch Ana I.
Nabben kann ich auch empfehlen, aber wie bei allen Veranstaltungen mit mehreren Profs gilt: Guckt euch alle Professoren an und bleibt bei dem, der euch am besten gefällt / am meisten lernt! Ich hatte im ersten Semester in der ersten Vorlesung einen Professor, der nicht richtig Deutsch konnte, nur die Tafel benutzt hat (im HE101) und irgendwie Lehre, naja, nicht so beherrscht hat, meiner Meinung. Viele waren ungläubig in dieser Vorlesung, wie sowas sein kann und sind nach 10min gegangen.
In der ersten Vorlesung hatte der Herr ca. 200 Studenten, eben alle aufgeteilt unter den professoren. Ich denke, ich kann ungelogen sagen, dass nach ca. 3 Wochen noch ungefähr 15 Studenten ganz vorne saßen und was auch immer gemacht haben...
Also wechselt, bevor ihr euch langweilt und in der zeit gut was lernen hättet können!
Zum Stoff selber, es kann sehr schwierig sein am Anfang, wenn es um Abbildungen, Teilräume und Basen geht. Erklären lassen von Kommilitonen und auch selber mal ein paar Beispiele machen kann da sehr helfen! Die Mumie KANN bei den Beispielen helfen, aber meist tun es die eigenen Worte eines Menschen mehr.
Generell zur Mumie. Sie ist hart. Denn es dauert einfach so lange. Die Aufgaben werden euch relativ schnell ankotzen ;) Aber ihr könnt euch trösten, wenn ihr sie einmal gemacht habt, braucht ihr sie nicht wieder, da der Übungsschein für immer gilt, soweit ich das mitbekommen habe. (Kais)