Campus: Unterschied zwischen den Versionen
(Artikel Campus erstellt) |
Kaufi (Diskussion | Beiträge) (Link zur Campusmap aktualisiert.) |
||
| (15 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Der '''Hauptcampus''' der TU Berlin befindet sich in Charlottenburg, rund um den Ernst-Reuter-Platz. Ein zweiter Campus liegt im Technologie- und Innovationspark Berlin im Bezirk Wedding. Darüber hinaus gibt es vereinzelt Standorte im Norden und Süden der Stadt. | |
| − | |||
| − | + | == Karten == | |
| − | -- | + | * [https://campusmap.freitagsrunde.org/ Karte der Freitagsrunde] |
| + | * [https://www.tu.berlin/studieren/uni-leben/campusplan Hier finden sich Lagepläne aller Gebäude] | ||
| + | * [https://asta.tu-berlin.de/campusplan/ Alternativer Campusplan des AStA] | ||
| + | * Siehe auch: [[Liste von Hörsälen]] | ||
| − | + | [[Kategorie:Gebäude]] | |
| − | + | [[Kategorie:Navigation]] | |
| − | + | [[Kategorie:Uni-ABC]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 29. Februar 2024, 08:03 Uhr
Der Hauptcampus der TU Berlin befindet sich in Charlottenburg, rund um den Ernst-Reuter-Platz. Ein zweiter Campus liegt im Technologie- und Innovationspark Berlin im Bezirk Wedding. Darüber hinaus gibt es vereinzelt Standorte im Norden und Süden der Stadt.