Mitglieder in den Gremien: Unterschied zwischen den Versionen
(→Ausbildungskommission) |
|||
(193 dazwischenliegende Versionen von 49 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Weil die Anzahl von [[Gremien]] an der TU Berlin hin und wieder ans Unübersichtliche grenzt, wir dennoch den Überblick behalten wollen (und müssen!) und um euch gleich die richtigen Ansprechpartner an die Hand zu geben können, gibt es diese Seite. Der Übersichtlichkeit halber listen wir an dieser Stelle lediglich die Vertreter der Studierenden und dabei nur die, die durch die Freitagsrunde gestellt werden, auf. Für vollständige Mitgliederlisten und Details zum Aufgabenbereich den jeweiligen Gremien sei auf die seperat verlinkten Seiten verwiesen. | |
− | == | + | == Legende == |
− | + | * '''Ansprechperson''' für dieses Gremium, in den meisten Fällen die Mitglieder und die ersten Stellvertreter*innen | |
− | * | + | * ''Fallbacks'' eines Gremiums, sind Personen, die in einem übergeordneten Gremium Aufgaben wahrnehmen. Um Ämterhäufung und damit verbundene Interessenkonflikte zu vermeiden, sollen diese Personen nur im Notfall eingesetzt werden. Die Kennzeichnungen beziehen sich immer auf das jeweilige Gremium und können sich ändern. Die Kennzeichnung kann auch genutzt werden, wenn absehbar ist, dass keine aktive Arbeit in dem Gremium möglich ist. |
− | * | ||
− | === | + | == Gremien der Fakultät == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Siehe auch: [http://www.eecs.tu-berlin.de/menue/einrichtungen/gremien/ offizielle Gremienseite der Fakultätsverwaltung] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | '' | + | === [[Ausbildungskommission]] === |
+ | Siehe auch: [http://www.eecs.tu-berlin.de/ausbildungskommission/v-menue/ausbildungskommission/ Offizielle Seite]<br /> | ||
+ | '''Legislatur:''' 2017-2019 | ||
− | = | + | <div class="news-date">''Zuletzt aktualisiert: September 2016''</div><hr /> |
− | |||
− | |||
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> MITGLIEDER (6)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * '''Jannik Reichert''' | ||
+ | * '''Anja Dötsch-Nguyen''' | ||
+ | * '''Levi Geiser''' | ||
+ | * '''Darwin Schrader''' | ||
+ | * '''Mathias-Emanuel Hartmann''' | ||
+ | * '''Martin Kappen''' | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> STELLV. MITGLIEDER (26)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
− | + | * Melissa Altin | |
− | + | * Milena Bagdasarian | |
− | * | + | * Diana Baumann |
− | * | + | * Ilja Behnke |
+ | * Christian Beneke | ||
+ | * André Blickensdörfer | ||
+ | * Jeremias Eichelbaum | ||
+ | * Elias Grünewald | ||
+ | * Andreas Hechenberger | ||
+ | * Jan Heyd | ||
+ | * Daniel Kaufmann | ||
+ | * Stefan Laufmann | ||
+ | * Lennart Oldenburg | ||
+ | * Philipp Ostertag | ||
+ | * Sabet Peters | ||
+ | * Magdalena Rätz | ||
+ | * Sven Reich | ||
+ | * Max Rosin | ||
+ | * Anne-Marie Schmidt | ||
+ | * Paul Seidemann | ||
+ | * Human Samii Moghadam | ||
+ | * Sebastian Schrod | ||
+ | * Carsten Schubert | ||
+ | * Peter Schüllermann | ||
+ | * Phillip Stagnet | ||
+ | * Duc Linh Tran | ||
+ | * Jonathan Wonneberger | ||
+ | * Daniel Wujecki | ||
+ | </div> | ||
+ | <hr /> | ||
+ | === [[Fakultätsrat]] === | ||
− | + | Siehe auch: [http://www.eecs.tu-berlin.de/menue/einrichtungen/gremien/fakultaetsrat/ offizielle Seite]<br /> | |
− | + | '''Legislatur:''' 2017-2019 | |
− | = | + | <div class="news-date">''Zuletzt aktualisiert: Mai 2015''</div><hr /> |
− | |||
− | == | + | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> MITGLIEDER (2)'''</div> |
− | + | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | |
+ | * '''Milena Bagdasarian''' | ||
+ | * '''Elias Grünewald''' | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> STELLV. MITGLIEDER (9)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * Jannik Reichert | ||
+ | * Darwin Schrader | ||
+ | * Martin Kappen | ||
+ | * Matthias-Emanuel Hartmann | ||
+ | * Daniel Kaufmann | ||
+ | * Magdalena Rätz | ||
+ | * Phillip Stagnet | ||
+ | * Sven Reich | ||
+ | * Lennart Oldenburg | ||
+ | </div> | ||
+ | <hr /> | ||
− | == [[ | + | === [[Prüfungsausschuss | Prüfungsausschüsse]] === |
− | + | ==== Informatik ==== | |
− | |||
− | + | Siehe auch: [http://www.eecs.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/studiengaenge/informatik/beratung_und_service/pruefungsausschuss/ offizielle Seite] <br /> | |
− | + | '''Legislatur:''' 2017–2019 | |
− | |||
− | == | + | <div class="news-date">''Zuletzt aktualisiert: September 2016''</div><hr /> |
− | = | + | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> MITGLIEDER (1)'''</div> |
− | * | + | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> |
+ | * Nico Suhl | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> STELLV. MITGLIEDER (2)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * Jannik Reichert | ||
+ | * Elias Grünewald | ||
+ | * Anja Dötsch-Nguyen | ||
+ | </div> | ||
+ | <hr /> | ||
− | === | + | ==== Wirtschaftsinformatik ==== |
− | + | Siehe auch: [http://www.eecs.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/studiengaenge/informatik/beratung_und_service/pruefungsausschuss/ offizielle Seite] <br /> | |
− | + | '''Legislatur:''' 2017–2019 | |
− | |||
− | |||
− | '' | ||
− | = | + | <div class="news-date">''Zuletzt aktualisiert: September 2016''</div><hr /> |
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> MITGLIEDER (1)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * Elias Grünewald | ||
+ | </div> | ||
+ | <hr /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | + | ==== Technische Informatik / Automotive Systems / ICT Innovation ==== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Siehe auch: [http://www.eecs.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/studiengaenge/technische_informatik/beratung_und_service/pruefungsausschuss/ offizielle Seite] <br /> | |
+ | '''Legislatur:''' 2017–2019 | ||
− | = | + | <div class="news-date">''Zuletzt aktualisiert: September 2016''</div><hr /> |
− | * offizielle [http:// | + | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> MITGLIEDER (2)'''</div> |
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * Stefan Laufmann | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> STELLV. MITGLIEDER (1)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * Jannik Reichert | ||
+ | * Elias Grünewald | ||
+ | * Anja Dötsch-Nguyen | ||
+ | * Daniel Kaufmann | ||
+ | * Lennart Oldenburg | ||
+ | * Milena Bagdasarian | ||
+ | * Anne-Marie Schmidt | ||
+ | * Nico Suhl | ||
+ | * Mathias-Emanuel Hartmann | ||
+ | * Martin Kappen | ||
+ | * Duc Linh Tran | ||
+ | </div> | ||
+ | <hr /> | ||
+ | |||
+ | ==== Elektrotechnik ==== | ||
+ | |||
+ | Siehe auch: [http://www.eecs.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/studiengaenge/elektrotechnik/beratung_und_service/pruefungsausschuss/ offizielle Seite] <br /> | ||
+ | '''Legislatur:''' 2017–2019 | ||
+ | |||
+ | <div class="news-date">''Zuletzt aktualisiert: September 2016''</div><hr /> | ||
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> MITGLIEDER (1)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * Ilja Behnke | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> STELLV. MITGLIEDER (3)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * Jannik Reichert | ||
+ | * Elias Grünewald | ||
+ | * Anja Dötsch-Nguyen | ||
+ | </div> | ||
+ | <hr /> | ||
+ | |||
+ | === [[Institutsrat | Institutsräte]] === | ||
+ | |||
+ | ==== 3431: Energie- und Automatisierungstechnik ==== | ||
+ | |||
+ | '''Legislatur:''' 2013-2015 | ||
+ | |||
+ | <div class="news-date">''Zuletzt aktualisiert: Januar 2015''</div><hr /> | ||
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> MITGLIEDER (0)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * kein Wahlvorschlag abgegeben, Nachwahl im SoSe 2015 | ||
+ | </div> | ||
+ | <hr /> | ||
+ | |||
+ | ==== 3432: Hochfrequenz- und Halbleiter-Systemtechnologien ==== | ||
+ | |||
+ | '''Legislatur:''' 2013-2015 | ||
+ | |||
+ | <div class="news-date">''Zuletzt aktualisiert: Januar 2015''</div><hr /> | ||
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> MITGLIEDER (1)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * Magdalena Rätz | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> STELLV. MITGLIEDER (1)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * Dirk Babendererde | ||
+ | </div> | ||
+ | <hr /> | ||
+ | |||
+ | ==== 3433: Telekommunikationssysteme ==== | ||
+ | |||
+ | '''Legislatur:''' 2013-2015 | ||
+ | |||
+ | <div class="news-date">''Zuletzt aktualisiert: Januar 2015''</div><hr /> | ||
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> MITGLIEDER (0)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * kein Wahlvorschlag abgegeben, Nachwahl im SoSe 2015 | ||
+ | </div> | ||
+ | <hr /> | ||
+ | |||
+ | ==== 3434: Technische Informatik und Mikroelektronik ==== | ||
+ | |||
+ | '''Legislatur:''' 2013-2015 | ||
+ | |||
+ | <div class="news-date">''Zuletzt aktualisiert: Januar 2015''</div><hr /> | ||
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> MITGLIEDER (1)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * Stefan Laufmann | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> STELLV. MITGLIEDER (2)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * Andrew Karpow | ||
+ | * Paul Grau | ||
+ | </div> | ||
+ | <hr /> | ||
+ | |||
+ | ==== 3435: Softwaretechnik und Theoretische Informatik ==== | ||
+ | |||
+ | '''Legislatur:''' 2013-2015 | ||
+ | |||
+ | <div class="news-date">''Zuletzt aktualisiert: Januar 2015''</div><hr /> | ||
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> MITGLIEDER (1)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * Nico Suhl | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> STELLV. MITGLIEDER (3)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * Daniel Kaufmann | ||
+ | * Thilo Michael | ||
+ | * Lennart Oldenburg | ||
+ | </div> | ||
+ | <hr /> | ||
+ | |||
+ | ==== 3436: Wirtschaftsinformatik und Quantitative Methoden ==== | ||
+ | |||
+ | '''Legislatur:''' 2013-2015 | ||
+ | |||
+ | <div class="news-date">''Zuletzt aktualisiert: Januar 2015''</div><hr /> | ||
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> MITGLIEDER (0)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * kein Wahlvorschlag abgegeben, Nachwahl im SoSe 2015 | ||
+ | </div> | ||
+ | <hr /> | ||
+ | |||
+ | === [[Finanzkommission]] (FinK) === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Siehe auch: [http://www.eecs.tu-berlin.de/menue/einrichtungen/gremien/finanzkommission/ offizielle Seite]<br /> | ||
+ | '''Legislatur:''' 2013-2015 | ||
+ | |||
+ | <div class="news-date">''Zuletzt aktualisiert: Juni 2013''</div><hr /> | ||
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> MITGLIEDER (1)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * [[Benutzer:Bmay | Bernd May ]] | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> STELLV. MITGLIEDER (3)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * Jörg Ferdinand | ||
+ | * Thaddäus Krönert | ||
+ | * Xenia Spott | ||
+ | </div> | ||
+ | <hr /> | ||
+ | |||
+ | === [[Wahlvorstand]] === | ||
+ | |||
+ | Siehe auch: [http://www.eecs.tu-berlin.de/menue/einrichtungen/gremien/wahlvorstand/ offizielle Seite]<br /> | ||
+ | '''Legislatur:''' 2015-2017 | ||
+ | |||
+ | <div class="news-date">''Zuletzt aktualisiert: Januar 2015''</div><hr /> | ||
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> MITGLIEDER (1)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * N. N. | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; | ||
+ | padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> STELLV. MITGLIEDER (2)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * N. N. | ||
+ | </div> | ||
+ | <hr /> | ||
+ | |||
+ | == [[Gemeinsame Kommission]]en == | ||
+ | |||
+ | '''Legislatur:''' 2013-2015 | ||
+ | |||
+ | === Computational Neuroscience === | ||
+ | |||
+ | <div class="news-date">''Zuletzt aktualisiert: Juni 2013''</div><hr /> | ||
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> MITGLIEDER (1)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * <???> Schaworonkow | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> STELLV. MITGLIEDER (1)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * Katja Müller | ||
+ | </div> | ||
+ | <hr /> | ||
+ | |||
+ | === Anpassung der Promotionsordnung an die Neufassung des BerlHG === | ||
+ | |||
+ | '''Legislatur:''' 2013-2015 | ||
+ | |||
+ | <div class="news-date">''Zuletzt aktualisiert: Juni 2013''</div><hr /> | ||
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> MITGLIEDER (1)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * Theresa Enghardt | ||
+ | </div> | ||
+ | <hr /> | ||
+ | |||
+ | == Uniweite Gremien == | ||
+ | |||
+ | === [[Akademischer Senat]] === | ||
+ | |||
+ | Siehe auch: [http://www.tu-berlin.de/asv/menue/gremien/akademischer_senat/ offizielle Seite]<br /> | ||
+ | '''Legislatur:''' 2015-2017 | ||
+ | |||
+ | <div class="news-date">''Zuletzt aktualisiert: Juli 2015''</div><hr /> | ||
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> MITGLIEDER (1)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * '''Jelisaweta Kamm (Freitagsrunde)''' | ||
+ | * Patrick Ehinger | ||
+ | * Lea Schulteisz | ||
+ | * Hayri Sait Maxim Göcke | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="news-date">''Zuletzt aktualisiert: Juli 2015''</div><hr /> | ||
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> STELLV. MITGLIEDER'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * '''Human Samii Moghadam''' | ||
+ | ** ''(1. Stellv. AS // Mitglied EAS)'' | ||
+ | |||
+ | * Magdalena Rätz | ||
+ | ** ''(2. Stellv. AS // Mitglied EAS)'' | ||
+ | |||
+ | * Anja Dötsch-Nguyen | ||
+ | ** ''(8. Stellv. AS // 6. Stellv. EAS)'' | ||
+ | |||
+ | * Stefan Laufmann | ||
+ | ** ''(9. Stellv. AS // 7. Stellv. EAS)'' | ||
+ | |||
+ | * Nico Suhl | ||
+ | ** ''(11. Stellv. AS // 9. Stellv. EAS)'' | ||
+ | |||
+ | * Levi Geiser | ||
+ | ** ''(12. Stellv. AS // 10. Stellv. EAS)'' | ||
+ | |||
+ | * ''Thilo Michael'' | ||
+ | ** ''(15. Stellv. AS // 13. Stellv. EAS)'' | ||
+ | |||
+ | * Daniel Kaufmann | ||
+ | ** ''(20. Stellv. AS // 18. Stellv. EAS)'' | ||
+ | </div> | ||
+ | <hr /> | ||
+ | |||
+ | === [[Studierendenparlament]] === | ||
+ | |||
+ | Siehe auch: [http://www.stupa.tu-berlin.de/menue/startseite/ offizielle Seite]<br /> | ||
+ | '''Legislatur:''' 2016-2017 | ||
+ | |||
+ | <div class="news-date">''Zuletzt aktualisiert: Oktober 2016''</div><hr /> | ||
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> MITGLIEDER (8)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * Stefan Laufmann | ||
+ | * Thilo Michael | ||
+ | * Daniel Kaufmann | ||
+ | * Jannik Reichert | ||
+ | * Elias Grünewald | ||
+ | * Levi Geiser | ||
+ | * Ernst Friedrich Jonathan Wonneberger | ||
+ | * Jelisaweta Kamm | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="news-date">''Zuletzt aktualisiert: Oktober 2016''</div><hr /> | ||
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> STELLV. MITGLIEDER (2)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * Duc Linh Tran | ||
+ | * Peter Schüllermann | ||
+ | </div> | ||
+ | <hr /> | ||
+ | |||
+ | === [[Strukturkommission]] === | ||
+ | |||
+ | Siehe auch: [http://www.tu-berlin.de/asv/menue/gremien/kommissionen_des_as/strukturkommission/ offizielle Seite] | ||
+ | |||
+ | <div class="news-date">''Zuletzt aktualisiert: Juni 2013''</div><hr /> | ||
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> MITGLIEDER (1)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * Jelisaweta Kamm | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="news-date">''Zuletzt aktualisiert: Juni 2013''</div><hr /> | ||
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> STELLV. MITGLIEDER (1)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * Stefan Laufmann | ||
+ | </div> | ||
+ | <hr /> | ||
+ | |||
+ | === [[Kommission für Studium und Lehre]] === | ||
+ | |||
+ | Siehe auch: [http://www.tu-berlin.de/asv/menue/gremien/kommissionen_des_as/kommission_fuer_lehre_und_studium/ offizielle Seite] | ||
+ | |||
+ | <div class="news-date">''Zuletzt aktualisiert: September 2016''</div><hr /> | ||
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> MITGLIEDER (2)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * Anja Dötsch-Nguyen (stellvertretende Vorsitzende) | ||
+ | * Jannik Reichert | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="news-date">''Zuletzt aktualisiert: September 2016''</div><hr /> | ||
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:2px solid #666666; margin-bottom:1em; padding:0.3em 1em 0.3em 1em; width:350px;">'''>> STELLV. MITGLIEDER (1)'''</div> | ||
+ | <div style="padding:0em 1em 0em 1em;"> | ||
+ | * Peter Schüllermann | ||
+ | </div> | ||
+ | <hr /> | ||
+ | |||
+ | === [[Kuratorium]] === | ||
+ | |||
+ | Siehe auch: [http://www.tu-berlin.de/asv/menue/gremien/kuratorium/ offizielle Seite] | ||
+ | |||
+ | <div style="background-color:#FFCC33; border:4px double #666666; margin-bottom:1em; padding:0em 1em 0em 1em; text-align:center">'''Dieser Abschnitt braucht noch etwas Pflege & ist potentiell veraltet!'''</div> | ||
+ | |||
+ | * Robert Wirski (28. Stellvertreter) | ||
+ | * Jan-Marko Jänike (31. Stellvertreter) | ||
+ | * Ernst Friedrich Jonathan Wonneberger (34. Stellvertreter) | ||
[[Kategorie: Fakultäts-ABC]] | [[Kategorie: Fakultäts-ABC]] | ||
[[Kategorie:Hochschulpolitik]] | [[Kategorie:Hochschulpolitik]] | ||
+ | [[Kategorie:Meta:Ungepflegter_Artikel]] |
Aktuelle Version vom 21. Januar 2019, 15:22 Uhr
Weil die Anzahl von Gremien an der TU Berlin hin und wieder ans Unübersichtliche grenzt, wir dennoch den Überblick behalten wollen (und müssen!) und um euch gleich die richtigen Ansprechpartner an die Hand zu geben können, gibt es diese Seite. Der Übersichtlichkeit halber listen wir an dieser Stelle lediglich die Vertreter der Studierenden und dabei nur die, die durch die Freitagsrunde gestellt werden, auf. Für vollständige Mitgliederlisten und Details zum Aufgabenbereich den jeweiligen Gremien sei auf die seperat verlinkten Seiten verwiesen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Legende
- 2 Gremien der Fakultät
- 2.1 Ausbildungskommission
- 2.2 Fakultätsrat
- 2.3 Prüfungsausschüsse
- 2.4 Institutsräte
- 2.4.1 3431: Energie- und Automatisierungstechnik
- 2.4.2 3432: Hochfrequenz- und Halbleiter-Systemtechnologien
- 2.4.3 3433: Telekommunikationssysteme
- 2.4.4 3434: Technische Informatik und Mikroelektronik
- 2.4.5 3435: Softwaretechnik und Theoretische Informatik
- 2.4.6 3436: Wirtschaftsinformatik und Quantitative Methoden
- 2.5 Finanzkommission (FinK)
- 2.6 Wahlvorstand
- 3 Gemeinsame Kommissionen
- 4 Uniweite Gremien
Legende
- Ansprechperson für dieses Gremium, in den meisten Fällen die Mitglieder und die ersten Stellvertreter*innen
- Fallbacks eines Gremiums, sind Personen, die in einem übergeordneten Gremium Aufgaben wahrnehmen. Um Ämterhäufung und damit verbundene Interessenkonflikte zu vermeiden, sollen diese Personen nur im Notfall eingesetzt werden. Die Kennzeichnungen beziehen sich immer auf das jeweilige Gremium und können sich ändern. Die Kennzeichnung kann auch genutzt werden, wenn absehbar ist, dass keine aktive Arbeit in dem Gremium möglich ist.
Gremien der Fakultät
Siehe auch: offizielle Gremienseite der Fakultätsverwaltung
Ausbildungskommission
Siehe auch: Offizielle Seite
Legislatur: 2017-2019
- Jannik Reichert
- Anja Dötsch-Nguyen
- Levi Geiser
- Darwin Schrader
- Mathias-Emanuel Hartmann
- Martin Kappen
- Melissa Altin
- Milena Bagdasarian
- Diana Baumann
- Ilja Behnke
- Christian Beneke
- André Blickensdörfer
- Jeremias Eichelbaum
- Elias Grünewald
- Andreas Hechenberger
- Jan Heyd
- Daniel Kaufmann
- Stefan Laufmann
- Lennart Oldenburg
- Philipp Ostertag
- Sabet Peters
- Magdalena Rätz
- Sven Reich
- Max Rosin
- Anne-Marie Schmidt
- Paul Seidemann
- Human Samii Moghadam
- Sebastian Schrod
- Carsten Schubert
- Peter Schüllermann
- Phillip Stagnet
- Duc Linh Tran
- Jonathan Wonneberger
- Daniel Wujecki
Fakultätsrat
Siehe auch: offizielle Seite
Legislatur: 2017-2019
- Milena Bagdasarian
- Elias Grünewald
- Jannik Reichert
- Darwin Schrader
- Martin Kappen
- Matthias-Emanuel Hartmann
- Daniel Kaufmann
- Magdalena Rätz
- Phillip Stagnet
- Sven Reich
- Lennart Oldenburg
Prüfungsausschüsse
Informatik
Siehe auch: offizielle Seite
Legislatur: 2017–2019
- Nico Suhl
- Jannik Reichert
- Elias Grünewald
- Anja Dötsch-Nguyen
Wirtschaftsinformatik
Siehe auch: offizielle Seite
Legislatur: 2017–2019
- Elias Grünewald
Technische Informatik / Automotive Systems / ICT Innovation
Siehe auch: offizielle Seite
Legislatur: 2017–2019
- Stefan Laufmann
- Jannik Reichert
- Elias Grünewald
- Anja Dötsch-Nguyen
- Daniel Kaufmann
- Lennart Oldenburg
- Milena Bagdasarian
- Anne-Marie Schmidt
- Nico Suhl
- Mathias-Emanuel Hartmann
- Martin Kappen
- Duc Linh Tran
Elektrotechnik
Siehe auch: offizielle Seite
Legislatur: 2017–2019
- Ilja Behnke
- Jannik Reichert
- Elias Grünewald
- Anja Dötsch-Nguyen
Institutsräte
3431: Energie- und Automatisierungstechnik
Legislatur: 2013-2015
- kein Wahlvorschlag abgegeben, Nachwahl im SoSe 2015
3432: Hochfrequenz- und Halbleiter-Systemtechnologien
Legislatur: 2013-2015
- Magdalena Rätz
- Dirk Babendererde
3433: Telekommunikationssysteme
Legislatur: 2013-2015
- kein Wahlvorschlag abgegeben, Nachwahl im SoSe 2015
3434: Technische Informatik und Mikroelektronik
Legislatur: 2013-2015
- Stefan Laufmann
- Andrew Karpow
- Paul Grau
