Informatik und Gesellschaft (Bachelor): Unterschied zwischen den Versionen
JReich (Diskussion | Beiträge) K (verschob „Informatik und Gesellschaft“ nach „Informatik und Gesellschaft (Bachelor)“) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Vorlage:KlausurBox|titel=|klausurliste= | ||
+ | <!-- Bitte hier als Liste einfügen. --> | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{EntsprechungD|[[Information Rules 1 (Basis, StuPO90)]]}} | ||
+ | |||
'''Informatik und Gesellschaft (Information Rules)''' ist eine Pflichtveranstaltung im sechsten Semester des [[Lehrveranstaltungen Informatik|Studiengangs Informatik]] nach neuer [[StuPO Informatik|Bachelor-StuPO]]. Sie besteht aus 4 SWS [[IV]] und entspricht 6 [[ECTS]]-Leistungspunkten. | '''Informatik und Gesellschaft (Information Rules)''' ist eine Pflichtveranstaltung im sechsten Semester des [[Lehrveranstaltungen Informatik|Studiengangs Informatik]] nach neuer [[StuPO Informatik|Bachelor-StuPO]]. Sie besteht aus 4 SWS [[IV]] und entspricht 6 [[ECTS]]-Leistungspunkten. | ||
== Inhalt == | == Inhalt == | ||
+ | |||
+ | Information Rules 1 oder auch IR1 dreht sich um die drei Themengebiete Recht, Ökonomie und Politik. Ebenso werden die Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens praktisch vermittelt und als Werkzeug in der Bearbeitung der Aufgaben verwendet. | ||
+ | |||
+ | === Recht === | ||
+ | * Konzepte des Vertragsrechts | ||
+ | * Urheber- und Patentrecht | ||
+ | |||
+ | === Ökonomie === | ||
+ | * Grundlagen der Mikroökonomie | ||
+ | * Grundlagen der Netzwerkökonomie | ||
+ | * Grundlagen der Ökonomie der Informationsgüter | ||
+ | |||
+ | === Politik === | ||
+ | * Denk- und Arbeitsstukturen öffentlicher Verwaltung in Deutschland | ||
+ | * Freedom of Information | ||
+ | * Access | ||
+ | |||
+ | == Aufgaben == | ||
+ | Üblicherweise werden von den Lehrveranstaltern gefordert: | ||
+ | * eine schriftliche Ausarbeitung (Gruppenarbeit) | ||
+ | * ein oder zwei Vorträge zur Ausarbeitung (Gruppenvorträge) | ||
+ | * aktive Mitwirkung in den Vorlesungsveranstaltungen | ||
+ | * mündliche Rücksprache | ||
+ | |||
+ | == Literatur == | ||
+ | * Lawrence Lessig, " Code: And Other Laws of Cyberspace, Version 2.0" | ||
+ | * Carl Shapiro und Hal R. Varian, "Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy" | ||
== Tipps und nützliche Infos == | == Tipps und nützliche Infos == | ||
Zeile 9: | Zeile 42: | ||
== Persönliche Kommentare == | == Persönliche Kommentare == | ||
− | + | ||
[[Kategorie: Lehrveranstaltungen]] | [[Kategorie: Lehrveranstaltungen]] |
Aktuelle Version vom 5. November 2016, 16:41 Uhr
Musterklausuren
Bitte beachte die Hinweise zu Altklausuren.
Für diese Veranstaltung noch keine eingesandt.
Entsprechung in der (alten) StuPO 90: Information Rules 1 (Basis, StuPO90).
(Dort findet ihr Klausuren und mehr)
Informatik und Gesellschaft (Information Rules) ist eine Pflichtveranstaltung im sechsten Semester des Studiengangs Informatik nach neuer Bachelor-StuPO. Sie besteht aus 4 SWS IV und entspricht 6 ECTS-Leistungspunkten.
Inhaltsverzeichnis
Inhalt
Information Rules 1 oder auch IR1 dreht sich um die drei Themengebiete Recht, Ökonomie und Politik. Ebenso werden die Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens praktisch vermittelt und als Werkzeug in der Bearbeitung der Aufgaben verwendet.
Recht
- Konzepte des Vertragsrechts
- Urheber- und Patentrecht
Ökonomie
- Grundlagen der Mikroökonomie
- Grundlagen der Netzwerkökonomie
- Grundlagen der Ökonomie der Informationsgüter
Politik
- Denk- und Arbeitsstukturen öffentlicher Verwaltung in Deutschland
- Freedom of Information
- Access
Aufgaben
Üblicherweise werden von den Lehrveranstaltern gefordert:
- eine schriftliche Ausarbeitung (Gruppenarbeit)
- ein oder zwei Vorträge zur Ausarbeitung (Gruppenvorträge)
- aktive Mitwirkung in den Vorlesungsveranstaltungen
- mündliche Rücksprache
Literatur
- Lawrence Lessig, " Code: And Other Laws of Cyberspace, Version 2.0"
- Carl Shapiro und Hal R. Varian, "Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy"