TechTalks
Die TechTalks der Freitagsrunde sind eine Vortragsreihe, in der Studierende technische, informatische oder sonstige relevante Themen vorstellen, mit denen sie sich im Beruf, Uni oder in der Freizeit beschäftigen. Sie sollen dazu dienen, Ideen und Erfahrung auszutauschen und über neue oder eher unbekannte Technologien zu informieren. Außerdem bieten sie die Möglichkeit, neue Leute für ein Projekt zu begeistern.
Ein TechTalk kann einfach ein 30- bis 60-minütiger Kurzvortrag mit anschließender Zeit für Fragen und Diskussion sein. Er kann aber auch als Workshop stattfinden, bei dem Interessierte mit dem vorgestellten Thema direkt praktische Erfahrungen sammeln können, sei es Origami, Elektronik oder eine bestimmte Software. In diesem Fall kann sich der TechTalk zeitlich auf bis zu 3 Stunden oder sogar auf mehrere Termine ausdehnen.
Momentan finden die TechTalks in unregelmäßigen Abständen statt.
Inhaltsverzeichnis
Dabei sein und mitmachen
Jede und jeder ist herzlich willkommen, den TechTalks beizuwohnen. Bei reinen Vorträgen ist eine Anmeldung nicht nötig, schaut einfach vorbei. Für Workshops kann es erwünscht sein, sich anzumelden, damit wir besser planen können. Wie und wo das geschehen soll, könnt ihr im Vornherein hier lesen. Und natürlich ist es immer möglich, einfach nur zuzuschauen.
Wenn ihr selbst einen Vortrag halten wollt, dann schickt einfach eine Mail an . Ihr müsst dafür nicht den Stein der Weisen entdeckt haben - auch wenn ihr Lust habt, euer Hobby vorzustellen (3D-Animation, eure neue Lieblingsprogrammiersprache, ...) oder den Leuten zu erklären, was ihr mit LaTeX oder Twitter tolles anstellen könnt, schreibt uns an. Vielleicht findet ihr neue Mitstreiter/innen, wahrscheinlich führt ihr spannende Gespräche zum Thema und obendrein übt ihr noch, Vorträge zu halten.
Wir bieten euch einen Raum, einen Beamer, eine kühle Mate und ein interessiertes Publikum.
Also: Nur Mut! :)
Termine
Die TechTalks werden üblicherweise freitags um 17 Uhr im Raum FR 5516 gehalten, im Anschluss an die Freitagsrundensitzung.
Jeder TechTalk wird hier sowohl auf dieser Seite als auch über die Mailingliste fopen angekündigt. Bei mehreren Vorträgen oder größeren Workshops sehr ihr vielleicht auch Plakate von uns auf dem Campus hängen.
Vorträge können nun auch gestreamt werden, wenn der/die Vortragende das wünscht. Die URL wird rechtzeitig bekannt gegeben, zum Beispiel auf Twitter oder im IRC, wo auch über den Vortrag diskutiert wird. Wenn ihr also nicht live dabei sein könnt, könnt ihr zumindest trotzdem was von dem Vortrag haben!
Nächste Termine
Datum | Thema | ReferentIn | Materialien |
---|---|---|---|
16.11.2012 | LaTeX-Workshop - Einführung in das Textsatzprogramm | Stefan | Beispieldateien TechTalks/2012-11_LaTeX-Workshop/Screencast Screencast |
Weitere sind geplant.
Die letzten Vorträge
Datum | Thema | ReferentIn | Materialien |
---|---|---|---|
02.11.2012 | Integralrechnung in GLET | Magdalena | Folien |
19.10.2012 | Wooga | Mario | Projektwebsite |
IFSys - Intelligentes Fliegendes System | Jens und sein Team | Projektwebsite | |
Panoramawurfkamera | Björn und sein Team | Projektwebsite | |
24.08.2012 | LDAP-Workshop - Einführung: Was ist LDAP, warum brauche ich es und wie richte ich es ein? | Bernd | |
20.07.2012 | Intelligentes Fliegendes System - Das IFSys-Projekt stellt sich vor. (Stichworte: GPS, Flugdaten, Sensoren, Flugrechner, Aktuatorik, Datenübertragung, Bodenstation) |
Jens + sein Team | Projektwebsite Präsentation |
13.07.2012 | Keysigning-Party - Gegenseitiges Bestätigen der Schlüssel - Web Of Trust. | Florian | Keysigning-Party caff-Folien |
06.07.2012 | E-mail-Verschlüsselung mit GPG - Vortrag. Auch Grundlagen des Keysigning werden erklärt. Nützlich vor Anmeldung zur Keysigning-Party, wenn ihr mit dem Verfahren noch nicht vertraut seid. |
Florian | Screencast |
16.06.2012 (Samstag!) 13 Uhr |
Geocaching - Vortrag + Praxis | Tom | Präsentation |
18.05.2012 | Milkymist - Hardware Video Synthesizer Migen Toolbox für den Entwurf komplexer digitaler Hardware |
Sebastien | Screencast |
27.04.2012 | Reverse Engineering | Henryk Ploetz | |
20.04.2012 | Wie funktioniert E-mail technisch - SMTP, IMAP, POP3, LMTP, Sieve, Antispam mit DNS-Blacklists, Authentifizierung mit Challenge-Response, etwas SSL, TLS | Florian | Folien Screencast |
13.04.2012 | SSH - Einloggen auf entfernten Rechnern, und was man damit Schönes tun kann - mit praktischen Übungen (Notebook mitbringen!) | Theresa | Folien |
02.12.2011 | Git-Workshop | Julius Plenz | Tutorial Folien Cheatsheet |
25.11.2011 | |||
04.11.2011 | Robot Operating System | KaiS | |
14.10.2011 | "The secret:" Einweihung nach langer Entwicklungs- und Implementationszeit... | Thaddäus + Crew | |
07.10.2011 | Implementierung eines Linuxkerneltreibers zur seriellen Mikrocontroller-Kommunikation | Chrysh | |
22.07.2011 | Financing The Revolution - Secure, private value transactions using digital cash | Jeffrey Paul | |
08.07.2011 | Prüfungsängste - erkennen, verstehen, bewältigen | Heinz-Georg Bruland | |
13.05.2011 | 3D zu Fuß - Einführung in die grundlegenden Techniken zur Darstellung dreidimensionaler Objekte | Jakob | |
28.02.2011 | TOR++ - Die Technik hinter Tor (engl.) | Erinn Clark – Tor Projekt | |
04.02.2011 | "folding At Home" – Origami | JonWon+Jörg | |
04.02.2011 | Scrum | rbu+Felix+MartinH | |
14.01.2011 | Tor | Erinn Clark - Tor Project | Folien(engl.) |
Hackerspaces | Adrian A | Folien(engl.) | |
Electronics as social objects | Ellen D. | Folien(engl.) | |
14.01.2011 | STAN | Florian K. | |
10.12.2010 | MyMarioKartWii | Mario | |
Erlang magic prime numbers | seba | ||
26.11.2010 | GPG Signing (Vortrag zum Keysigning und Keysigning-Party mit Uniweiter Einladung + CaCert) | Florian S. | |
19.11.2010 | Emailverschlüsselung mit GnuPG | Florian S. | Folien |
12.11.2010 | Wooga: Memory as the new disk | WoogaMitarbeiter | Folien |
29.10.2010 | Das Kassensystem - Ideen und Vorschläge | Tim J. | |
16.04.2010 | Philips VP5500 und VP6500 - Automatischer 'Jailbreak' und Autokonfiguration der Telefone an einen Asterisk Server per ssh | Florian S. | |
31.07.2009 | Burning CPU Cycles For Sun and Profit -- How To Compute Four CPU Years in One Day with Dan, Flo, and Rob" | Dan, Flo, and Rob | Notizen/Folien Code Graphen Aufruf Gewinner |
Object Tracking Camera | Thaddäus | ||
08.05.2009 | Let's Talk About Code. Sourcecode-centric presentations with LaTeX-Beamer | Kai Dietrich | |
03.04.2009 | Einführung TechTalk & Funktionales Programmieren mit Python | Daniel |
Vortragsthemen
Welche Vortragsthemen sind gewünscht? Als Themen ist alles gewünscht, was mit Elektrotechnik oder (technischer) Informatik zu tun hat. Das könnten sein:
- Eigene Projekte
- Coole Software, gern mit Workshop
- Experimente mit Hardware, Mikrocontrollern und Robotern
- Amüsante Bugs, Exploits oder Hacks
- How to find a bug by train
- How to brick your Console
- Aktuelle politische Themen, z.B. Softwarepatente, Filesharing, Überwachung, etc.
- Linuxdistributionen vorstellen
- Ungewöhnliche Programmiersprachen (Lisp, Groovy, Erlang, F#, Eiffel, ... )
- Das Serversetup der Frunde
- Einführung in LDAP
- SMTP und Anti-Spam
- ...