Javakurs2008/Gliederung: Unterschied zwischen den Versionen
(Plahnung des J-Kurses 2008) |
K |
||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
=== LE 1 (45 min), Tag 1 === | === LE 1 (45 min), Tag 1 === | ||
− | '''Vortragende''': | + | *'''Vortragende''': |
− | '''Interessenten''': | + | *'''Interessenten''': |
* Organisatorisches | * Organisatorisches | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
=== LE 2 (45 min), Tag 1 === | === LE 2 (45 min), Tag 1 === | ||
− | '''Vortragende''': | + | *'''Vortragende''': |
− | '''Interessenten''': | + | *'''Interessenten''': |
* Arrays | * Arrays | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
=== LE 3 (45 min), Tag 2 === | === LE 3 (45 min), Tag 2 === | ||
− | '''Vortragende''': | + | *'''Vortragende''': |
− | '''Interessenten''': | + | *'''Interessenten''': |
* Methoden | * Methoden | ||
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
=== LE 4 (45 min), Tag 3 === | === LE 4 (45 min), Tag 3 === | ||
− | '''Vortragende''': | + | *'''Vortragende''': |
− | '''Interessenten''': | + | *'''Interessenten''': Robert Lubkoll |
+ | |||
* Wie löse ich Aufgaben | * Wie löse ich Aufgaben | ||
* Strukturelle Programmierung | * Strukturelle Programmierung | ||
− | |||
=== LE 5 (45 min), Tag 3 === | === LE 5 (45 min), Tag 3 === | ||
− | '''Vortragende''': | + | *'''Vortragende''': |
− | '''Interessenten''': | + | *'''Interessenten''': Robert Lubkoll |
* Objektorientierung | * Objektorientierung | ||
Zeile 108: | Zeile 108: | ||
=== LE 6 (45 min), Tag 4 === | === LE 6 (45 min), Tag 4 === | ||
− | '''Vortragende''': | + | *'''Vortragende''': |
− | '''Interessenten''': | + | *'''Interessenten''': |
* Wiederholung LE 5 | * Wiederholung LE 5 |
Version vom 13. März 2008, 13:56 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Tagesplahn des letzen Jahres
Zeit | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|
9:00 C.t. | Vortrag (MA 042) | Vortrag (MA 042) | Vortrag (MA 042) | Vortrag (MA 042) |
10:00 | Übung | Übung | Übung | Übung |
11.00 | ||||
12:00 | Mittagspause | Mittagspause | Mittagspause | Mittagspause |
13:00 C.t. | Vortrag (MA 042) | Übung | Vortrag (MA 042) | Übung |
14:00 | Übung | Übung | ||
15:00 |
- Hier sind auch die Folien des letzten Jahres abgelegt
LE 1 (45 min), Tag 1
- Vortragende:
- Interessenten:
- Organisatorisches
- HelloWorld
- Wie wird ein iteratives Programm verarbeitet?
- Variablen
- Deklaration und Zuweisung
- wichtige Basistypen
- Fallunterscheidungen
- Blöcke und Einrückung
- Kommentare
- compilieren und ausführen
- Compilermeldungen lesen
LE 2 (45 min), Tag 1
- Vortragende:
- Interessenten:
- Arrays
- Schleifen
- Opal beispiel
- while
- for
- Schleifenbedingungen
- Endlosschleifen vermeiden (Gleitkommazahlen, >=, ...)
LE 3 (45 min), Tag 2
- Vortragende:
- Interessenten:
- Methoden
- Warum benutzen wir Methoden?
- Wie werden sie deklariert?
- Call by Value
- Unterschied Methode/Funktion
- sprechende Namen
- Testen
- Testwerte finden
- Was kann man mit Testen erreichen, warum trotzdem essentiell
- Debugging
LE 4 (45 min), Tag 3
- Vortragende:
- Interessenten: Robert Lubkoll
- Wie löse ich Aufgaben
- Strukturelle Programmierung
LE 5 (45 min), Tag 3
- Vortragende:
- Interessenten: Robert Lubkoll
- Objektorientierung
- Gruppierung von Daten/eigene Datentypen
- Zugriffsschutz
- Daten bringen ihre Methoden mit
LE 6 (45 min), Tag 4
- Vortragende:
- Interessenten:
- Wiederholung LE 5
- Kapselung /Information Hiding
- Java API
- Standardmethoden (ohne Vererbung)
- Aber schon polymorphie, also (Object)myFancyOwnObject.toString() tut das richtige
- toString
- equals
- == versus equals
- Motivierung
- Beispiele mit Datentyperstellung und erzeugten Instanzen in C++, C#, J++, ...
Übungen
Abschlussveranstaltung
- Bedankung bei IRB, Teilnehmer, etc.
- Ellen hält, wie jedes Jahr, eine Rede ;)