Informatik: Unterschied zwischen den Versionen
PaulG (Diskussion | Beiträge) |
Gereon (Diskussion | Beiträge) (notenberechnungstabellen) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | == Berechnung der Abschlussnote == | |
+ | |||
+ | Zur Berechnung eurer Abschlussnote im Studiengang "B.Sc. Informatik" könnt ihr z.B. die folgende Tabelle benutzen: [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q1ESu_KC3IPThEii-z4KuU6eR_RuE2_MuPGaHr3ctTA/edit?usp=sharing Notenberechnungstabelle Informatik B.Sc.] [https://docs.freitagsrunde.org/Sonstiges/Artefakte/Notenspiegel_2.0.ods als ods] [https://docs.freitagsrunde.org/Sonstiges/Artefakte/Notenspiegel_2.0.xlsx als xlsx] | ||
+ | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
Zeile 5: | Zeile 8: | ||
* [[Lehrveranstaltungen Informatik Diplom (StuPO90)]] | * [[Lehrveranstaltungen Informatik Diplom (StuPO90)]] | ||
− | [[Kategorie:Studium]] | + | [[Kategorie: Studium]] |
+ | [[Kategorie: Informatik]] |
Aktuelle Version vom 26. Juni 2020, 16:00 Uhr
Berechnung der Abschlussnote
Zur Berechnung eurer Abschlussnote im Studiengang "B.Sc. Informatik" könnt ihr z.B. die folgende Tabelle benutzen: Notenberechnungstabelle Informatik B.Sc. als ods als xlsx