Studieren und mehr: Unterschied zwischen den Versionen
(Arbeitsräume: Links hinzugefügt) |
Bastla (Diskussion | Beiträge) (aktuelle Uni++ Slides) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | '''Uni++ Studieren und mehr -- Was kann man sonst noch so in der Uni machen?''' | |
− | ... ist ein Vortrag, den die Freitagsrunde in der E-Woche hält. | + | |
− | Wir stellen einige Aktivitäten vor, denen man als Student der Fak.IV an der Uni nachgehen kann und die über das Studium an sich hinausgehen. | + | ... ist ein Vortrag, den die Freitagsrunde in der [[Einführungswoche|E-Woche]] hält. Wir stellen einige Aktivitäten vor, denen man als Student*in der Fak. IV an der Uni nachgehen kann und die über das Studium an sich hinausgehen. |
+ | |||
+ | Wenn ihr im Rahmen dieses Vortrages euer Projekt vorstellen wollt, dann beachtet die Hinweise am Ende. | ||
+ | |||
+ | == Aktuelle Folien == | ||
+ | |||
+ | * [https://docs.freitagsrunde.org/E-Woche/2017/Vortraege/uniplusplus.pdf Folien von Oktober 2017 als PDF] | ||
+ | |||
+ | Achtung: Die folgenden Abschnitte geben grob den Inhalt wieder, aber in einer anderen Reihenfolge | ||
=== Entspannungs- und Arbeitsräume === | === Entspannungs- und Arbeitsräume === | ||
* Draußen sitzen | * Draußen sitzen | ||
** Einsteinufer: grillen | ** Einsteinufer: grillen | ||
− | ** Südcampus: Volleyball spielen | + | ** Südcampus: Volleyball Basketball und Tischtennis spielen |
* Arbeitsräume | * Arbeitsräume | ||
− | ** [[Mathegebäude|MA]] - | + | ** [[Hauptgebäude|H]] 3062 |
+ | ** [[MAR|MAR]] Keller | ||
+ | ** FH 310 | ||
+ | ** E 027 (neben dem [[Cafe_Shila|Shila]]) | ||
+ | ** [[Mathegebäude|MA]] - 5. - 7. Stock | ||
** [[Mathegebäude|MA]] - Foyer | ** [[Mathegebäude|MA]] - Foyer | ||
** [[Elektrotechnik-Neubau|EN]] - Foyer | ** [[Elektrotechnik-Neubau|EN]] - Foyer | ||
** [[Elektrotechnik-Neubau|EN]] - 181-189 | ** [[Elektrotechnik-Neubau|EN]] - 181-189 | ||
− | + | ** EB - dritter Stock (EB 326, EB 317c) | |
− | ** EB - dritter Stock | ||
** StudyCenter @ [[Mensa|TU-Mensa]] (15-18 Uhr) | ** StudyCenter @ [[Mensa|TU-Mensa]] (15-18 Uhr) | ||
* [[Rechnerraum|Rechnerräume]] | * [[Rechnerraum|Rechnerräume]] | ||
Zeile 41: | Zeile 52: | ||
** Kleines Sinfonisches Orchester (Mi 18:30-22 Uhr) | ** Kleines Sinfonisches Orchester (Mi 18:30-22 Uhr) | ||
** Uni Bigband Berlin (Di 19:30-22 Uhr) | ** Uni Bigband Berlin (Di 19:30-22 Uhr) | ||
− | ** http://collegium-musicum | + | ** http://collegium-musicum-berlin.de/ |
** jedes Semester Konzerte | ** jedes Semester Konzerte | ||
− | === Sport === | + | === TU-Sport === |
+ | |||
+ | * Informieren und Buchen über Website [http://www.tu-sport.de] | ||
* Fitnessraum | * Fitnessraum | ||
− | ** | + | ** günstiger als normale Fitnessstudios |
** es gibt Duschen | ** es gibt Duschen | ||
** Einführungstrainig unter Aufsicht nötig | ** Einführungstrainig unter Aufsicht nötig | ||
− | * Sportkurse | + | * Sportkurse |
** sehr breit gefächertes Angebot | ** sehr breit gefächertes Angebot | ||
*** von Aerobic | *** von Aerobic | ||
Zeile 55: | Zeile 68: | ||
*** bis Yoga | *** bis Yoga | ||
** relativ günstig (16 Euro Badminton - 125 Euro Segeln) | ** relativ günstig (16 Euro Badminton - 125 Euro Segeln) | ||
− | |||
=== Sprachkurse === | === Sprachkurse === | ||
− | * Sprach- und Kulturbörse (SKB) | + | * Sprach- und Kulturbörse (SKB) [http://www.skb.tu-berlin.de] |
** Kurse meistens 1/Woche abends oder Intensivkurse während Semesterferien | ** Kurse meistens 1/Woche abends oder Intensivkurse während Semesterferien | ||
** breites Angebot | ** breites Angebot | ||
Zeile 67: | Zeile 79: | ||
** ACHTUNG: Werden nicht als Wahlpflichtkurse/Studium Generale anerkannt, da keine ECTS-Punkte | ** ACHTUNG: Werden nicht als Wahlpflichtkurse/Studium Generale anerkannt, da keine ECTS-Punkte | ||
** nicht kostenlos, aber günstig: 51€/20h bis 149€/80h | ** nicht kostenlos, aber günstig: 51€/20h bis 149€/80h | ||
− | |||
− | * Zentraleinrichtung Moderne Sprachen (ZEMS) | + | * Zentraleinrichtung Moderne Sprachen (ZEMS) [http://www.zems.tu-berlin.de] |
** nichtexotische Sprachen wie Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch | ** nichtexotische Sprachen wie Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch | ||
− | ** spezialisiert auf Fachsprachen | + | ** spezialisiert auf Fachsprachen |
− | ** | + | ** 24€ oder 48€/Semester |
− | ** "echte" LV/Module mit Prüfungen -> können als Studium Generale anerkannt werden, sofern nicht Zugangsvoraussetzung für den Studiengang | + | ** "echte" LV/Module mit Prüfungen -> können als Studium Generale anerkannt werden, sofern nicht Zugangsvoraussetzung für den Studiengang (Keine Garantie!) |
** Englisch ist Voraussetzung für Master | ** Englisch ist Voraussetzung für Master | ||
** Sonderkurs für Fak IV, kostenlos | ** Sonderkurs für Fak IV, kostenlos | ||
− | |||
=== Auslandsaufenthalt === | === Auslandsaufenthalt === | ||
− | * Erasmus | + | * Erasmus |
* DAAD | * DAAD | ||
* TUB Fak IV: Double Degree Abkommen | * TUB Fak IV: Double Degree Abkommen | ||
− | * Praktikum AIESEC [www.aiesec.de] | + | * Praktikum AIESEC [http://www.aiesec.de] |
=== Arbeiten === | === Arbeiten === | ||
Zeile 99: | Zeile 109: | ||
* Wo finden: | * Wo finden: | ||
** Ausschreibungen Fak IV hängen aus (z.B. neben Verwaltung im FR 5. Etage) | ** Ausschreibungen Fak IV hängen aus (z.B. neben Verwaltung im FR 5. Etage) | ||
− | ** [http://cs.tu-berlin.de/Jobs/] | + | ** Onlineliste der Fakultät [http://cs.tu-berlin.de/Jobs/] |
− | ** Jobs-Mailingliste: jobs@lists.freitagsrunde.org [http://lists.freitagsrunde.org/mailman/listinfo/jobs] | + | ** Jobs-Mailingliste: <email>jobs@lists.freitagsrunde.org</email> [http://lists.freitagsrunde.org/mailman/listinfo/jobs] |
− | ** [http://www.tu-berlin.de/menue/service/job_karriere/] | + | ** Seiten der TU zu Jobs und Karriere [http://www.tu-berlin.de/menue/service/job_karriere/] |
− | + | * JunITer [http://www.juniter.de] | |
+ | ** studentische IT-Beratung | ||
+ | ** Teil des Company Consulting Team (CCT) | ||
+ | ** Verein für Studenten aller Fachrichtungen | ||
+ | ** gemeinnützig, vermittelt IT-Projekte an Teams | ||
+ | ** diese Teams arbeiten dann als GbR für Kunden | ||
+ | ** Kernkompetenzen: Web- und Datenbankanwendungen | ||
+ | ** Beispiel: meinprof.de | ||
+ | ** Vernetzung der Mitglieder durch "Workends" und "Outside-Office-Events" | ||
+ | ** betreiben außerdem eigene Infrastruktur | ||
+ | ** Interesse? [http://www.juniter.de Bewerben!] | ||
* in der freien Wirtschaft | * in der freien Wirtschaft | ||
** verlockend, da oft mehr Geld | ** verlockend, da oft mehr Geld | ||
Zeile 114: | Zeile 134: | ||
** Wettbewerbe (CTFs) | ** Wettbewerbe (CTFs) | ||
** jeden Dienstag 18 Uhr im EN 360 | ** jeden Dienstag 18 Uhr im EN 360 | ||
− | * | + | * DK0TU [http://dk0tu.de] |
− | ** | + | ** Amateurfunkgruppe der TU-Berlin seit 1972 |
− | ** | + | ** Antennenabbau [...] ~2007 [...] mehrere Rückschläge seitdem |
− | ** | + | ** Shack unter dem Dach des Hauptgebäudes |
− | ** | + | ** Antennenbaumöglichkeiten auf dem Dach |
− | ** | + | ** alle Afu-Bänder 160m bis 10GHz |
− | * Lötlabor | + | ** Schwerpunkte u.a. Meteorscatter (2m), EME (70cm) |
− | + | ** vorhandene Amateurfunkprüfung nicht notwendig | |
+ | ** Kontakt: <email>shack@dk0tu.de</email> | ||
+ | * Lötlabor [http://www.loetlabor.org] | ||
** Raum: EN 444/445 | ** Raum: EN 444/445 | ||
− | ** | + | ** eigene Projekte mitbringen oder an vorhandenen mitarbeiten |
− | + | ** Betreuung durch bezahlte Tutoren | |
− | |||
− | ** | ||
* Freitagsrunde | * Freitagsrunde | ||
− | ** [[E-Woche]] mitgestalten | + | ** [[Einführungswoche|E-Woche]] mitgestalten |
** [[TechTalks]] | ** [[TechTalks]] | ||
*** Projekte vorstellen | *** Projekte vorstellen | ||
Zeile 138: | Zeile 158: | ||
**** 3D-Animation von Grund auf (Jakob, Mitglied der Freitagsrunde und VJ) | **** 3D-Animation von Grund auf (Jakob, Mitglied der Freitagsrunde und VJ) | ||
**** Tor (Erynn, Mitarbeiterin im Tor-Project) | **** Tor (Erynn, Mitarbeiterin im Tor-Project) | ||
− | ** Party, Kickerturnier | + | ** Party, [[Kickerturnier]] |
*** Ihr könnt euch eins organisieren | *** Ihr könnt euch eins organisieren | ||
*** 3. Uniwoche | *** 3. Uniwoche | ||
− | *** | + | *** Orgatreffen! |
− | ** LAN-Party | + | ** [[LAN|LAN-Party]] |
− | ** Linux-Install-Party | + | ** [[Lip|Linux-Install-Party]] |
− | ** [[Java-Kurs]] | + | ** [[Java Kurs|Java-Kurs]] |
*** MPGI 2: Java vorausgesetzt | *** MPGI 2: Java vorausgesetzt | ||
*** Java vor Beginn des 2. Semesters lernen | *** Java vor Beginn des 2. Semesters lernen | ||
*** eine Woche lang Vorträge und Übungen | *** eine Woche lang Vorträge und Übungen | ||
*** sehr gutes Betreuungsverhältnis | *** sehr gutes Betreuungsverhältnis | ||
− | ** vor Wintersemester: wieder [[C-Kurs]] | + | ** vor Wintersemester: wieder [[Ckurs|C-Kurs]] |
=== Unipolitik === | === Unipolitik === | ||
Zeile 156: | Zeile 176: | ||
** Ändern, was einen stört | ** Ändern, was einen stört | ||
* Uniweit | * Uniweit | ||
− | ** Studenten wählen Studierendenparlament (StuPa) - im Juni erst wieder | + | ** Studenten wählen [[Studierendenparlament]] (StuPa) - im Juni erst wieder |
− | ** StuPa wählt den Allgemeinen Studierendenausschuss (AstA) | + | ** StuPa wählt den [[Allgemeiner Studierendenausschuss|Allgemeinen Studierendenausschuss]] (AstA) [http://asta.tu-berlin.de] |
** AstA hat Referate, zu jedem gehört ein Arbeitskreis, in dem man sich beteiligen kann | ** AstA hat Referate, zu jedem gehört ein Arbeitskreis, in dem man sich beteiligen kann | ||
− | *** | + | *** Bildungspolitik |
− | *** | + | *** Sozialreferat |
− | ** EB 104 | + | *** Umweltreferat |
+ | *** Ini-Koordination | ||
+ | *** Ausländer_innenreferat... | ||
+ | ** Außerdem Service- und Beratungsangebot | ||
+ | *** Bafög/Soziales | ||
+ | *** Semesterticketbüro | ||
+ | *** Probleme mit Prüfungsamt | ||
+ | ** EB 104 [http://eb104.tu-berlin.de/] | ||
* Fakultätsweit | * Fakultätsweit | ||
** Freitagsrunde | ** Freitagsrunde | ||
− | ** Studenten wählen Fakultätsrat (FKR) | + | ** Studenten wählen [[Fakultätsrat]] (FKR) |
− | ** | + | *** gewählte studentische Vertreter, derzeit |
− | *** paritätisch besetzt, d.h. Studenten haben 2 Stimmen, außerdem noch | + | *** paritätisch besetzt, d.h. Studenten haben 2 Stimmen, außerdem noch Professoren, Wimis... |
*** 2 Stimmen für 4 Studiengänge - das geht nur gemeinsam | *** 2 Stimmen für 4 Studiengänge - das geht nur gemeinsam | ||
− | ** AK ändert z.B. Prüfungsordnung | + | ** FKR benennt [[Ausbildungskommission]] (AK) |
+ | *** d.h. wir können einfach Leute mitnehmen | ||
+ | *** AK ändert z.B. Prüfungsordnung | ||
** FKR benennt Prüfungsausschuss (PA) | ** FKR benennt Prüfungsausschuss (PA) | ||
** PA entscheidet z.B. Anerkennungsfragen | ** PA entscheidet z.B. Anerkennungsfragen | ||
− | Siehe auch: [[Einführungswoche]] | + | Siehe auch: [[Einführungswoche]] |
== alte Folien == | == alte Folien == | ||
+ | * [http://docs.freitagsrunde.org/E-Woche/2011/sonstso2011.pdf Folien aus WS 2011/12 als PDF] (13 MB) | ||
* [http://docs.freitagsrunde.org/E-Woche/2008/Studieren_und_mehr_WS2008.pdf Folien aus WS2008 als PDF] | * [http://docs.freitagsrunde.org/E-Woche/2008/Studieren_und_mehr_WS2008.pdf Folien aus WS2008 als PDF] | ||
* [https://docs.freitagsrunde.org/E-Woche/2010/StudierenUndMehr/sonstso2010.pdf Folien zum 2010'er Vortrag "Studieren und mehr: Was man sonst noch so in der Uni machen kann"] (achtung, groß, 15MB) | * [https://docs.freitagsrunde.org/E-Woche/2010/StudierenUndMehr/sonstso2010.pdf Folien zum 2010'er Vortrag "Studieren und mehr: Was man sonst noch so in der Uni machen kann"] (achtung, groß, 15MB) | ||
+ | * [http://docs.freitagsrunde.org/E-Woche/2012/uniplusplus.pdf Folien von Oktober 2012] (Achtung, 27 MB groß) | ||
+ | * [http://docs.freitagsrunde.org/E-Woche/2015/uniplusplus.pdf Folien von Oktober 2015 als PDF] (Achtung, 30 MB groß) | ||
+ | * [https://docs.freitagsrunde.org/E-Woche/2016/Vortraege/uniplusplus.pdf Folien von Oktober 2016 als PDF] | ||
+ | |||
+ | = Hinweise zur Aufnahme von Inhalten = | ||
+ | |||
+ | '''Bedingung:''' Ihr seid eine Berliner Hochschulgruppe oder steht in klarem Bezug zur TU Berlin. | ||
+ | |||
+ | Schickt uns bis '''eine Woche vor Beginn''' der [http://www.eecs.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/start_ins_studium/semesterbeginn/ Einführungswoche der Fak IV] Inhalte im Umfang von '''1-3 Folien''' für '''1-3min Vorstellungszeit.''' Formate: | ||
+ | |||
+ | * '''Stichpunkt''' und '''Bilder''' | ||
+ | * oder alternativ die fertigen Folien als PDF '''ohne''' Seitenzahlen, Inhaltsverzeichnis etc. (wir betten diese dann wie Bilder bei uns ein) | ||
+ | |||
+ | Wir pflegen eine gemeinsame Präsentation, damit man nicht mit USB-Sticks und/oder Foliensätzen rotieren muss. Außerdem sind wir flexibler, ob Leute auftauchen oder auch nicht und können das auch selbst vorstellen. | ||
+ | |||
+ | Zu dem Zeitansatz - bevor Fragen kommen: Zu mehr sind die Studis nicht aufnahmefähig - der Vortrag soll einen Überblick bieten und einen Anreiz sich weiterzuinformieren, wenn einen etwas interessiert. Für die Gruppen, die mehr Zeit als eine kurze Vorstellung benötigen, gibt es im Anschluss einen frei gehaltenen Slot an unseren Vortrag. Ihr könnt dann gern den Raum bewerben in dem die Einführung in euer Thema stattfindet - bei der Raumbuchung unterstützt euch bei Bedarf die Fakultätsverwaltung. | ||
+ | |||
+ | Meldet euch bitte direkt bei den Verantwortlichen um den Informationsfluss zu verbessern: | ||
+ | |||
+ | <code> | ||
+ | Magdalena Rätz <maggyrz ät freitagsrunde.org> | ||
+ | Sebastian Lange <bastla ät freitagsrunde.org> | ||
+ | </code> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Studium]] |
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2017, 12:48 Uhr
Uni++ Studieren und mehr -- Was kann man sonst noch so in der Uni machen?
... ist ein Vortrag, den die Freitagsrunde in der E-Woche hält. Wir stellen einige Aktivitäten vor, denen man als Student*in der Fak. IV an der Uni nachgehen kann und die über das Studium an sich hinausgehen.
Wenn ihr im Rahmen dieses Vortrages euer Projekt vorstellen wollt, dann beachtet die Hinweise am Ende.
Inhaltsverzeichnis
Aktuelle Folien
Achtung: Die folgenden Abschnitte geben grob den Inhalt wieder, aber in einer anderen Reihenfolge
Entspannungs- und Arbeitsräume
- Draußen sitzen
- Einsteinufer: grillen
- Südcampus: Volleyball Basketball und Tischtennis spielen
- Arbeitsräume
- Rechnerräume
- studentische Cafés
- sonstige Cafés
- TEL-Cafeteria "Skyline"
- z.B. in Cafeteria am Eingang zum Mathegebäude ist das Arbeiten nicht erwünscht/gestattet
- Ini-Räume
- den eigenen Arbeitsplatz
Musik machen
- Collegium Musicum = FU + TU
- Großer Chor (Di 19-22 Uhr)
- Kammerchor (Do 19-22 Uhr)
- Sinfonieorchester (Mo 18:30-22 Uhr)
- Kleines Sinfonisches Orchester (Mi 18:30-22 Uhr)
- Uni Bigband Berlin (Di 19:30-22 Uhr)
- http://collegium-musicum-berlin.de/
- jedes Semester Konzerte
TU-Sport
- Informieren und Buchen über Website [2]
- Fitnessraum
- günstiger als normale Fitnessstudios
- es gibt Duschen
- Einführungstrainig unter Aufsicht nötig
- Sportkurse
- sehr breit gefächertes Angebot
- von Aerobic
- inkl. Qi Gong und Segeln
- bis Yoga
- relativ günstig (16 Euro Badminton - 125 Euro Segeln)
- sehr breit gefächertes Angebot
Sprachkurse
- Sprach- und Kulturbörse (SKB) [3]
- Kurse meistens 1/Woche abends oder Intensivkurse während Semesterferien
- breites Angebot
- Englisch, Französisch, Spanisch...
- aber auch exotischere wie Arabisch, Mongolisch, Thailändisch, Hebräisch
- DAAD Sprachzeugnisse (zB falls Auslandssemester geplant)
- ACHTUNG: Werden nicht als Wahlpflichtkurse/Studium Generale anerkannt, da keine ECTS-Punkte
- nicht kostenlos, aber günstig: 51€/20h bis 149€/80h
- Zentraleinrichtung Moderne Sprachen (ZEMS) [4]
- nichtexotische Sprachen wie Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch
- spezialisiert auf Fachsprachen
- 24€ oder 48€/Semester
- "echte" LV/Module mit Prüfungen -> können als Studium Generale anerkannt werden, sofern nicht Zugangsvoraussetzung für den Studiengang (Keine Garantie!)
- Englisch ist Voraussetzung für Master
- Sonderkurs für Fak IV, kostenlos
Auslandsaufenthalt
- Erasmus
- DAAD
- TUB Fak IV: Double Degree Abkommen
- Praktikum AIESEC [5]
Arbeiten
- für Bachelor: besser später (ab 3./4. Semester)
- an der Uni
- generell: 10,98€/Stunde - gesetzlicher Stundensatz für Studenten
- 40h/Monat, 60h/Monat oder maximal 80h/Monat
- mit Lehraufgaben (Tutor)
- Tutorien halten
- erst ab 4. Semester Bachelor oder mit Vordiplom
- ohne Lehraufgaben
- Admin, Programmierer, administrative Aufgaben, Bibliothek...
- einfach so bewerben
- Wo finden:
- JunITer [9]
- studentische IT-Beratung
- Teil des Company Consulting Team (CCT)
- Verein für Studenten aller Fachrichtungen
- gemeinnützig, vermittelt IT-Projekte an Teams
- diese Teams arbeiten dann als GbR für Kunden
- Kernkompetenzen: Web- und Datenbankanwendungen
- Beispiel: meinprof.de
- Vernetzung der Mitglieder durch "Workends" und "Outside-Office-Events"
- betreiben außerdem eigene Infrastruktur
- Interesse? Bewerben!
- in der freien Wirtschaft
- verlockend, da oft mehr Geld
- Praxiserfahrung für den Lebenslauf
- Vorsicht: viel Arbeit - Schaff ich das?
Studentische Aktivitäten
- AG Rechnersicherheit [10]
- hacken und gehackt werden
- Wettbewerbe (CTFs)
- jeden Dienstag 18 Uhr im EN 360
- DK0TU [11]
- Amateurfunkgruppe der TU-Berlin seit 1972
- Antennenabbau [...] ~2007 [...] mehrere Rückschläge seitdem
- Shack unter dem Dach des Hauptgebäudes
- Antennenbaumöglichkeiten auf dem Dach
- alle Afu-Bänder 160m bis 10GHz
- Schwerpunkte u.a. Meteorscatter (2m), EME (70cm)
- vorhandene Amateurfunkprüfung nicht notwendig
- Kontakt:
- Lötlabor [12]
- Raum: EN 444/445
- eigene Projekte mitbringen oder an vorhandenen mitarbeiten
- Betreuung durch bezahlte Tutoren
- Freitagsrunde
- E-Woche mitgestalten
- TechTalks
- Projekte vorstellen
- Vortrag ca 30-60 Minuten, in Einzelfällen auch länger möglich
- auch in Verbindung mit Workshop
- Letzte Themen:
- Linux-Kernelprogrammierung (Chrysh's Diplomarbeit)
- BitCoin (Jeffrey Paul, der den gleichen Talk auf auf dem Chaos Communication Camp gehalten hat)
- 3D-Animation von Grund auf (Jakob, Mitglied der Freitagsrunde und VJ)
- Tor (Erynn, Mitarbeiterin im Tor-Project)
- Party, Kickerturnier
- Ihr könnt euch eins organisieren
- 3. Uniwoche
- Orgatreffen!
- LAN-Party
- Linux-Install-Party
- Java-Kurs
- MPGI 2: Java vorausgesetzt
- Java vor Beginn des 2. Semesters lernen
- eine Woche lang Vorträge und Übungen
- sehr gutes Betreuungsverhältnis
- vor Wintersemester: wieder C-Kurs
Unipolitik
- Motivation:
- Ändern, was einen stört
- Uniweit
- Studenten wählen Studierendenparlament (StuPa) - im Juni erst wieder
- StuPa wählt den Allgemeinen Studierendenausschuss (AstA) [13]
- AstA hat Referate, zu jedem gehört ein Arbeitskreis, in dem man sich beteiligen kann
- Bildungspolitik
- Sozialreferat
- Umweltreferat
- Ini-Koordination
- Ausländer_innenreferat...
- Außerdem Service- und Beratungsangebot
- Bafög/Soziales
- Semesterticketbüro
- Probleme mit Prüfungsamt
- EB 104 [14]
- Fakultätsweit
- Freitagsrunde
- Studenten wählen Fakultätsrat (FKR)
- gewählte studentische Vertreter, derzeit
- paritätisch besetzt, d.h. Studenten haben 2 Stimmen, außerdem noch Professoren, Wimis...
- 2 Stimmen für 4 Studiengänge - das geht nur gemeinsam
- FKR benennt Ausbildungskommission (AK)
- d.h. wir können einfach Leute mitnehmen
- AK ändert z.B. Prüfungsordnung
- FKR benennt Prüfungsausschuss (PA)
- PA entscheidet z.B. Anerkennungsfragen
Siehe auch: Einführungswoche
alte Folien
- Folien aus WS 2011/12 als PDF (13 MB)
- Folien aus WS2008 als PDF
- Folien zum 2010'er Vortrag "Studieren und mehr: Was man sonst noch so in der Uni machen kann" (achtung, groß, 15MB)
- Folien von Oktober 2012 (Achtung, 27 MB groß)
- Folien von Oktober 2015 als PDF (Achtung, 30 MB groß)
- Folien von Oktober 2016 als PDF
Hinweise zur Aufnahme von Inhalten
Bedingung: Ihr seid eine Berliner Hochschulgruppe oder steht in klarem Bezug zur TU Berlin.
Schickt uns bis eine Woche vor Beginn der Einführungswoche der Fak IV Inhalte im Umfang von 1-3 Folien für 1-3min Vorstellungszeit. Formate:
- Stichpunkt und Bilder
- oder alternativ die fertigen Folien als PDF ohne Seitenzahlen, Inhaltsverzeichnis etc. (wir betten diese dann wie Bilder bei uns ein)
Wir pflegen eine gemeinsame Präsentation, damit man nicht mit USB-Sticks und/oder Foliensätzen rotieren muss. Außerdem sind wir flexibler, ob Leute auftauchen oder auch nicht und können das auch selbst vorstellen.
Zu dem Zeitansatz - bevor Fragen kommen: Zu mehr sind die Studis nicht aufnahmefähig - der Vortrag soll einen Überblick bieten und einen Anreiz sich weiterzuinformieren, wenn einen etwas interessiert. Für die Gruppen, die mehr Zeit als eine kurze Vorstellung benötigen, gibt es im Anschluss einen frei gehaltenen Slot an unseren Vortrag. Ihr könnt dann gern den Raum bewerben in dem die Einführung in euer Thema stattfindet - bei der Raumbuchung unterstützt euch bei Bedarf die Fakultätsverwaltung.
Meldet euch bitte direkt bei den Verantwortlichen um den Informationsfluss zu verbessern:
Magdalena Rätz <maggyrz ät freitagsrunde.org>
Sebastian Lange <bastla ät freitagsrunde.org>