StuPa-Wahl 2013: Unterschied zwischen den Versionen
Kaufi (Diskussion | Beiträge) K (Links) |
Kaufi (Diskussion | Beiträge) (+ (vorläufiges Ergebnis, Umstrukturierung, Zeitformen), - Wahlaufruf) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Diese Seite informiert über die | + | __TOC__ |
+ | Diese Seite informiert über die Wahlen zum 34. [[StuPa|Studierendenparlament (StuPa)]] vom '''17. Juni bis zum 21. Juni 2013'''. Die Freitagsrunde trat in diesem Jahr zusammen mit dem [http://eb104.tu-berlin.de/stupa-wahl.html EB104] auf | ||
+ | '''Liste 6: EB104 und Freitagsrunde''' | ||
+ | an. Nach dem [http://www.studwv.tu-berlin.de/fileadmin/f19/ergebniss/Ergebnis_2013/StuPa_Erg_Datei_13_vorl.pdf vorläufigen Ergebnis der StuPa-Wahl] bekommt die Liste 6: EB104 und Freitagsrunde 21 Sitze im StuPa, mit ingesamt 664 Stimmen (35,17% aller Stimmen). Die Wahlbeteiligung lag bei 6,14% (höchste Wahlbeteiligung Fakultät IV mit 7,84%). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Was wir erreichen wollen == | ||
+ | |||
+ | * Mehr freie und besser ausgestattete Arbeitsräume für Studierende | ||
+ | * Verbesserung der Situation vor dem Prüfungsamt (Online-Anzeige der Wartenummern) | ||
+ | ** aktuell noch im Teststadium http://pa.freitagsrunde.org/ | ||
+ | * Ein verantwortungsbewusster Umgang mit Plagiatserkennungssoftware | ||
+ | * Ein Studium ohne Leistungsdruck und Anwesenheitspflicht | ||
+ | * Den Ausbau der Beratungs- und Mentoringangebote | ||
+ | |||
+ | === Wahlzeitraum === | ||
+ | |||
+ | Montag, den 17. Juni 2013, bis Freitag, den 21. Juni 2013, jeweils von 9:45 Uhr bis 16:15 Uhr. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Wählen gehen == | ||
+ | |||
+ | Um an den Wahlen teilzunehmen benötigt ihr lediglich euren Studierendenausweis '''und''' einen amtlichen Lichtbildausweis (bspw. Personalausweis). Die Wahlokale sind nach Fakultäten getrennt: | ||
+ | |||
+ | === Wahllokale === | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | | Fakultäten I und VI || A-Foyer (Eingangsbereich Architekturgebäude) | ||
+ | |- | ||
+ | | Fakultät II || MA-Foyer (Eingangsbereich Mathematikgebäude) | ||
+ | |- | ||
+ | | Fakultäten III und V || H 2036 (zweite Etage des Hauptgebäudes, in der Nähe des Lichthofs) | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Fakultät IV''' || '''E-N-Foyer''' (Eingangsbereich des Elektrotechnikneubaus) | ||
+ | |- | ||
+ | | Fakultät VII und Studierende ohne Fakultätszuordnung || H 2035 (zweite Etage des Hauptgebäudes, in der Nähe des Lichthofs) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | An den Wahllokalen, der jeweils anderen Fakultäten kann per Briefwahl gewählt werden. | ||
== Links == | == Links == | ||
+ | * [[StuPa|Studierendenparlament]] | ||
* [http://www.studwv.tu-berlin.de/menue/wahlen_und_urabstimmungen/wahlen_zum_xxxiv_studierendenparlament/ Informationen des Studentischen Wahlvorstands] | * [http://www.studwv.tu-berlin.de/menue/wahlen_und_urabstimmungen/wahlen_zum_xxxiv_studierendenparlament/ Informationen des Studentischen Wahlvorstands] | ||
+ | ** [http://www.studwv.tu-berlin.de/fileadmin/f19/ergebniss/Ergebnis_2013/StuPa_Erg_Datei_13_vorl.pdf vorläufiges Ergebnis] | ||
+ | ** [http://www.studwv.tu-berlin.de/fileadmin/f19/wahl34/Bekanntmachung_Einsprueche_komplett.pdf Wahlbekanntmachung (Wahlzeitung)] | ||
** [http://www.studwv.tu-berlin.de/menue/wahlen_und_urabstimmungen/wahlen_zum_xxxiv_studierendenparlament/wahllokale/ Wahllokale] | ** [http://www.studwv.tu-berlin.de/menue/wahlen_und_urabstimmungen/wahlen_zum_xxxiv_studierendenparlament/wahllokale/ Wahllokale] | ||
+ | * [http://eb104.tu-berlin.de/stupa-wahl.html EB104] | ||
+ | * [http://pa.freitagsrunde.org/ Website des Prüfungsamtprojekts] | ||
+ | ** [[Prüfungsamtprojekt]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie: Hochschulpolitik]] [[Kategorie: Gremien]] |
Aktuelle Version vom 24. Juni 2013, 20:11 Uhr
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Diese Seite informiert über die Wahlen zum 34. Studierendenparlament (StuPa) vom 17. Juni bis zum 21. Juni 2013. Die Freitagsrunde trat in diesem Jahr zusammen mit dem EB104 auf Liste 6: EB104 und Freitagsrunde an. Nach dem vorläufigen Ergebnis der StuPa-Wahl bekommt die Liste 6: EB104 und Freitagsrunde 21 Sitze im StuPa, mit ingesamt 664 Stimmen (35,17% aller Stimmen). Die Wahlbeteiligung lag bei 6,14% (höchste Wahlbeteiligung Fakultät IV mit 7,84%).
Was wir erreichen wollen
- Mehr freie und besser ausgestattete Arbeitsräume für Studierende
- Verbesserung der Situation vor dem Prüfungsamt (Online-Anzeige der Wartenummern)
- aktuell noch im Teststadium http://pa.freitagsrunde.org/
- Ein verantwortungsbewusster Umgang mit Plagiatserkennungssoftware
- Ein Studium ohne Leistungsdruck und Anwesenheitspflicht
- Den Ausbau der Beratungs- und Mentoringangebote
Wahlzeitraum
Montag, den 17. Juni 2013, bis Freitag, den 21. Juni 2013, jeweils von 9:45 Uhr bis 16:15 Uhr.
Wählen gehen
Um an den Wahlen teilzunehmen benötigt ihr lediglich euren Studierendenausweis und einen amtlichen Lichtbildausweis (bspw. Personalausweis). Die Wahlokale sind nach Fakultäten getrennt:
Wahllokale
Fakultäten I und VI | A-Foyer (Eingangsbereich Architekturgebäude) |
Fakultät II | MA-Foyer (Eingangsbereich Mathematikgebäude) |
Fakultäten III und V | H 2036 (zweite Etage des Hauptgebäudes, in der Nähe des Lichthofs) |
Fakultät IV | E-N-Foyer (Eingangsbereich des Elektrotechnikneubaus) |
Fakultät VII und Studierende ohne Fakultätszuordnung | H 2035 (zweite Etage des Hauptgebäudes, in der Nähe des Lichthofs) |
An den Wahllokalen, der jeweils anderen Fakultäten kann per Briefwahl gewählt werden.