Gremienwahlen 2003
Version vom 12. Januar 2005, 00:44 Uhr von Ole (Diskussion)
Die Wahlergebnisse der Gremienwahlen 2003 - bunt, und in Farbe!
// Portierung von http://www.freitagsrunde.org/unipolitik/wahlen-2003.xhtml ins Wiki
// TODO: Anfang bis Konzil
Konzil
Gruppe Studentinnen und Studenten
Die Wahlbeteiligung lag in der Fakultät IV bei 20,1%. Die Freitagsrunde stellt in der neuen Amtsperiode einen Vertreter für das Konzil.
//TODO: Tabellen Konzil
Liste | Stimmen | in Prozent | ||
---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 4018 | |||
Abgegebene Stimmen | 807 | |||
Ungültige Stimmen | 13 | |||
Gültige Stimmen | 794 | 100,00% | ||
Liste 1 | P7 + Psychobrigade | 1 | 0,13% | |
1 | Katharine Janke | |||
2 | Kerstin Bening | 1 | ||
3 | Kristina Stephan | |||
Liste 2 | WiWi-RCDS ins Konzil | 10 | 1,26% | |
1 | Julian Gohmert | 3 | ||
2 | Guido Consmüller | 2 | ||
3 | Bettina Petersen | 2 | ||
4 | Marco Fiddike | 3 | ||
Liste 3 | Fakultät 1, ZAK (West) Architektur | 1 | 0,13% | |
1 | Esther Zenetti | 1 | ||
2 | Caroline Steinchen | |||
3 | Oliver Hisecke | |||
Liste 4 | Freitagsrunde 4! | 383 | 48,24% | |
1 | Marcel Grey | 139 | ||
2 | Thomas Kaschwig | 113 | ||
3 | Timo Glaser | 122 | ||
4 | Felix Schwarz | 6 | ||
5 | Martin Häcker | 1 | ||
6 | Markus Hagen | |||
7 | Jan-Ole Beyer | |||
8 | Thorsten Rimkus | 1 | ||
9 | Andreas Büchele | 1 | ||
Liste 5 | Unabhängige Studis | 121 | 15,24% | |
1 | Alexander Schwandt | 52 | ||
2 | Jutta Hanft | 25 | ||
3 | Christian Frank | 44 | ||
Liste 6 | INIs Mathe, Physik, Chemie | 7 | 0,88% | |
1 | Heiko Hübscher | 2 | ||
2 | Pawel Romanczuk | 3 | ||
3 | Christian Morwitz | 1 | ||
Liste 7 | Ing.-RCDS | 17 | 2,14% | |
1 | Sören Kablitz | 8 | ||
2 | Isa Obendorf | 6 | ||
3 | Ramy Shoeib | 1 | ||
4 | Andreas Kraus | 2 | ||
Liste 8 | INIs E-Technik, Bau-Ing, WiIng | 148 | 18,64% | |
1 | Matthias Völker | 117 | ||
2 | Heiko Schönfeld | 27 | ||
3 | Jaan W. Simon | 4 | ||
4 | Steffen Moh | |||
5 | Taimur Tadros | |||
6 | Frank Haubold | |||
7 | Clemens Cwiklinski | |||
8 | Andreas Obry | |||
9 | Sebastian Lüdke | |||
10 | Marko Lange | |||
Liste 9 | Informatik-INI | 92 | 11,59% | |
1 | Lionel Pöffel | 42 | ||
2 | Günter Kuhns | 24 | ||
3 | Daniel Tröder | 26 | ||
Liste 10 | Juso-Hochschulgruppe | 6 | 0,76% | |
1 | Max Brändle | 4 | ||
2 | Simon-Martin Schultze | 1 | ||
3 | Lena Ruiz Holst | 1 | ||
Liste 11 | EB 104 und U-Tech | 3 | 0,38% | |
1 | Meike Bratz | 3 | ||
2 | Mathias Hofmann | |||
3 | Antonius Kies | |||
Liste 12 | ULI - undogmatische Linke | 5 | 0,63% | |
1 | Heike Werwoll | 1 | ||
2 | Robert Hänsch | |||
3 | Anja Schillhaneck | 4 |
// TODO: Kuratorium bis Ende