Gremienwahlen 2003: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
|Liste 4 | |Liste 4 | ||
|Freitagsrunde 4! | |Freitagsrunde 4! | ||
− | |383 48,24% | + | |383 |
+ | |48,24% | ||
+ | |- | ||
|1 | |1 | ||
|Marcel Grey | |Marcel Grey | ||
|139 | |139 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Thomas Kaschwig | |Thomas Kaschwig | ||
|113 | |113 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Timo Glaser | |Timo Glaser | ||
|122 | |122 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
|4 | |4 | ||
|Felix Schwarz | |Felix Schwarz | ||
|6 | |6 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
|5 | |5 | ||
|Martin Häcker | |Martin Häcker | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
|6 | |6 | ||
|Markus Hagen | |Markus Hagen | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
|7 | |7 | ||
|Jan-Ole Beyer | |Jan-Ole Beyer | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
|8 | |8 | ||
|Thorsten Rimkus | |Thorsten Rimkus | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
|9 | |9 | ||
|Andreas Büchele | |Andreas Büchele | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
+ | |- | ||
|Liste 5 | |Liste 5 | ||
|Unabhängige Studis | |Unabhängige Studis | ||
|121 | |121 | ||
|15,24% | |15,24% | ||
+ | |- | ||
|1 | |1 | ||
|Alexander Schwandt | |Alexander Schwandt | ||
|52 | |52 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Jutta Hanft | |Jutta Hanft | ||
|25 | |25 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Christian Frank | |Christian Frank | ||
|44 | |44 | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |- | ||
|Liste 6 | |Liste 6 | ||
|INIs Mathe, Physik, Chemie | |INIs Mathe, Physik, Chemie | ||
|7 | |7 | ||
|0,88% | |0,88% | ||
+ | |- | ||
|1 | |1 | ||
|Heiko Hübscher | |Heiko Hübscher | ||
|2 | |2 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Pawel Romanczuk | |Pawel Romanczuk | ||
|3 | |3 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Christian Morwitz | |Christian Morwitz | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
− | | | + | |- |
|Liste 7 | |Liste 7 | ||
|Ing.-RCDS | |Ing.-RCDS | ||
|17 | |17 | ||
|2,14% | |2,14% | ||
+ | |- | ||
|1 | |1 | ||
|Sören Kablitz | |Sören Kablitz | ||
|8 | |8 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Isa Obendorf | |Isa Obendorf | ||
|6 | |6 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Ramy Shoeib | |Ramy Shoeib | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
|4 | |4 | ||
|Andreas Kraus | |Andreas Kraus | ||
|2 | |2 | ||
| | | | ||
− | | | + | |- |
|Liste 8 | |Liste 8 | ||
|INIs E-Technik, Bau-Ing, WiIng | |INIs E-Technik, Bau-Ing, WiIng | ||
|148 | |148 | ||
|18,64% | |18,64% | ||
+ | |- | ||
|1 | |1 | ||
|Matthias Völker | |Matthias Völker | ||
|117 | |117 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Heiko Schönfeld | |Heiko Schönfeld | ||
|27 | |27 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Jaan W. Simon | |Jaan W. Simon | ||
|4 | |4 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
|4 | |4 | ||
|Steffen Moh | |Steffen Moh | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
|5 | |5 | ||
|Taimur Tadros | |Taimur Tadros | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
|6 | |6 | ||
|Frank Haubold | |Frank Haubold | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
|7 | |7 | ||
|Clemens Cwiklinski | |Clemens Cwiklinski | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
|8 | |8 | ||
|Andreas Obry | |Andreas Obry | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
|9 | |9 | ||
|Sebastian Lüdke | |Sebastian Lüdke | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
|10 | |10 | ||
|Marko Lange | |Marko Lange | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
|Liste 9 | |Liste 9 | ||
|Informatik-INI | |Informatik-INI | ||
|92 | |92 | ||
|11,59% | |11,59% | ||
+ | |- | ||
|1 | |1 | ||
|Lionel Pöffel | |Lionel Pöffel | ||
|42 | |42 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Günter Kuhns | |Günter Kuhns | ||
|24 | |24 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Daniel Tröder | |Daniel Tröder | ||
|26 | |26 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
|Liste 10 | |Liste 10 | ||
|Juso-Hochschulgruppe | |Juso-Hochschulgruppe | ||
|6 | |6 | ||
|0,76% | |0,76% | ||
+ | |- | ||
|1 | |1 | ||
|Max Brändle | |Max Brändle | ||
|4 | |4 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Simon-Martin Schultze | |Simon-Martin Schultze | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Lena Ruiz Holst | |Lena Ruiz Holst | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
− | | | + | |- |
|Liste 11 | |Liste 11 | ||
|EB 104 und U-Tech | |EB 104 und U-Tech | ||
|3 | |3 | ||
|0,38% | |0,38% | ||
+ | |- | ||
|1 | |1 | ||
|Meike Bratz | |Meike Bratz | ||
|3 | |3 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Mathias Hofmann | |Mathias Hofmann | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Antonius Kies | |Antonius Kies | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
|Liste 12 | |Liste 12 | ||
|ULI - undogmatische Linke | |ULI - undogmatische Linke | ||
|5 | |5 | ||
|0,63% | |0,63% | ||
+ | |- | ||
|1 | |1 | ||
|Heike Werwoll | |Heike Werwoll | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Robert Hänsch | |Robert Hänsch | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Anja Schillhaneck | |Anja Schillhaneck |
Version vom 12. Januar 2005, 00:44 Uhr
Die Wahlergebnisse der Gremienwahlen 2003 - bunt, und in Farbe!
// Portierung von http://www.freitagsrunde.org/unipolitik/wahlen-2003.xhtml ins Wiki
// TODO: Anfang bis Konzil
Konzil
Gruppe Studentinnen und Studenten
Die Wahlbeteiligung lag in der Fakultät IV bei 20,1%. Die Freitagsrunde stellt in der neuen Amtsperiode einen Vertreter für das Konzil.
//TODO: Tabellen Konzil
Liste | Stimmen | in Prozent | ||
---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 4018 | |||
Abgegebene Stimmen | 807 | |||
Ungültige Stimmen | 13 | |||
Gültige Stimmen | 794 | 100,00% | ||
Liste 1 | P7 + Psychobrigade | 1 | 0,13% | |
1 | Katharine Janke | |||
2 | Kerstin Bening | 1 | ||
3 | Kristina Stephan | |||
Liste 2 | WiWi-RCDS ins Konzil | 10 | 1,26% | |
1 | Julian Gohmert | 3 | ||
2 | Guido Consmüller | 2 | ||
3 | Bettina Petersen | 2 | ||
4 | Marco Fiddike | 3 | ||
Liste 3 | Fakultät 1, ZAK (West) Architektur | 1 | 0,13% | |
1 | Esther Zenetti | 1 | ||
2 | Caroline Steinchen | |||
3 | Oliver Hisecke | |||
Liste 4 | Freitagsrunde 4! | 383 | 48,24% | |
1 | Marcel Grey | 139 | ||
2 | Thomas Kaschwig | 113 | ||
3 | Timo Glaser | 122 | ||
4 | Felix Schwarz | 6 | ||
5 | Martin Häcker | 1 | ||
6 | Markus Hagen | |||
7 | Jan-Ole Beyer | |||
8 | Thorsten Rimkus | 1 | ||
9 | Andreas Büchele | 1 | ||
Liste 5 | Unabhängige Studis | 121 | 15,24% | |
1 | Alexander Schwandt | 52 | ||
2 | Jutta Hanft | 25 | ||
3 | Christian Frank | 44 | ||
Liste 6 | INIs Mathe, Physik, Chemie | 7 | 0,88% | |
1 | Heiko Hübscher | 2 | ||
2 | Pawel Romanczuk | 3 | ||
3 | Christian Morwitz | 1 | ||
Liste 7 | Ing.-RCDS | 17 | 2,14% | |
1 | Sören Kablitz | 8 | ||
2 | Isa Obendorf | 6 | ||
3 | Ramy Shoeib | 1 | ||
4 | Andreas Kraus | 2 | ||
Liste 8 | INIs E-Technik, Bau-Ing, WiIng | 148 | 18,64% | |
1 | Matthias Völker | 117 | ||
2 | Heiko Schönfeld | 27 | ||
3 | Jaan W. Simon | 4 | ||
4 | Steffen Moh | |||
5 | Taimur Tadros | |||
6 | Frank Haubold | |||
7 | Clemens Cwiklinski | |||
8 | Andreas Obry | |||
9 | Sebastian Lüdke | |||
10 | Marko Lange | |||
Liste 9 | Informatik-INI | 92 | 11,59% | |
1 | Lionel Pöffel | 42 | ||
2 | Günter Kuhns | 24 | ||
3 | Daniel Tröder | 26 | ||
Liste 10 | Juso-Hochschulgruppe | 6 | 0,76% | |
1 | Max Brändle | 4 | ||
2 | Simon-Martin Schultze | 1 | ||
3 | Lena Ruiz Holst | 1 | ||
Liste 11 | EB 104 und U-Tech | 3 | 0,38% | |
1 | Meike Bratz | 3 | ||
2 | Mathias Hofmann | |||
3 | Antonius Kies | |||
Liste 12 | ULI - undogmatische Linke | 5 | 0,63% | |
1 | Heike Werwoll | 1 | ||
2 | Robert Hänsch | |||
3 | Anja Schillhaneck | 4 |
// TODO: Kuratorium bis Ende