Signale und Systeme (Bachelor): Unterschied zwischen den Versionen
(Link zum Studienplan) |
(komplette Überarbeitung) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | __NOTOC__ | |
− | + | <div id="klausuren" style="float:right; width:20%; margin:10px; padding:10px; background-color:#efefef;"> | |
− | + | <h2>Klausuren</h2> | |
− | + | [http://www.ilias.nue.tu-berlin.de] | |
− | + | </div> | |
− | |||
− | |||
+ | ''Signale und Systeme'' ist eine Veranstaltung aus dem Fachbereich von Prof. Sikora [[http://www.nue.tu-berlin.de/ FG Nachrichtenübertragung]]. Die Lehrveranstaltung legt die theoretischen Grundlagen für die Nachrichtenübertragung, allderings auch für Regelungstechnik. Hier wird ''die Information'' oder ''das Signal'' im Zeitbereich, Frequenzbereich, bezüglich des Signaltyps betrachtet, es wird durch ''Systeme'' geleitet und man beschäftigt sich mit den verschiedenen Möglichkeiten aus einem Signal mit Hilfe eines Systems ein anderes zu machen. | ||
[[Kategorie:Lehrveranstaltungen]] | [[Kategorie:Lehrveranstaltungen]] | ||
Zeile 12: | Zeile 11: | ||
+ | ''Signale und Systeme'' ist Pflichtveranstaltung für [[Bachelor|Elektrotechnik|Grundstudium]] im vierten Semester. Die Veranstaltung besteht aus 2 SWS [[Vorlesung]], 2 SWS [[Übung]] und entspricht 6 [[ECTS]]-Leistungspunkten. | ||
+ | |||
+ | == Inhalt == | ||
+ | * kontinuierliche Signale im Zeitbereich | ||
+ | * wert- und zeitdiskrete Signale | ||
+ | * Laplace- und Fourier-Transformation | ||
+ | * diskrete und zeitdiskrete Fourier-Transformation | ||
+ | * Abtastung | ||
+ | * Z-Transformation | ||
+ | |||
+ | == Tipps und nützliche Infos == | ||
+ | |||
+ | * Die Veranstaltung wird im Wintersemester angeboten. | ||
+ | * Es gibt jeweils eine Klausur im Semester (Juli und Februar). | ||
+ | * Dozent: Prof. Sikora | ||
+ | * Voraussetzung: Grundlagen der Mathematik, insbesondere ITPDG | ||
+ | * Skript: in gedruckter gebundener Form im Raum 340 zu kaufen | ||
+ | * Es gibt eine online-Plattform die die Lehre von NUE unterstützen soll. Anmedlung erfolgt online unter http://www.ilias.nue.tu-berlin.de, der Account muss allerdings perslönlich freigeschaltet werden. | ||
+ | * Prüfung: 90min, mit einem einseitig handbeschriebenen A4-Blatt als Hilfsmittel | ||
+ | * Homepage: http://www.nue.tu-berlin.de/ | ||
+ | * Homepage zum eLearning: http://www.ilias.nue.tu-berlin.de/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Literatur == | ||
+ | |||
+ | == Persönliche Kommentare == | ||
+ | Die Vorlesung ist sehr stark mathematikorientiert, praktische Beilspiele werden eher selten verwendet. Allerdings ist Prof. Sikora ein wirklich guter Dozent, der auch trockenen Stoff anschaulich vermitteln kann. Bei der Wahl der Übungsgruppe sollte man aufpassen, da nicht alle WiMis eine gute Übung machen! | ||
+ | Mit dem A4-Blatt ist man für die Klausur gut gerüstet. Es ist sehr empfehlenswert die alten Klausuren (http://www.ilias.nue.tu-berlin.de/) alle durchzurechnen. | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie: Lehrveranstaltungen]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Version vom 9. November 2007, 12:27 Uhr
Klausuren
Signale und Systeme ist eine Veranstaltung aus dem Fachbereich von Prof. Sikora [FG Nachrichtenübertragung]. Die Lehrveranstaltung legt die theoretischen Grundlagen für die Nachrichtenübertragung, allderings auch für Regelungstechnik. Hier wird die Information oder das Signal im Zeitbereich, Frequenzbereich, bezüglich des Signaltyps betrachtet, es wird durch Systeme geleitet und man beschäftigt sich mit den verschiedenen Möglichkeiten aus einem Signal mit Hilfe eines Systems ein anderes zu machen.
Signale und Systeme ist Pflichtveranstaltung für Elektrotechnik|Grundstudium im vierten Semester. Die Veranstaltung besteht aus 2 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung und entspricht 6 ECTS-Leistungspunkten.
Inhalt
- kontinuierliche Signale im Zeitbereich
- wert- und zeitdiskrete Signale
- Laplace- und Fourier-Transformation
- diskrete und zeitdiskrete Fourier-Transformation
- Abtastung
- Z-Transformation
Tipps und nützliche Infos
- Die Veranstaltung wird im Wintersemester angeboten.
- Es gibt jeweils eine Klausur im Semester (Juli und Februar).
- Dozent: Prof. Sikora
- Voraussetzung: Grundlagen der Mathematik, insbesondere ITPDG
- Skript: in gedruckter gebundener Form im Raum 340 zu kaufen
- Es gibt eine online-Plattform die die Lehre von NUE unterstützen soll. Anmedlung erfolgt online unter http://www.ilias.nue.tu-berlin.de, der Account muss allerdings perslönlich freigeschaltet werden.
- Prüfung: 90min, mit einem einseitig handbeschriebenen A4-Blatt als Hilfsmittel
- Homepage: http://www.nue.tu-berlin.de/
- Homepage zum eLearning: http://www.ilias.nue.tu-berlin.de/
Literatur
Persönliche Kommentare
Die Vorlesung ist sehr stark mathematikorientiert, praktische Beilspiele werden eher selten verwendet. Allerdings ist Prof. Sikora ein wirklich guter Dozent, der auch trockenen Stoff anschaulich vermitteln kann. Bei der Wahl der Übungsgruppe sollte man aufpassen, da nicht alle WiMis eine gute Übung machen! Mit dem A4-Blatt ist man für die Klausur gut gerüstet. Es ist sehr empfehlenswert die alten Klausuren (http://www.ilias.nue.tu-berlin.de/) alle durchzurechnen.