Gremienwahlen 2003: Unterschied zwischen den Versionen
(→Gruppe sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) |
K (Kategorie Historischer Artikel hinzugefügt) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | '''Aktueller Hinweis''' | |
− | |||
− | |||
+ | Die Wahlen zum Konzil, dem Kuratorium und dem Akademischen Senat wurden innerhalb der Statusgruppe der Studierenden für ungültig erklärt und mussten im Mai 2003 wiederholt werden. Die Wahlen der anderen Statusgruppen und die Ergebnisse der Wahl zum Fakultätsrat blieben davon unberührt. Für die [[Gremienwahlen 2003 (Neuwahlen)|Ergebnisse der Neuwahlen haben wir eine eigene Seite eingerichtet]]. | ||
− | + | * [http://docs.freitagsrunde.org/Wahlen/Gremien/2003-neuwahlen/ergebnisse-fak4.txt Die Ergebnisse der Wiederholungswahlen vom Mai 2003 innerhalb der Fakultät IV] | |
+ | * [http://docs.freitagsrunde.org/Wahlen/Gremien/2003-neuwahlen/ku-w.pdf Ergebnis der Neuwahlen zum Kuratorium (gesamte TU Berlin)] | ||
+ | * [http://docs.freitagsrunde.org/Wahlen/Gremien/2003-neuwahlen/ko-w.pdf Ergebnis der Neuwahlen zum Konzila (gesamte TU Berlin)] | ||
+ | * [http://docs.freitagsrunde.org/Wahlen/Gremien/2003-neuwahlen/as-w.pdf Ergebnis der Neuwahlen zum Akademischer Senat (gesamte TU Berlin)] | ||
− | + | ---- | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Auf dieser Seite findet Ihr die Ergebnisse der zentralen Gremienwahlen an der TU Berlin für die Amtsperiode vom 01.04.2003 bis 31.03.2005 innerhalb der Fakultät IV. | Auf dieser Seite findet Ihr die Ergebnisse der zentralen Gremienwahlen an der TU Berlin für die Amtsperiode vom 01.04.2003 bis 31.03.2005 innerhalb der Fakultät IV. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Zeile 30: | Zeile 19: | ||
====Professoren==== | ====Professoren==== | ||
− | Adam Wolisz | + | * Adam Wolisz |
− | + | * Klaus Petemann | |
− | Klaus | + | * Günter Hommel |
− | + | * Rolf Hanitsch | |
− | Günter Hommel | + | * Klaus Obermayer |
− | + | * Heino Henke | |
− | Rolf Hanitsch | + | * Bernd Mahr |
− | |||
− | Klaus Obermayer | ||
− | |||
− | Heino Henke | ||
− | |||
− | Bernd Mahr | ||
====Akademische Mitarbeiter/innen==== | ====Akademische Mitarbeiter/innen==== | ||
− | Sven Tschirley (WM-Forum) | + | * Sven Tschirley (WM-Forum) |
− | + | * Roman Lechtchinsky (WM-Forum) | |
− | Roman Lechtchinsky (WM-Forum) | ||
====Student(inn)en==== | ====Student(inn)en==== | ||
− | Thomas Kaschwig (Freitagsrunde 4!) | + | * Thomas Kaschwig (Freitagsrunde 4!) |
− | + | * Matthias Völker (ET-INI) | |
− | Matthias Völker (ET-INI) | ||
====Sonstige Mitarbeiter/innen==== | ====Sonstige Mitarbeiter/innen==== | ||
− | Marianne Ludwig (Informatik) | + | * Marianne Ludwig (Informatik) |
+ | * Werner Eschenberg (Elektrotechnik) | ||
− | + | ===Gruppe Studentinnen und Studenten=== | |
− | |||
− | |||
Die Wahlbeteiligung lag in diesem Jahr bei hervorragenden 20,1%. Die beiden studentischen Sitze im Fakultätsrat werden von der Freitagsrunde und der ET-INI eingenommen. | Die Wahlbeteiligung lag in diesem Jahr bei hervorragenden 20,1%. Die beiden studentischen Sitze im Fakultätsrat werden von der Freitagsrunde und der ET-INI eingenommen. | ||
− | |||
[[Bild:wahlen-fkr-2003.png]] | [[Bild:wahlen-fkr-2003.png]] | ||
− | |||
{| border=1 | {| border=1 | ||
Zeile 524: | Zeile 502: | ||
|Marianne Ludwig | |Marianne Ludwig | ||
|25 | |25 | ||
− | | 1 | + | |1 |
+ | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | Rainer Schaffarczyk | + | |Rainer Schaffarczyk |
− | | 13 | + | |13 |
− | | | + | | |
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |Karin Dahlheim | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | |- |
− | | | + | |4 |
+ | |Rolf-Herrmann Herber | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | |- |
+ | |. | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |- |
− | | | + | |'''Liste 2''' |
− | | | + | |'''Elektrotechnik''' |
− | | | + | |'''37''' |
− | | | + | |'''1''' |
− | | | + | |- |
− | | 1 | + | |1 |
+ | |Werner Eschenberg | ||
+ | |18 | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |- |
− | |||
− | |||
|2 | |2 | ||
− | | Astrid Bergmann | + | |Astrid Bergmann |
− | | 7 | + | |7 |
− | | | + | | |
+ | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | Edeltraud Esser | + | |Edeltraud Esser |
− | | 2 | + | |2 |
− | | | + | | |
+ | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | | Evelin Brose | + | |Evelin Brose |
− | | 10 | + | |10 |
| | | | ||
|} | |} | ||
Zeile 704: | Zeile 691: | ||
|Thorsten Rimkus | |Thorsten Rimkus | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|Andreas Büchele | |Andreas Büchele | ||
|1 | |1 | ||
− | + | | | |
− | | | ||
|- | |- | ||
|'''Liste 5''' | |'''Liste 5''' | ||
Zeile 963: | Zeile 949: | ||
Summe in den Listen 82 | Summe in den Listen 82 | ||
+ | ==Kuratorium== | ||
+ | ===Gruppe Studentinnen und Studenten=== | ||
+ | <pre> | ||
+ | Wahlberechtigte: 4018 | ||
+ | Abgegebene Stimmen: 803 | ||
+ | Ungültige Stimen: 45 | ||
+ | Gültige Stimmen: 758 | ||
+ | Wahlbeteiligung: 20,0% | ||
+ | |||
+ | Liste Stimmen | ||
+ | ------------------------------------------------------- | ||
+ | Liste1: EB104, U-TECH, P7, Psychos, Archis 44 | ||
+ | Liste2: Informatik-INI ("Informatik abschaffen") 126 | ||
+ | Liste3: Unabhängige Studis 263 | ||
+ | Liste4: RCDS ("Bessere Ausstattung fürs Studium") 117 | ||
+ | Liste5: INIs Fak. I+II+IV+VI, PWs, Semtix 208 | ||
+ | ------------------------------------------------------- | ||
+ | Summe in den Listen 758 | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | ===Gruppe Professorinnen und Professoren=== | ||
+ | <pre> | ||
+ | Wahlberechtigte: 69 | ||
+ | Abgegebene Stimmen: 41 | ||
+ | Ungültige Stimen: 0 | ||
+ | Gültige Stimmen: 41 | ||
+ | Wahlbeteiligung: 59.4% | ||
+ | |||
+ | Liste Stimmen | ||
+ | ------------------------------------------------------- | ||
+ | Liste 1: Unabhängige Hochschullehrer 35 | ||
+ | Liste 2: Reformgruppe 6 | ||
+ | ------------------------------------------------------- | ||
+ | Summe in den Listen 41 | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | ===Gruppe akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter=== | ||
+ | <pre> | ||
+ | Wahlberechtigte: 303 | ||
+ | Abgegebene Stimmen: 93 | ||
+ | Ungültige Stimen: 5 | ||
+ | Gültige Stimmen: 88 | ||
+ | Wahlbeteiligung: 30.7% | ||
+ | |||
+ | Liste Stimmen | ||
+ | ------------------------------------------------------- | ||
+ | Liste 1: Mittelbauinitiative Fak 2, 4, 5, 8, ZE+ZUV 58 | ||
+ | Liste 2: Mittelbauinitiative Fak 1, 3, 6, 7 9 | ||
+ | Liste 3: Unabhängige WiMis und Liberale Mitte 21 | ||
+ | ------------------------------------------------------- | ||
+ | Summe in den Listen 88 | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | ===Gruppe sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter=== | ||
+ | <pre> | ||
+ | Wahlberechtigte: 174 | ||
+ | Abgegebene Stimmen: 82 | ||
+ | Ungültige Stimen: 4 | ||
+ | Gültige Stimmen: 78 | ||
+ | Wahlbeteiligung: 41.1% | ||
+ | |||
+ | Liste Stimmen | ||
+ | ------------------------------------------------------- | ||
+ | Liste 1: mehr bewegen - ver.di 58 | ||
+ | Liste 2: Sachlich & Unabhängig 20 | ||
+ | ------------------------------------------------------- | ||
+ | Summe in den Listen 78 | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | ==Akademischer Senat== | ||
+ | ===Gruppe Studentinnen und Studenten=== | ||
+ | <pre> | ||
+ | Wahlberechtigte: 4018 | ||
+ | Abgegebene Stimmen: 804 | ||
+ | Ungültige Stimen: 41 | ||
+ | Gültige Stimmen: 763 | ||
+ | Wahlbeteiligung: 20,0% | ||
+ | |||
+ | Liste Stimmen | ||
+ | ------------------------------------------------------- | ||
+ | Liste 1: EB104, BAU-ING, U-TECH, ET-INI 192 | ||
+ | Liste 2: RCDS ("Nicht an der Zukunft sparen") 97 | ||
+ | Liste 3: INI-Physik, Juso-HSG, Lux, Mathe-INI 26 | ||
+ | Liste 4: Unabhängige Studis 273 | ||
+ | Liste 5: Linke in den AS 49 | ||
+ | Liste 6: P7, Archis, Psychos, Soz.INI 9 | ||
+ | Liste 7: Informatik-INI ("Informatik abschaffen") 117 | ||
+ | ------------------------------------------------------- | ||
+ | Summe in den Listen 763 | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | ===Gruppe Professorinnen und Professoren=== | ||
+ | <pre> | ||
+ | Wahlberechtigte: 69 | ||
+ | Abgegebene Stimmen: 42 | ||
+ | Ungültige Stimen: 0 | ||
+ | Gültige Stimmen: 42 | ||
+ | Wahlbeteiligung: 60.9% | ||
+ | |||
+ | Liste Stimmen | ||
+ | ------------------------------------------------------- | ||
+ | Liste 1: Reformgruppe Hochschullehrer 4 | ||
+ | Liste 2: Liberale Mitte 1 | ||
+ | Liste 2: Unabhängige Hochschullehrer 37 | ||
+ | ------------------------------------------------------- | ||
+ | Summe in den Listen 42 | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | ===Gruppe akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter=== | ||
+ | |||
+ | <pre> | ||
+ | Wahlberechtigte: 303 | ||
+ | Abgegebene Stimmen: 93 | ||
+ | Ungültige Stimen: 3 | ||
+ | Gültige Stimmen: 90 | ||
+ | Wahlbeteiligung: 30.7% | ||
+ | |||
+ | Liste Stimmen | ||
+ | ------------------------------------------------------- | ||
+ | Liste 1: Mittelbauinitiative 57 | ||
+ | Liste 2: Unabhängige WiMis 19 | ||
+ | Liste 3: Liberaler Mittelbau und Dauer-WM 14 | ||
+ | ------------------------------------------------------- | ||
+ | Summe in den Listen 90 | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | ===Gruppe sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter=== | ||
+ | <pre> | ||
+ | Wahlberechtigte: 174 | ||
+ | Abgegebene Stimmen: 83 | ||
+ | Ungültige Stimen: 3 | ||
+ | Gültige Stimmen: 80 | ||
+ | Wahlbeteiligung: 47.1% | ||
+ | |||
+ | Liste Stimmen | ||
+ | ------------------------------------------------------- | ||
+ | Liste 1: mehr bewegen - ver.di 64 | ||
+ | Liste 2: Sachlich & Unabhängig 16 | ||
+ | Liste 3: Die Pragmatiker 0 | ||
+ | ------------------------------------------------------- | ||
+ | Summe in den Listen 80 | ||
+ | </pre> | ||
+ | == Weblinks == | ||
+ | * [http://docs.freitagsrunde.org/Wahlen/Gremien/2003/ku.pdf Wahlergebnis Kuratorium] | ||
+ | * [http://docs.freitagsrunde.org/Wahlen/Gremien/2003/ko.pdf Wahlergebnis Konzil] | ||
+ | * [http://docs.freitagsrunde.org/Wahlen/Gremien/2003/as.pdf Wahlergebnis Akademischer Senat] | ||
[[Kategorie: Hochschulpolitik]] | [[Kategorie: Hochschulpolitik]] | ||
[[Kategorie: Freitagsrunde]] | [[Kategorie: Freitagsrunde]] | ||
+ | [[Kategorie: Historischer Artikel]] |
Aktuelle Version vom 2. April 2012, 21:54 Uhr
Aktueller Hinweis
Die Wahlen zum Konzil, dem Kuratorium und dem Akademischen Senat wurden innerhalb der Statusgruppe der Studierenden für ungültig erklärt und mussten im Mai 2003 wiederholt werden. Die Wahlen der anderen Statusgruppen und die Ergebnisse der Wahl zum Fakultätsrat blieben davon unberührt. Für die Ergebnisse der Neuwahlen haben wir eine eigene Seite eingerichtet.
- Die Ergebnisse der Wiederholungswahlen vom Mai 2003 innerhalb der Fakultät IV
- Ergebnis der Neuwahlen zum Kuratorium (gesamte TU Berlin)
- Ergebnis der Neuwahlen zum Konzila (gesamte TU Berlin)
- Ergebnis der Neuwahlen zum Akademischer Senat (gesamte TU Berlin)
Auf dieser Seite findet Ihr die Ergebnisse der zentralen Gremienwahlen an der TU Berlin für die Amtsperiode vom 01.04.2003 bis 31.03.2005 innerhalb der Fakultät IV.
Inhaltsverzeichnis
Fakultätsrat Fakultät IV
Mitgliederliste
Für den Fakultätsrat sind folgende Mitglieder gewählt worden:
Professoren
- Adam Wolisz
- Klaus Petemann
- Günter Hommel
- Rolf Hanitsch
- Klaus Obermayer
- Heino Henke
- Bernd Mahr
Akademische Mitarbeiter/innen
- Sven Tschirley (WM-Forum)
- Roman Lechtchinsky (WM-Forum)
Student(inn)en
- Thomas Kaschwig (Freitagsrunde 4!)
- Matthias Völker (ET-INI)
Sonstige Mitarbeiter/innen
- Marianne Ludwig (Informatik)
- Werner Eschenberg (Elektrotechnik)
Gruppe Studentinnen und Studenten
Die Wahlbeteiligung lag in diesem Jahr bei hervorragenden 20,1%. Die beiden studentischen Sitze im Fakultätsrat werden von der Freitagsrunde und der ET-INI eingenommen.
Liste | Stimmen | Sitze | in Prozent | |
---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 4018 | |||
Abgegebene Stimmen | 807 | |||
Ungültige Stimmen | 14 | |||
Gültige Stimmen | 793 | 100% | ||
Liste 1 | Elektrotechnik Initiative | 218 | 1 | 27,49% |
1 | Matthias Völker | 147 | 1 | |
2 | Gregor Kubis | 31 | ||
3 | Jenny Wegmann | 39 | ||
4 | Rene Hummel | 1 | ||
5 | Thomas Osche | |||
6 | Jörg Schröder | |||
7 | Andreas Kay | |||
Liste 2 | Freitagsrunde 4! | 438 | 1 | 55.23% |
1 | Thomas Kaschwig | 232 | 1 | |
2 | Timo Glaser | 131 | ||
3 | Markus Hagen | 46 | ||
4 | Marcel Grey | |||
5 | Andreas Büchele | 1 | ||
6 | Felix Schwarz | 6 | ||
7 | Martin Häcker | |||
8 | Thorsten Rimkus | 1 | ||
9 | Jan-Ole Beyer | |||
Liste 3 | Informatik-INI | 104 | 13,11% | |
1 | Günter Kuhns | 38 | ||
2 | Lionel Pöffel | 34 | ||
3 | Daniel Tröder | 32 | ||
Liste 4 | RCDS ("Besser vertreten werden") | 33 | 4,16% | |
1 | Ines Noack | 20 | ||
2 | Maik Busch | 3 | ||
3 | Björn Eissing | 8 | ||
4 | Christian Dietrich | 2 | ||
5 | Arezo Katra | |||
6 | Michael Arnold |
Gruppe Professorinnen und Professoren
Listenplatz | Stimmen | Sitze | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 69 | ||
Abgegebene Stimmen | |||
Ungültige Stimmen | |||
Gültige Stimmen | 266 | 6 | |
. | |||
1 | Steffen Bernet | 12 | |
2 | Christian Boit | 16 | |
3 | Hartmut Ehrig | 8 | |
4 | Rolf Hanitsch | 26 | 1 |
5 | Hans-Ulrich Heiß | 9 | |
6 | Heino Henke | 22 | 1 |
7 | Günter Hommel | 27 | 1 |
8 | Heinrich Klar | 8 | |
9 | Ulrich Kockelkorn | 6 | |
10 | Hermann Krallmann | 14 | |
11 | Bernd Mahr | 20 | |
12 | Klaus Obermayer | 24 | 1 |
13 | Peter Pepper | 13 | |
14 | Klaus Petermann | 30 | 1 |
15 | Adam Wolisz | 31 | 1 |
Gruppe akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Liste | Stimmen | Sitze | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | |||
Abgegebene Stimmen | |||
Ungültige Stimmen | |||
Gültige Stimmen | 91 | 2 | |
. | |||
Liste 1 | WM-Forum | 87 | 2 |
1 | Sven Tschirley | 46 | 1 |
2 | Arthur Lochstampfer | 14 | |
3 | Roman Lechtchinsky | 15 | 1 |
4 | Steffen Helke | 6 | |
5 | Dehla Sokenou | 2 | |
15 | Gunnar Schröter | 2 | |
18 | Wilhelm Köhler | 2 | |
. | |||
Liste 2 | Dummy-Liste | 4 | |
1 | Herrmann | 4 | |
2 | Rene Straßnick | ||
3 | Sebastian Evard | ||
4 | Steffen Zeiler |
Gruppe sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Liste | Stimmen | Sitze | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | |||
Abgegebene Stimmen | |||
Ungültige Stimmen | |||
Gültige Stimmen | 82 | 2 | |
. | |||
Liste 1 | Informatik | 45 | 1 |
1 | Marianne Ludwig | 25 | 1 |
2 | Rainer Schaffarczyk | 13 | |
3 | Karin Dahlheim | 3 | |
4 | Rolf-Herrmann Herber | 4 | |
. | |||
Liste 2 | Elektrotechnik | 37 | 1 |
1 | Werner Eschenberg | 18 | 1 |
2 | Astrid Bergmann | 7 | |
3 | Edeltraud Esser | 2 | |
4 | Evelin Brose | 10 |
Konzil
Gruppe Studentinnen und Studenten
Die Wahlbeteiligung lag in der Fakultät IV bei 20,1%. Die Freitagsrunde stellt in der neuen Amtsperiode einen Vertreter für das Konzil.
Liste | Stimmen | in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 4018 | ||
Abgegebene Stimmen | 807 | ||
Ungültige Stimmen | 13 | ||
Gültige Stimmen | 794 | 100,00% | |
Liste 1 | P7 + Psychobrigade | 1 | 0,13% |
1 | Katharine Janke | ||
2 | Kerstin Bening | 1 | |
3 | Kristina Stephan | ||
Liste 2 | WiWi-RCDS ins Konzil | 10 | 1,26% |
1 | Julian Gohmert | 3 | |
2 | Guido Consmüller | 2 | |
3 | Bettina Petersen | 2 | |
4 | Marco Fiddike | 3 | |
Liste 3 | Fakultät 1, ZAK (West) Architektur | 1 | 0,13% |
1 | Esther Zenetti | 1 | |
2 | Caroline Steinchen | ||
3 | Oliver Hisecke | ||
Liste 4 | Freitagsrunde 4! | 383 | 48,24% |
1 | Marcel Grey | 139 | |
2 | Thomas Kaschwig | 113 | |
3 | Timo Glaser | 122 | |
4 | Felix Schwarz | 6 | |
5 | Martin Häcker | 1 | |
6 | Markus Hagen | ||
7 | Jan-Ole Beyer | ||
8 | Thorsten Rimkus | 1 | |
9 | Andreas Büchele | 1 | |
Liste 5 | Unabhängige Studis | 121 | 15,24% |
1 | Alexander Schwandt | 52 | |
2 | Jutta Hanft | 25 | |
3 | Christian Frank | 44 | |
Liste 6 | INIs Mathe, Physik, Chemie | 7 | 0,88% |
1 | Heiko Hübscher | 2 | |
2 | Pawel Romanczuk | 3 | |
3 | Christian Morwitz | 1 | |
Liste 7 | Ing.-RCDS | 17 | 2,14% |
1 | Sören Kablitz | 8 | |
2 | Isa Obendorf | 6 | |
3 | Ramy Shoeib | 1 | |
4 | Andreas Kraus | 2 | |
Liste 8 | INIs E-Technik, Bau-Ing, WiIng | 148 | 18,64% |
1 | Matthias Völker | 117 | |
2 | Heiko Schönfeld | 27 | |
3 | Jaan W. Simon | 4 | |
4 | Steffen Moh | ||
5 | Taimur Tadros | ||
6 | Frank Haubold | ||
7 | Clemens Cwiklinski | ||
8 | Andreas Obry | ||
9 | Sebastian Lüdke | ||
10 | Marko Lange | ||
Liste 9 | Informatik-INI | 92 | 11,59% |
1 | Lionel Pöffel | 42 | |
2 | Günter Kuhns | 24 | |
3 | Daniel Tröder | 26 | |
Liste 10 | Juso-Hochschulgruppe | 6 | 0,76% |
1 | Max Brändle | 4 | |
2 | Simon-Martin Schultze | 1 | |
3 | Lena Ruiz Holst | 1 | |
Liste 11 | EB 104 und U-Tech | 3 | 0,38% |
1 | Meike Bratz | 3 | |
2 | Mathias Hofmann | ||
3 | Antonius Kies | ||
Liste 12 | ULI - undogmatische Linke | 5 | 0,63% |
1 | Heike Werwoll | 1 | |
2 | Robert Hänsch | ||
3 | Anja Schillhaneck | 4 |
Gruppe Professorinnen und Professoren
Wahlberechtigte: 69 Abgegebene Stimmen: 41 Ungültige Stimen: 0 Gültige Stimmen: 41 Wahlbeteiligung: 59,4%
Liste Stimmen ------------------------------------------------------- Liste 1: Reformgruppe Hochschullehrer 5 Liste 2: Unabhängige Hochschullehrer 36 Liste 3: --- ohne Kennwort --- 0 ------------------------------------------------------- Summe in den Listen 41
Gruppe akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Wahlberechtigte: 303 Abgegebene Stimmen: 93 Ungültige Stimen: 5 Gültige Stimmen: 88 Wahlbeteiligung: 30,7%
Liste Stimmen ------------------------------------------------------- Liste 1: Liberaler Mittelbau und Dauer-WM 13 Liste 2: Unabhängige WiMis 26 liste 3: Mittelbauinitiative 49 ------------------------------------------------------- Summe in den Listen 88
Gruppe sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Wahlberechtigte: 174 Abgegebene Stimmen: 83 Ungültige Stimen: 1 Gültige Stimmen: 82 Wahlbeteiligung: 47,7%
Liste Stimmen ------------------------------------------------------- Liste 1: Sachlich & Unabhängig 20 Liste 2: mehr bewegen - ver.di! 62 ------------------------------------------------------- Summe in den Listen 82
Kuratorium
Gruppe Studentinnen und Studenten
Wahlberechtigte: 4018 Abgegebene Stimmen: 803 Ungültige Stimen: 45 Gültige Stimmen: 758 Wahlbeteiligung: 20,0% Liste Stimmen ------------------------------------------------------- Liste1: EB104, U-TECH, P7, Psychos, Archis 44 Liste2: Informatik-INI ("Informatik abschaffen") 126 Liste3: Unabhängige Studis 263 Liste4: RCDS ("Bessere Ausstattung fürs Studium") 117 Liste5: INIs Fak. I+II+IV+VI, PWs, Semtix 208 ------------------------------------------------------- Summe in den Listen 758
Gruppe Professorinnen und Professoren
Wahlberechtigte: 69 Abgegebene Stimmen: 41 Ungültige Stimen: 0 Gültige Stimmen: 41 Wahlbeteiligung: 59.4% Liste Stimmen ------------------------------------------------------- Liste 1: Unabhängige Hochschullehrer 35 Liste 2: Reformgruppe 6 ------------------------------------------------------- Summe in den Listen 41
Gruppe akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Wahlberechtigte: 303 Abgegebene Stimmen: 93 Ungültige Stimen: 5 Gültige Stimmen: 88 Wahlbeteiligung: 30.7% Liste Stimmen ------------------------------------------------------- Liste 1: Mittelbauinitiative Fak 2, 4, 5, 8, ZE+ZUV 58 Liste 2: Mittelbauinitiative Fak 1, 3, 6, 7 9 Liste 3: Unabhängige WiMis und Liberale Mitte 21 ------------------------------------------------------- Summe in den Listen 88
Gruppe sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Wahlberechtigte: 174 Abgegebene Stimmen: 82 Ungültige Stimen: 4 Gültige Stimmen: 78 Wahlbeteiligung: 41.1% Liste Stimmen ------------------------------------------------------- Liste 1: mehr bewegen - ver.di 58 Liste 2: Sachlich & Unabhängig 20 ------------------------------------------------------- Summe in den Listen 78
Akademischer Senat
Gruppe Studentinnen und Studenten
Wahlberechtigte: 4018 Abgegebene Stimmen: 804 Ungültige Stimen: 41 Gültige Stimmen: 763 Wahlbeteiligung: 20,0% Liste Stimmen ------------------------------------------------------- Liste 1: EB104, BAU-ING, U-TECH, ET-INI 192 Liste 2: RCDS ("Nicht an der Zukunft sparen") 97 Liste 3: INI-Physik, Juso-HSG, Lux, Mathe-INI 26 Liste 4: Unabhängige Studis 273 Liste 5: Linke in den AS 49 Liste 6: P7, Archis, Psychos, Soz.INI 9 Liste 7: Informatik-INI ("Informatik abschaffen") 117 ------------------------------------------------------- Summe in den Listen 763
Gruppe Professorinnen und Professoren
Wahlberechtigte: 69 Abgegebene Stimmen: 42 Ungültige Stimen: 0 Gültige Stimmen: 42 Wahlbeteiligung: 60.9% Liste Stimmen ------------------------------------------------------- Liste 1: Reformgruppe Hochschullehrer 4 Liste 2: Liberale Mitte 1 Liste 2: Unabhängige Hochschullehrer 37 ------------------------------------------------------- Summe in den Listen 42
Gruppe akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Wahlberechtigte: 303 Abgegebene Stimmen: 93 Ungültige Stimen: 3 Gültige Stimmen: 90 Wahlbeteiligung: 30.7% Liste Stimmen ------------------------------------------------------- Liste 1: Mittelbauinitiative 57 Liste 2: Unabhängige WiMis 19 Liste 3: Liberaler Mittelbau und Dauer-WM 14 ------------------------------------------------------- Summe in den Listen 90
Gruppe sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Wahlberechtigte: 174 Abgegebene Stimmen: 83 Ungültige Stimen: 3 Gültige Stimmen: 80 Wahlbeteiligung: 47.1% Liste Stimmen ------------------------------------------------------- Liste 1: mehr bewegen - ver.di 64 Liste 2: Sachlich & Unabhängig 16 Liste 3: Die Pragmatiker 0 ------------------------------------------------------- Summe in den Listen 80