Analysis II für Ingenieurwissenschaften: Unterschied zwischen den Versionen
Poxy (Diskussion | Beiträge) K |
JReich (Diskussion | Beiträge) K (verschob „Analysis II für Ingenieure“ nach „Analysis II für Ingenieurwissenschaften“) |
||
(24 dazwischenliegende Versionen von 11 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Unternavigation|name=Zyklus|[[Analysis I für Ingenieure|Analysis I]]|[[Analysis II für Ingenieure|Analysis II]]|[[Analysis III für Ingenieure|Analysis III]]}} | |
− | + | {{KlausurBox|Analysis_2_fuer_Ingenieure}} | |
− | |||
− | + | '''Analysis II für Ingenieure''' ist eine Service-Veranstaltung der Fakultät II (Mathematik und Naturwissenschaften). Es ist eine Pflichtveranstaltung im zweiten Semester für [[Lehrveranstaltungen Elektrotechnik Bachelor/Master|Elektrotechnik]], für [[Lehrveranstaltungen Informatik Bachelor/Master|Informatik]] und [[Lehrveranstaltungen Technische Informatik Bachelor/Master|Technische Informatik]] erst im dritten Semester. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | '''Analysis II für Ingenieure''' ist eine Service-Veranstaltung der Fakultät II (Mathematik und Naturwissenschaften). Es ist eine Pflichtveranstaltung im zweiten Semester für [[Lehrveranstaltungen Elektrotechnik Bachelor/Master|Elektrotechnik]] | ||
Der Veranstaltung besteht aus 4 SWS [[Vorlesung]] und 2 SWS [[Übung]] und entspricht 8 [[ECTS]]-Leistungspunkten. | Der Veranstaltung besteht aus 4 SWS [[Vorlesung]] und 2 SWS [[Übung]] und entspricht 8 [[ECTS]]-Leistungspunkten. | ||
− | ==Inhalt== | + | == Inhalt == |
* Differentiation, Integration | * Differentiation, Integration | ||
Zeile 97: | Zeile 17: | ||
* Es gibt jeweils zwei Klausuren im Semester (Februar/April und Juli/Oktober). | * Es gibt jeweils zwei Klausuren im Semester (Februar/April und Juli/Oktober). | ||
* Dozent: versch. der Fakultät II | * Dozent: versch. der Fakultät II | ||
− | * Voraussetzung: [[Analysis I für Ingenieure]] o.ä. | + | * Voraussetzung: [[Analysis I für Ingenieure]] o.ä.Oktober |
* Skript: (Gutes!) PDF-Skript zum Ausdrucken | * Skript: (Gutes!) PDF-Skript zum Ausdrucken | ||
− | * Prüfung: | + | * Prüfung: 90min Klausur (Rechen- und Verständnisteil) |
* Homepage: http://www.moses.tu-berlin.de/Mathematik/ | * Homepage: http://www.moses.tu-berlin.de/Mathematik/ | ||
Zeile 107: | Zeile 27: | ||
Die Tutorien sind meistens sehr voll und ob man dort erscheint, muss jeder selbst entscheiden (ist sehr zu empfehlen). Da die Tutoriumsaufgaben jedoch den Hausaufgaben sehr ähnlich sind, kann man den Besuch nur empfehlen. Weitere Literatur ist nicht unbedingt notwendig, da das Skript den Umfang der Vorlesung abdeckt und benötigte Rechenregeln etc. in den Übungen vermittelt werden. In der Klausur dürfen außer einem selbst verfassten Zettel keine weiteren Hilfmittel verwendet werden. | Die Tutorien sind meistens sehr voll und ob man dort erscheint, muss jeder selbst entscheiden (ist sehr zu empfehlen). Da die Tutoriumsaufgaben jedoch den Hausaufgaben sehr ähnlich sind, kann man den Besuch nur empfehlen. Weitere Literatur ist nicht unbedingt notwendig, da das Skript den Umfang der Vorlesung abdeckt und benötigte Rechenregeln etc. in den Übungen vermittelt werden. In der Klausur dürfen außer einem selbst verfassten Zettel keine weiteren Hilfmittel verwendet werden. | ||
− | |||
[[Kategorie:Lehrveranstaltungen]] | [[Kategorie:Lehrveranstaltungen]] | ||
− |
Aktuelle Version vom 5. November 2016, 17:12 Uhr
Musterklausuren
Bitte beachte die Hinweise zu Altklausuren.
Analysis II für Ingenieure ist eine Service-Veranstaltung der Fakultät II (Mathematik und Naturwissenschaften). Es ist eine Pflichtveranstaltung im zweiten Semester für Elektrotechnik, für Informatik und Technische Informatik erst im dritten Semester. Der Veranstaltung besteht aus 4 SWS Vorlesung und 2 SWS Übung und entspricht 8 ECTS-Leistungspunkten.
Inhalt
- Differentiation, Integration
- mehrdimensionale Analysis
- Koordinatensysteme
- Differentialgleichungen
Tipps und nützliche Infos
- Die Veranstaltung wird sowohl im Sommer- wie im Wintersemester angeboten.
- Es gibt jeweils zwei Klausuren im Semester (Februar/April und Juli/Oktober).
- Dozent: versch. der Fakultät II
- Voraussetzung: Analysis I für Ingenieure o.ä.Oktober
- Skript: (Gutes!) PDF-Skript zum Ausdrucken
- Prüfung: 90min Klausur (Rechen- und Verständnisteil)
- Homepage: http://www.moses.tu-berlin.de/Mathematik/
Persönliche Kommentare
Diese Veranstaltungsreihe bildet in Folge der Umstrukturierung des Fachbereichs den Nachfolger der "Höhere Mathematik für XXX". Die Dozenten wechseln von Jahr zu Jahr. Es existiert ein Skript von Prof. Ferus, der Leiter des Gebiets Mathematik für Ingenieure ist. Weiterhin werden mehrere Veranstaltungsvarianten angeboten, welche sich in der Wahl der Beispielaufgaben unterscheiden und den zugeordneten Studiengängen angepasst sind (z.B. Elektrotechnik, ...).
Die Tutorien sind meistens sehr voll und ob man dort erscheint, muss jeder selbst entscheiden (ist sehr zu empfehlen). Da die Tutoriumsaufgaben jedoch den Hausaufgaben sehr ähnlich sind, kann man den Besuch nur empfehlen. Weitere Literatur ist nicht unbedingt notwendig, da das Skript den Umfang der Vorlesung abdeckt und benötigte Rechenregeln etc. in den Übungen vermittelt werden. In der Klausur dürfen außer einem selbst verfassten Zettel keine weiteren Hilfmittel verwendet werden.