Gremienwahlen 2007:Vorlesungsbesuche: Unterschied zwischen den Versionen
(Mahr hat auch zugesagt) |
(Info3 ist grün) |
||
(38 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | === Mögliche Termine ( | + | === Mögliche Termine (grün -> Dozent einverstanden) === |
==== KW4, 22.01.-28.01. ==== | ==== KW4, 22.01.-28.01. ==== | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|08-10 | |08-10 | ||
| - | | - | ||
− | | | + | | - |
| Messtechnik, Gühmann, E020, Marko | | Messtechnik, Gühmann, E020, Marko | ||
− | | <div style="background-color: #46ac39">Einführung in die Informatik I (H1012), Glesner, Robert B.</div> | + | | <div style="background-color: #46ac39">Einführung in die Informatik I (H1012), Glesner, Robert B., Felix S.</div> |
− | | | + | | - |
|- bgcolor="#F8F8F8" | |- bgcolor="#F8F8F8" | ||
|10-12 | |10-12 | ||
| - | | - | ||
| <div style="background-color: #46ac39">TheGI 3 (EB301), Mahr Thorsten</div> -- Datenbanksysteme (H1012), Busse | | <div style="background-color: #46ac39">TheGI 3 (EB301), Mahr Thorsten</div> -- Datenbanksysteme (H1012), Busse | ||
− | | | + | | <div style="background-color: #46ac39">MPGI 1 (HE 101), Jähnichen, Robert B., Felix F., Felix S. -- Betriebssysteme (MA005), Heiß, Robert B., Felix F., Felix S., Florian</div> -- GdE2 (MA004) Mönich |
− | | Softwaretechnik (MA001), Kammüller | + | | <div style="background-color: #46ac39">Softwaretechnik (MA001), Kammüller, Felix S. -- Grundlagen der Elektrotechnik, Reichl, Bochow-Neß, Bouhlal, H2053, Clemens</div> |
− | |_ | + | | _ |
|- bgcolor="#F0F0F0" | |- bgcolor="#F0F0F0" | ||
|12-14 | |12-14 | ||
| Information Rules (FR6010), Lutterbeck, Ellen, Robert B. | | Information Rules (FR6010), Lutterbeck, Ellen, Robert B. | ||
− | | | + | | Halbleiterbauelemente (H1058), Boit, Jakob -- Analog und Digitalelektronik (HFT-FT131), Orglmeister, Clemens/(Florian) |
| Informatik 3 (HE101), Heiß, Marko | | Informatik 3 (HE101), Heiß, Marko | ||
|_ | |_ | ||
− | | | + | | _ |
|- bgcolor="#F8F8F8" | |- bgcolor="#F8F8F8" | ||
|14-16 | |14-16 | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|_ | |_ | ||
|_ | |_ | ||
− | | | + | | - |
|- bgcolor="#F0F0F0" | |- bgcolor="#F0F0F0" | ||
|16-18 | |16-18 | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|_ | |_ | ||
|_ | |_ | ||
− | | Künstliche Intelligenz (H3010), Obermayer, Robert B. | + | | <div style="background-color: #46ac39">Künstliche Intelligenz (H3010), Obermayer, Robert B., Ellen, Robert L., (Felix S.)</div> |
|_ | |_ | ||
|} | |} | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
|- bgcolor="#F0F0F0" | |- bgcolor="#F0F0F0" | ||
|08-10 | |08-10 | ||
− | | | + | | - |
− | | TheGI 1, Ehrig, MA005, Robert B. | + | | <div style="background-color: #46ac39">TheGI 1, Ehrig, MA005, Robert B.</div> |
|_ | |_ | ||
|- bgcolor="#F8F8F8" | |- bgcolor="#F8F8F8" | ||
|10-12 | |10-12 | ||
− | | <div style="background-color: #46ac39">Theoretische Elektrotechnik (HE101), Henke: Marko, Jakob, Felix S.</div> | + | | <div style="background-color: #46ac39">Theoretische Elektrotechnik (HE101), Henke: Marko, Jakob, Felix S., Clemens</div> |
| <div style="background-color: #46ac39">TheGI 3 (EB301), Mahr</div> -- Datenbanksysteme (H1012), Busse :Thorsten | | <div style="background-color: #46ac39">TheGI 3 (EB301), Mahr</div> -- Datenbanksysteme (H1012), Busse :Thorsten | ||
− | | MPGI 1 (HE 101), Jähnichen, Robert B. | + | | <div style="background-color: #46ac39">MPGI 1 (HE 101), Jähnichen, Robert B., Felix S. (nur Zettel verteilen!)</div> |
|- bgcolor="#F0F0F0" | |- bgcolor="#F0F0F0" | ||
|12-14 | |12-14 | ||
| Information Rules (FR6010), Lutterbeck, Ellen, Robert B. | | Information Rules (FR6010), Lutterbeck, Ellen, Robert B. | ||
− | | Eingebettete Echtzeitsysteme (EMH225), Zimmermann, Brandenburg, Robert B. -- Halbleiterbauelemente (H1058), Boit, Jakob | + | | <div style="background-color: #46ac39">Eingebettete Echtzeitsysteme (EMH225), Zimmermann, Brandenburg, Robert B., Robert L.</div> -- Halbleiterbauelemente (H1058), Boit, Jakob, Marko |
− | | Informatik 3 (HE101), Heiß, Robert B. | + | | <div style="background-color: #46ac39">Informatik 3 (HE101), Heiß, Robert B., Marko, Robert L.</div> |
|- bgcolor="#F8F8F8" | |- bgcolor="#F8F8F8" | ||
|14-16 | |14-16 | ||
Zeile 117: | Zeile 117: | ||
Mit dabei: | Mit dabei: | ||
* RobertB (nur am 31) | * RobertB (nur am 31) | ||
− | + | * Marko | |
+ | * Robert L (nur am 31.) Bin da Tutor. Stört das? | ||
Anfrage: noch nicht | Anfrage: noch nicht | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | TheGI 3 (EB 301): Zugesagt | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Einführung in die Informatik I (Technikorientierung), H1012: zugesagt, entweder 9:00 oder 9:40. | ||
===Softwaretechnik=== | ===Softwaretechnik=== | ||
Zeile 219: | Zeile 202: | ||
Mit dabei: | Mit dabei: | ||
* RobertB (nur 30.) | * RobertB (nur 30.) | ||
− | + | * Robert L. (nur 30.) | |
Anfrage: noch nicht | Anfrage: noch nicht | ||
Zeile 242: | Zeile 225: | ||
Mit dabei: | Mit dabei: | ||
* Jakob | * Jakob | ||
+ | * Marko | ||
+ | Anfrage: noch nicht | ||
+ | |||
+ | === Messtechnik === | ||
+ | <pre> | ||
+ | Mittwoch 8:00-10:00 | ||
+ | Dozent/in: Gühmann | ||
+ | Raum: E020 | ||
+ | (ETler) | ||
+ | </pre> | ||
+ | Mit dabei: | ||
+ | * Marko | ||
+ | Anfrage: noch nicht | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Grundlagen der Elektrotechnik 2 === | ||
+ | <pre> | ||
+ | Mittwoch 10:00-12:00 | ||
+ | Dozent/in: Mönich | ||
+ | Raum: MA004 | ||
+ | (ETler) | ||
+ | </pre> | ||
+ | Mit dabei: | ||
+ | * Marko | ||
+ | Anfrage: noch nicht | ||
+ | |||
+ | === Grundlagen der Elektrotechnik === | ||
+ | <pre> | ||
+ | Donnerstag 10:00-12:00 | ||
+ | Dozent/in: Reichl, Bochow-Neß, Bouhlal | ||
+ | Raum: H2053 | ||
+ | (ETler) | ||
+ | </pre> | ||
+ | Mit dabei: | ||
* Clemens | * Clemens | ||
− | Anfrage: | + | Anfrage: zugesagt am Donnerstag 10:05 |
=== Theoretische Elektrotechnik === | === Theoretische Elektrotechnik === | ||
<pre> | <pre> | ||
− | Montag 10:00-12:00 | + | Montag 10:00-12:00 |
− | Dozent/in: Henke | + | Dozent/in: Henke |
− | Raum: | + | Raum: HE101 |
− | |||
</pre> | </pre> | ||
+ | |||
Mit dabei: | Mit dabei: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
* Clemens | * Clemens | ||
− | Anfrage: | + | Anfrage: zugesagt, 11:40 |
− | |||
=== Analog- und Digitalelektronik === | === Analog- und Digitalelektronik === | ||
Zeile 270: | Zeile 283: | ||
Mit dabei: | Mit dabei: | ||
* Clemens | * Clemens | ||
− | Anfrage: noch | + | Anfrage: noch kein Antwort, am VL-Beginn fragen. |
+ | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Aktuelle Version vom 30. Januar 2007, 17:09 Uhr
Mögliche Termine (grün -> Dozent einverstanden)
KW4, 22.01.-28.01.
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
08-10 | - | - | Messtechnik, Gühmann, E020, Marko | Einführung in die Informatik I (H1012), Glesner, Robert B., Felix S.
|
- |
10-12 | - | TheGI 3 (EB301), Mahr Thorsten -- Datenbanksysteme (H1012), Busse
|
MPGI 1 (HE 101), Jähnichen, Robert B., Felix F., Felix S. -- Betriebssysteme (MA005), Heiß, Robert B., Felix F., Felix S., Florian -- GdE2 (MA004) Mönich
|
Softwaretechnik (MA001), Kammüller, Felix S. -- Grundlagen der Elektrotechnik, Reichl, Bochow-Neß, Bouhlal, H2053, Clemens
|
_ |
12-14 | Information Rules (FR6010), Lutterbeck, Ellen, Robert B. | Halbleiterbauelemente (H1058), Boit, Jakob -- Analog und Digitalelektronik (HFT-FT131), Orglmeister, Clemens/(Florian) | Informatik 3 (HE101), Heiß, Marko | _ | _ |
14-16 | _ | _ | _ | _ | - |
16-18 | _ | _ | _ | Künstliche Intelligenz (H3010), Obermayer, Robert B., Ellen, Robert L., (Felix S.)
|
_ |
KW5, 29.01.-31.01.
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch |
---|---|---|---|
08-10 | - | TheGI 1, Ehrig, MA005, Robert B.
|
_ |
10-12 | Theoretische Elektrotechnik (HE101), Henke: Marko, Jakob, Felix S., Clemens
|
TheGI 3 (EB301), Mahr -- Datenbanksysteme (H1012), Busse :Thorsten
|
MPGI 1 (HE 101), Jähnichen, Robert B., Felix S. (nur Zettel verteilen!)
|
12-14 | Information Rules (FR6010), Lutterbeck, Ellen, Robert B. | Eingebettete Echtzeitsysteme (EMH225), Zimmermann, Brandenburg, Robert B., Robert L. -- Halbleiterbauelemente (H1058), Boit, Jakob, Marko
|
Informatik 3 (HE101), Heiß, Robert B., Marko, Robert L.
|
14-16 | _ | _ | _ |
16-18 | _ | _ | _ |
Computer Graphics (Alexa): Vorlesung findet am 25.01. ausnahmsweise nicht statt, daher keine Ankündigung.
Methodische und Praktische Grundlagen der Informatik 1
Freitag 08:00-10:00 Mittwoch 10:00-12:00 Raum: HE 101 Dozent/in: Jähnichen
Mit dabei:
- RobertB
Anfrage: noch nicht
TheGI 1: Grundlagen und algebraische Strukturen
Dienstag 08:00-10:00 Dozent/innen: Ehrig, Hermann, Lambers Raum: MA 005
Mit dabei:
- RobertB (sowohl 23 wie 30)
Anfrage: noch nicht
Informatik 3
Mittwoch 12:00-14:00 Dozent/in: Heiß Raum: HE 101
Mit dabei:
- RobertB (nur am 31)
- Marko
- Robert L (nur am 31.) Bin da Tutor. Stört das?
Anfrage: noch nicht
TheGI 3 (EB 301): Zugesagt
Einführung in die Informatik I (Technikorientierung), H1012: zugesagt, entweder 9:00 oder 9:40.
Softwaretechnik
Donnerstag 10:00-12:00 Dozent/in: Kammüller Raum: MA 001
Mit dabei:
Anfrage: noch nicht
Künstliche Intelligenz: Grundlagen und Anwendungen
Donnerstag 16:00-18:00 Dozent/in: Obermayer Raum: H3010
Mit dabei:
- RobertB
Anfrage: noch nicht
Grundlagen der Informationsmodellierung
Montag 08:00-10:00 Dozent/in: Kutsche Raum: MA 001
Mit dabei:
Anfrage: noch nicht
Datenbanksysteme
Dienstag 10:00-12:00 Dozent/in: Busse Raum: H1012
Mit dabei:
Anfrage: noch nicht
Betriebssysteme
Dozent/in: Heiß Mittwoch 10:00-12:00 Raum: MA 005
Mit dabei:
Anfrage: noch nicht
Kommunikationsnetze
Dozent/in: Wolisz Raum: HE 101 Donnerstag 16:00-18:00 Freitag 14:00-16:00
Mit dabei:
- RobertB (26.)
Anfrage: noch nicht
Eingebettete Echtzeitsysteme
Dienstag 12:00-14:00 Dozent/in: Zimmermann, Brandenburg Raum: EMH 225 (ETler, TIler)
Mit dabei:
- RobertB (nur 30.)
- Robert L. (nur 30.)
Anfrage: noch nicht
Information Rules 1
Dozent/innen: Lutterbeck, Bärwolff, Pallas
Mit dabei:
- RobertB
- Ellen
- Hannes?
Anfrage: noch nicht
Halbleiterbauelemente
Dienstag 12:00-14:00 Dozent/in: Boit Raum: H1058 (ETler, TIler)
Mit dabei:
- Jakob
- Marko
Anfrage: noch nicht
Messtechnik
Mittwoch 8:00-10:00 Dozent/in: Gühmann Raum: E020 (ETler)
Mit dabei:
- Marko
Anfrage: noch nicht
Grundlagen der Elektrotechnik 2
Mittwoch 10:00-12:00 Dozent/in: Mönich Raum: MA004 (ETler)
Mit dabei:
- Marko
Anfrage: noch nicht
Grundlagen der Elektrotechnik
Donnerstag 10:00-12:00 Dozent/in: Reichl, Bochow-Neß, Bouhlal Raum: H2053 (ETler)
Mit dabei:
- Clemens
Anfrage: zugesagt am Donnerstag 10:05
Theoretische Elektrotechnik
Montag 10:00-12:00 Dozent/in: Henke Raum: HE101
Mit dabei:
- Clemens
Anfrage: zugesagt, 11:40
Analog- und Digitalelektronik
Dienstag 12-14 und Freitag 12-14 (ich glaub das ist abwechselnd VL und UE) Dozent/in: Orglmeister Raum: HFT-FT 131 (im HFT Gebäude) (ETler, TIler)
Mit dabei:
- Clemens
Anfrage: noch kein Antwort, am VL-Beginn fragen.