|
|
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | {| border=1
| + | http://felix-schwarz.name/Benutzer:Thorsten/Doenerliste |
− | ! Name
| |
− | ! Titan
| |
− | ! Silicium
| |
− | ! Helium
| |
− | ! Nahrung
| |
− | ! Wasser
| |
− | ! Bauxit
| |
− | ! Aluminium
| |
− | ! Uran
| |
− | ! Plutonium
| |
− | ! Wasserstoff
| |
− | |-
| |
− | ! Skeletor
| |
− | | 200929
| |
− | | 333728
| |
− | | 260000
| |
− | | 8634
| |
− | | 300238
| |
− | | 837521
| |
− | | 246775
| |
− | | 291895
| |
− | | 180315
| |
− | | 177279
| |
− | |-
| |
− | ! Orko
| |
− | | 625000
| |
− | | 0
| |
− | | 184000
| |
− | | 380000
| |
− | | 474000
| |
− | | 451000
| |
− | | 731000
| |
− | | 521000
| |
− | | 495000
| |
− | | 468000
| |
− | |-
| |
− | ! Buzz
| |
− | | 200000
| |
− | | 200000
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | | 200000
| |
− | | 200000
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | |-
| |
− | ! Grizzlor
| |
− | | 343429
| |
− | | 76927
| |
− | | 298
| |
− | | 285357
| |
− | | 298251
| |
− | | 390857
| |
− | | 135750
| |
− | | 469553
| |
− | | 380806
| |
− | | 146218
| |
− | |-
| |
− | ! Castle
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | |-
| |
− | ! Necromon
| |
− | | 147000
| |
− | | 292000
| |
− | | 147000
| |
− | | 166000
| |
− | | 164500
| |
− | | 127500
| |
− | | 176000
| |
− | | 286000
| |
− | | 47000
| |
− | | 44000
| |
− | |-
| |
− | ! Beastman
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
Aktuelle Version vom 14. Mai 2005, 11:31 Uhr