|
|
(25 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | {| border=1
| + | http://felix-schwarz.name/Benutzer:Thorsten/Doenerliste |
− | ! Name
| |
− | ! Titan
| |
− | ! Silicium
| |
− | ! Helium
| |
− | ! Nahrung
| |
− | ! Wasser
| |
− | ! Bauxit
| |
− | ! Aluminium
| |
− | ! Uran
| |
− | ! Plutonium
| |
− | ! Wasserstoff
| |
− | |-
| |
− | ! Skeletor
| |
− | | 60000
| |
− | | 130000
| |
− | | 170000
| |
− | | 190000
| |
− | | 120000
| |
− | | 49500
| |
− | | 86888
| |
− | | 80000
| |
− | | 10000
| |
− | | 120000
| |
− | |-
| |
− | ! Orko
| |
− | | 140000
| |
− | | 140000
| |
− | | 200000
| |
− | | 0
| |
− | | 150000
| |
− | | 200000
| |
− | | 350000
| |
− | | 270000
| |
− | | 150000
| |
− | | 150000
| |
− | |-
| |
− | ! Buzz
| |
− | | 200000
| |
− | | 200000
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | | 200000
| |
− | | 200000
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | |-
| |
− | ! Grizzlor
| |
− | | 543429
| |
− | | 276927
| |
− | | 100298
| |
− | | 485357
| |
− | | 298251
| |
− | | 390857
| |
− | | 135750
| |
− | | 469553
| |
− | | 380806
| |
− | | 146218
| |
− | |-
| |
− | ! Castle
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | |-
| |
− | ! Necromon
| |
− | | 0
| |
− | | 88300
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | | 92245
| |
− | | 0
| |
− | | 62796
| |
− | | 0
| |
− | | 10206
| |
− | | 0
| |
− | |-
| |
− | ! Beastman
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
Aktuelle Version vom 14. Mai 2005, 11:31 Uhr