Gremienwahlen 2003: Unterschied zwischen den Versionen
(→Gruppe Studentinnen und Studenten) |
(→Gruppe Studentinnen und Studenten) |
||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
[[Bild:wahlen-fkr-2003.png]] | [[Bild:wahlen-fkr-2003.png]] | ||
+ | |||
+ | {| border=1 | ||
+ | !Liste | ||
+ | ! | ||
+ | !Stimmen | ||
+ | !Sitze | ||
+ | !in Prozent | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Wahlberechtigte | ||
+ | |4018 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Abgegebene Stimmen | ||
+ | |807 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Ungültige Stimmen | ||
+ | |14 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |'''Gültige Stimmen''' | ||
+ | |'''793''' | ||
+ | |'''100%''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Liste 1''' | ||
+ | |'''Elektrotechnik Initiative''' | ||
+ | |'''218''' | ||
+ | |'''1''' | ||
+ | |'''27,49%''' | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |Matthias Völker | ||
+ | |147 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |Gregor Kubis | ||
+ | |31 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |Jenny Wegmann | ||
+ | |39 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |Rene Hummel | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |Thomas Osche | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |Jörg Schröder | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |Andreas Kay | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Liste 2''' | ||
+ | |'''Freitagsrunde 4!''' | ||
+ | |'''438''' | ||
+ | |'''1''' | ||
+ | |'''55.23%''' | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |Thomas Kaschwig | ||
+ | |232 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |Timo Glaser | ||
+ | |131 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |Markus Hagen | ||
+ | |46 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |Marcel Grey | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |Andreas Büchele | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |Felix Schwarz | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |Martin Häcker | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |Thorsten Rimkus | ||
+ | | 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |Jan-Ole Beyer | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Liste 3''' | ||
+ | |'''Informatik-INI''' | ||
+ | |'''104''' | ||
+ | |'''13,11%''' | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |Günter Kuhns | ||
+ | |38 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |Lionel Pöffel | ||
+ | |34 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |Daniel Tröder | ||
+ | |32 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Liste 4''' | ||
+ | |'''RCDS ("Besser vertreten werden")''' | ||
+ | |'''33''' | ||
+ | |'''4,16%''' | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |Ines Noack | ||
+ | |20 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |Maik Busch | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |Björn Eissing | ||
+ | |8 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |Christian Dietrich | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |Arezo Katra | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |Michael Arnold | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
===Gruppe Professorinnen und Professoren=== | ===Gruppe Professorinnen und Professoren=== |
Version vom 12. Januar 2005, 20:25 Uhr
Die Wahlergebnisse der Gremienwahlen 2003 - bunt, und in Farbe!
// Portierung von http://www.freitagsrunde.org/unipolitik/wahlen-2003.xhtml ins Wiki // // TODO: Anfang bis Konzil // TODO: Kuratorium bis Ende
Inhaltsverzeichnis
Fakultätsrat Fakultät IV
Mitgliederliste
Für den Fakultätsrat sind folgende Mitglieder gewählt worden:
Professoren
Adam Wolisz
Klaus Petermann
Günter Hommel
Rolf Hanitsch
Klaus Obermayer
Heino Henke
Bernd Mahr
Akademische Mitarbeiter/innen
Sven Tschirley (WM-Forum)
Roman Lechtchinsky (WM-Forum)
Student(inn)en
Thomas Kaschwig (Freitagsrunde 4!)
Matthias Völker (ET-INI)
Sonstige Mitarbeiter/innen
Marianne Ludwig (Informatik)
Werner Eschenberg (Elektrotechnik)
Gruppe Studentinnen und Studenten
Die Wahlbeteiligung lag in diesem Jahr bei hervorragenden 20,1%. Die beiden studentischen Sitze im Fakultätsrat werden von der Freitagsrunde und der ET-INI eingenommen.
Liste | Stimmen | Sitze | in Prozent | |
---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 4018 | |||
Abgegebene Stimmen | 807 | |||
Ungültige Stimmen | 14 | |||
Gültige Stimmen | 793 | 100% | ||
Liste 1 | Elektrotechnik Initiative | 218 | 1 | 27,49% |
1 | Matthias Völker | 147 | 1 | |
2 | Gregor Kubis | 31 | ||
3 | Jenny Wegmann | 39 | ||
4 | Rene Hummel | 1 | ||
5 | Thomas Osche | |||
6 | Jörg Schröder | |||
7 | Andreas Kay | |||
Liste 2 | Freitagsrunde 4! | 438 | 1 | 55.23% |
1 | Thomas Kaschwig | 232 | 1 | |
2 | Timo Glaser | 131 | ||
3 | Markus Hagen | 46 | ||
4 | Marcel Grey | |||
5 | Andreas Büchele | 1 | ||
6 | Felix Schwarz | 6 | ||
7 | Martin Häcker | |||
8 | Thorsten Rimkus | 1 | ||
9 | Jan-Ole Beyer | |||
Liste 3 | Informatik-INI | 104 | 13,11% | |
1 | Günter Kuhns | 38 | ||
2 | Lionel Pöffel | 34 | ||
3 | Daniel Tröder | 32 | ||
Liste 4 | RCDS ("Besser vertreten werden") | 33 | 4,16% | |
1 | Ines Noack | 20 | ||
2 | Maik Busch | 3 | ||
3 | Björn Eissing | 8 | ||
4 | Christian Dietrich | 2 | ||
5 | Arezo Katra | |||
6 | Michael Arnold |
Gruppe Professorinnen und Professoren
Gruppe akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Gruppe sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Konzil
Gruppe Studentinnen und Studenten
Die Wahlbeteiligung lag in der Fakultät IV bei 20,1%. Die Freitagsrunde stellt in der neuen Amtsperiode einen Vertreter für das Konzil.
Liste | Stimmen | in Prozent | ||
---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 4018 | |||
Abgegebene Stimmen | 807 | |||
Ungültige Stimmen | 13 | |||
Gültige Stimmen | 794 | 100,00% | ||
Liste 1 | P7 + Psychobrigade | 1 | 0,13% | |
1 | Katharine Janke | |||
2 | Kerstin Bening | 1 | ||
3 | Kristina Stephan | |||
Liste 2 | WiWi-RCDS ins Konzil | 10 | 1,26% | |
1 | Julian Gohmert | 3 | ||
2 | Guido Consmüller | 2 | ||
3 | Bettina Petersen | 2 | ||
4 | Marco Fiddike | 3 | ||
Liste 3 | Fakultät 1, ZAK (West) Architektur | 1 | 0,13% | |
1 | Esther Zenetti | 1 | ||
2 | Caroline Steinchen | |||
3 | Oliver Hisecke | |||
Liste 4 | Freitagsrunde 4! | 383 | 48,24% | |
1 | Marcel Grey | 139 | ||
2 | Thomas Kaschwig | 113 | ||
3 | Timo Glaser | 122 | ||
4 | Felix Schwarz | 6 | ||
5 | Martin Häcker | 1 | ||
6 | Markus Hagen | |||
7 | Jan-Ole Beyer | |||
8 | Thorsten Rimkus | 1 | ||
9 | Andreas Büchele | 1 | ||
Liste 5 | Unabhängige Studis | 121 | 15,24% | |
1 | Alexander Schwandt | 52 | ||
2 | Jutta Hanft | 25 | ||
3 | Christian Frank | 44 | ||
Liste 6 | INIs Mathe, Physik, Chemie | 7 | 0,88% | |
1 | Heiko Hübscher | 2 | ||
2 | Pawel Romanczuk | 3 | ||
3 | Christian Morwitz | 1 | ||
Liste 7 | Ing.-RCDS | 17 | 2,14% | |
1 | Sören Kablitz | 8 | ||
2 | Isa Obendorf | 6 | ||
3 | Ramy Shoeib | 1 | ||
4 | Andreas Kraus | 2 | ||
Liste 8 | INIs E-Technik, Bau-Ing, WiIng | 148 | 18,64% | |
1 | Matthias Völker | 117 | ||
2 | Heiko Schönfeld | 27 | ||
3 | Jaan W. Simon | 4 | ||
4 | Steffen Moh | |||
5 | Taimur Tadros | |||
6 | Frank Haubold | |||
7 | Clemens Cwiklinski | |||
8 | Andreas Obry | |||
9 | Sebastian Lüdke | |||
10 | Marko Lange | |||
Liste 9 | Informatik-INI | 92 | 11,59% | |
1 | Lionel Pöffel | 42 | ||
2 | Günter Kuhns | 24 | ||
3 | Daniel Tröder | 26 | ||
Liste 10 | Juso-Hochschulgruppe | 6 | 0,76% | |
1 | Max Brändle | 4 | ||
2 | Simon-Martin Schultze | 1 | ||
3 | Lena Ruiz Holst | 1 | ||
Liste 11 | EB 104 und U-Tech | 3 | 0,38% | |
1 | Meike Bratz | 3 | ||
2 | Mathias Hofmann | |||
3 | Antonius Kies | |||
Liste 12 | ULI - undogmatische Linke | 5 | 0,63% | |
1 | Heike Werwoll | 1 | ||
2 | Robert Hänsch | |||
3 | Anja Schillhaneck | 4 |
Gruppe Professorinnen und Professoren
Wahlberechtigte: 69 Abgegebene Stimmen: 41 Ungültige Stimen: 0 Gültige Stimmen: 41 Wahlbeteiligung: 59,4%
Liste Stimmen ------------------------------------------------------- Liste 1: Reformgruppe Hochschullehrer 5 Liste 2: Unabhängige Hochschullehrer 36 Liste 3: --- ohne Kennwort --- 0 ------------------------------------------------------- Summe in den Listen 41
Gruppe akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Wahlberechtigte: 303 Abgegebene Stimmen: 93 Ungültige Stimen: 5 Gültige Stimmen: 88 Wahlbeteiligung: 30,7%
Liste Stimmen ------------------------------------------------------- Liste 1: Liberaler Mittelbau und Dauer-WM 13 Liste 2: Unabhängige WiMis 26 liste 3: Mittelbauinitiative 49 ------------------------------------------------------- Summe in den Listen 88
Gruppe sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Wahlberechtigte: 174 Abgegebene Stimmen: 83 Ungültige Stimen: 1 Gültige Stimmen: 82 Wahlbeteiligung: 47,7%
Liste Stimmen ------------------------------------------------------- Liste 1: Sachlich & Unabhängig 20 Liste 2: mehr bewegen - ver.di! 62 ------------------------------------------------------- Summe in den Listen 82