|
|
| (6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | Das '''Semesterticket''' bezeichnet das halbjährlich gültige Studententicket für den Öffentlichen Nahverkehr in Berlin, um dessen Form und Preis über die Jahre immer wieder anstrengende Disskussionen geführt wurden.
| + | {{Linkbox|body= |
| | + | * [https://www.tu.berlin/studierendensekretariat/themen-a-z/deutschlandsemesterticket Offizielle Informationen hier] |
| | + | * [https://asta.tu-berlin.de/semtix/ Semesterticketbüro] |
| | + | * [https://sbahn.berlin/tickets/alle-tickets/schueler-azubis-studenten/deutschlandsemesterticket/ Semesterticket – S-Bahn Berlin] |
| | + | }} |
| | | | |
| − | == Semesterticket ab Sommersemester 2012 ==
| + | Das '''Semesterticket''' bezeichnet den semesterweise gültigen Fahrausweis für den Öffentlichen Personennahverkehr. |
| − | Im Herbst 2011 startete die Diskussion um die Konditionen des Semestertickets erneut, da der alte Vertrag mit der BVG zum Sommersemester 2012 auslaufend ist. Daher stellte sich (erneut) die Frage, ob man beim vorherigen Modell mit der BVG bleibt, oder diese Verhandlungen nutzt um ein paar zentrale streitbare Punkte neu an den Verhandlungstisch zu bringen:
| + | Aktuell ist das Semesterticket ein D-Ticket, welches von der S-Bahn Berlin vertrieben wird. |
| | | | |
| − | * Das Semesterticket ist verpflichtend für alle Studierenden der TU-Berlin. Nur dadurch ist die BVG in der Lage einen niedrigen Preis von im Moment (WS 11/12) 168Eur ([http://www.bvg.de/index.php/de/131813/name/Fuer%2BSchueler/article/12810.html ref]) anzubieten.
| + | Für Studierende, deren Telefon nicht mit der (sehr guten) S-Bahn-App kompatibel ist, gibt das Semesterticketbüro auf Nachfrage auch Chipkarten aus. |
| − | Es stellte sich erneut die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Kaufzwanges für Studenten
| |
| − | * Das Berliner Semesterticket bietet im Gegensatz zu anderen Brandenburger Universitäten nicht die Reichweite Berlin ''und'' Brandenburg - ist aber teurer:
| |
| − | <pre>
| |
| − | Brandenburg an der Havel - VBB+2REs 95,80€
| |
| − | Frankfurt(Oder) - VBB 97,00€
| |
| − | Cottbus - VBB+1RE 104,70€
| |
| − | Potsdam - VBB 139,00€ im Vertrag Preiserhöhung bis 2015 auf 152€ festgeschrieben
| |
| − | Wildau - VBB 124,10€
| |
| − | Berlin - ABC 168,00€
| |
| − | </pre>
| |
| − | Es ist also die Entscheidung zu treffen, ob hier Verhandlungen mit der VBB aufgenommen werden sollen um das Semesterticket auf Brandenburg auszuweiten. Dafür spricht, dass die grössere Reichweite vielen Studenten aus dem Umland ein billigeres Reisen ermöglicht. Dagegen spricht, dass ein solches Ticket unter Umständen teurer wäre als das Bisherige.
| |
| − | * Ein Azubi-Ticket für Berlin könnte billiger sein als ein ''nicht verpflichtendes'' Semesterticket für Studenten, was separate (nochmal: ''nicht verpflichtende'') Studententickets überflüssig machen würde.
| |
| − | * Jedoch ist ein Azubi-Ticket teurer als ein Semesterticket für Studenten. Der Gewinn liegt nur darin nicht verpflichtet zu sein.
| |
| | | | |
| − | ==== Wahl (Urabstimmung) und ihre Konsequenzen ====
| + | Über die Ausgestaltung des Semestertickets verhandelt die Studierendenschaft direkt mit dem VBB. Die Verhandlungen finden etwa alle 3 Jahre statt. Die Bezahlung und die Versendung erfolgt über die Universität. |
| − | Die 1. Urabstimmung zum Semesterticket besteht aus 4 Fragen. Die einzelnen [http://www.studwv.tu-berlin.de/menue/wahlen_und_urabstimmungen/urabstimmung_november_2011_zum_semesterticket/abstimmungsfragen/ Fragen sind öffentlich] einsehbar. Dabei ist nur die 1. Frage maßgeblich für die Fortführung des Semestertickets. Die Fragen 2, 3 und 4 sind nur intern als Meinungsumfrage für den [[Allgemeiner_Studierendenausschuss|AStA]] gedacht.
| |
| − | Die 4 Fragen in Kurzfassung:
| |
| | | | |
| − | * ''(Wesentliche Frage)'' Soll eine Fortführung des bisherigen Tickets (mit ~2% Preiserhöhung pro Jahr) zugestimmt werden - Ja/Nein
| + | == App-Pflicht == |
| − | * ''(Meinungsumfrage)'' Soll ein Gutachten in Auftrag gegeben werden (natürlich mit Kosten verbunden) um Verhandlungsposition mit dem VBB zu stärken (um die vom VBB veranlasste ca. 50%ige Preiserhöhung von 2004/05 re-evaluieren zu können) - Ja/Nein
| + | Glaubt man dem Verkehrsverbund, ist das Ticket nur gültig, wenn der Aztec-Code in der (sehr guten) S-Bahn-App vorgezeigt wird; Screenshots, Ausdrucke, und andere Methoden, Pixel auf einem Bildschirm anzuzeigen, sind angeblich ungültig. |
| − | * ''(Meinungsumfrage)'' Soll ein ''optionales'' VBB-Gesamtnetz-Ticket mit dem VBB verhandelt werden - Ja/Nein
| + | Diese Idee ist natürlich für alle, die ihren Denkprozess noch nicht vollständig an sogenannte Künstliche Intelligenz ausgelagert haben, offensichtlich schwachsinnig. |
| − | * ''(Meinungsumfrage)'' Soll ein ''obligatorisches'' VBB-Gesamtnetz-Ticket mit dem VBB verhandelt werden - Ja/Nein
| |
| − | | |
| − | ====== Konsequenzen ====== | |
| − | | |
| − | Konzequenz der 1. Frage:
| |
| − | | |
| − | * JA: Dadurch wird das Semesterticket fortgesetzt. Jeder Student bekommt auch ab dem SS11/12 das Semesterticket. Es wird daraufhin einen Vertrag über 3 Jahre geben. Dadurch wird der Preis akzeptiert und jeder Student ist wie bisher verpflichtet ein Semesterticket zu kaufen.
| |
| − | * NEIN: Dann wird es KEIN Semesterticket für die Studenten der TU-Berlin geben! Dadurch werden neue Verhandlungen ermöglicht. Allerdings ist es auch nach Meinung der Referenten des AStA unwahrscheinlich, dass man sich dabei auf einen sehr viel günstigeren Preis mit dem VBB einigen kann. (FU & HU haben die Vertragsbedingungen bereits angenommen)
| |
| − | | |
| − | === Ergebnis ===
| |
| − | Nach dem amtlichen Endergebnis haben sich insgesamt 7817 Studierende an der Urabstimmung beteiligt, dies entspricht einer Gesamtbeteiligung von 26,5%.
| |
| − | | |
| − | Die Frage 1 ist von 93,5% mit ja und 6,5% mit nein beantwortet worden. Die Anzahl der ja-Stimmen lag über dem vom Berliner Hochschulgesetz geforderten Mindestquorum von 10% der TU-Studierenden. Damit kann das Semesterticket zu den zur Abstimmung gestellten Bedingungen (Angebot VBB) fortgeführt werden.
| |
| − | | |
| − | Die Frage 2 ist von 95,2% mit ja und 4,8% mit nein beantwortet worden.
| |
| − | | |
| − | Die Frage 3 ist von 81,8% mit ja und 18,2% mit nein beantwortet worden.
| |
| − | | |
| − | Die Frage 4 ist von 57,5% mit ja und 42,5% mit nein beantwortet worden.
| |
| | | | |
| | + | Das Amtsgericht Lichtenberg hat zwar festgestellt, dass der Fahrgast grundsätzlich nicht verpflichtet werden kann, das Ticket auf einem Smartphone vorzuzeigen,<ref>[https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien-und-film/medienpolitik/fahrgast-gewinnt-vor-gericht-deutschlandticket-gilt-auch-auf-papier-accg-110825733.html ''Fahrgast gewinnt vor Gericht: Deutschlandticket gilt auch auf Papier'', F.A.Z.], leider hinter ner Paywall, [https://archive.is/Gq3t6 unseriöses Archiv]</ref> aber es ist unklar, inwiefern das auch für das Semesterticket gilt. |
| | + | Der Semesterticketvertrag spricht grundsätzlich von einem „Handyticket“, definiert den Begriff aber nicht genau.<ref>[https://www.vbb.de/fileadmin/user_upload/VBB/Dokumente/Tickets-Abonnements/vbb-tarifbroschuere.pdf#page=160 Beförderungsbedingungen des VBB-Tarifs, Anlage 8]</ref> |
| | | | |
| | == Siehe auch == | | == Siehe auch == |
| | * [[Geschichte des Semestertickets]] | | * [[Geschichte des Semestertickets]] |
| | | | |
| − | == Weblinks ==
| + | |
| − | * http://asta.tu-berlin.de/
| + | <references /> |
| − | * http://asta.tu-berlin.de/referate/hopo/semtix.shtml
| |
| − | * http://www.semtix.de/
| |
| − | * [http://www.studwv.tu-berlin.de/menue/wahlen_und_urabstimmungen/urabstimmung_november_2011_zum_semesterticket/abstimmungsergebnisse/ Ergebnisse der Wahl 2011]
| |
| | | | |
| | [[Kategorie:Probleme]] | | [[Kategorie:Probleme]] |
| | [[Kategorie:Hochschulpolitik]] | | [[Kategorie:Hochschulpolitik]] |
| | [[Kategorie:Uni-ABC]] | | [[Kategorie:Uni-ABC]] |
Das Semesterticket bezeichnet den semesterweise gültigen Fahrausweis für den Öffentlichen Personennahverkehr.
Aktuell ist das Semesterticket ein D-Ticket, welches von der S-Bahn Berlin vertrieben wird.
Für Studierende, deren Telefon nicht mit der (sehr guten) S-Bahn-App kompatibel ist, gibt das Semesterticketbüro auf Nachfrage auch Chipkarten aus.
Über die Ausgestaltung des Semestertickets verhandelt die Studierendenschaft direkt mit dem VBB. Die Verhandlungen finden etwa alle 3 Jahre statt. Die Bezahlung und die Versendung erfolgt über die Universität.
App-Pflicht
Glaubt man dem Verkehrsverbund, ist das Ticket nur gültig, wenn der Aztec-Code in der (sehr guten) S-Bahn-App vorgezeigt wird; Screenshots, Ausdrucke, und andere Methoden, Pixel auf einem Bildschirm anzuzeigen, sind angeblich ungültig.
Diese Idee ist natürlich für alle, die ihren Denkprozess noch nicht vollständig an sogenannte Künstliche Intelligenz ausgelagert haben, offensichtlich schwachsinnig.
Das Amtsgericht Lichtenberg hat zwar festgestellt, dass der Fahrgast grundsätzlich nicht verpflichtet werden kann, das Ticket auf einem Smartphone vorzuzeigen,[1] aber es ist unklar, inwiefern das auch für das Semesterticket gilt.
Der Semesterticketvertrag spricht grundsätzlich von einem „Handyticket“, definiert den Begriff aber nicht genau.[2]
Siehe auch