Studiengang Elektrotechnik Master: Unterschied zwischen den Versionen
PaulG (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Empfohlener Studienverlauf für den Master der Elektrotechnik, in Anlehung an [[http://iv.tu-berlin.de/teaching/ETech/StudF/StfETMast0506.pdf Studienführer M.Sc. EE]] | + | Empfohlener Studienverlauf für den Master der Elektrotechnik, in Anlehung an [[http://iv.tu-berlin.de/teaching/ETech/StudF/StfETMast0506.pdf Studienführer M.Sc. EE, PO 2006]] |
+ | Es gibt je nach Prüfungsordnung andere Voraussezungen und Studienverläufe. Für die neueren PO schaut euch bitte den aktuellen [http://www.eecs.tu-berlin.de/fileadmin/f4/fkIVdokumente/StF/2015/StuF-ET-MSc.pdf Studienführer] bzw. eure Prüfungsordnung an: | ||
+ | * [http://www.eecs.tu-berlin.de/fileadmin/f4/fkIVdokumente/StuPOs/StuPO-Aend-MSc-ET-2013.pdf PO 2013] | ||
+ | * [http://www.eecs.tu-berlin.de/fileadmin/f4/fkIVdokumente/StuPOs/StuPO-MSc-ET-2015.pdf PO 2015] | ||
{| class="text-center" | {| class="text-center" |
Aktuelle Version vom 8. August 2017, 09:23 Uhr
Empfohlener Studienverlauf für den Master der Elektrotechnik, in Anlehung an [Studienführer M.Sc. EE, PO 2006] Es gibt je nach Prüfungsordnung andere Voraussezungen und Studienverläufe. Für die neueren PO schaut euch bitte den aktuellen Studienführer bzw. eure Prüfungsordnung an:
Semester | Studienfächer | |||
---|---|---|---|---|
1 | Schwerpunktfach 1 | Schwerpunktfach 2 | Ergänzungsfach 1 | Theoretische Elektrotechnik II, Wahlpflichtmodul |
2 | Schwerpunktfach 3 | Ergänzungsfach 2 | Studium Generale, Wahlpflichtmodul | |
3 | Masterarbeit |
Generell gilt: Wurde eine Veranstaltung schon im Bachelor belegt, kann sie nicht mehr in den Master eingebracht werden. Auch ein doppeltes Belegen während des Masterstudiums ist nicht möglich.
Inhaltsverzeichnis
Mögliche Schwerpunkte
Leistungsumfang: 3x 12 LP, 3x 8 SWS
Es wird empfohlen, zwei Module aus einem Schwerpunkt zu wählen und eines aus einem zweiten Schwerpunkt.
Integrierte Systeme
Veranstaltung / Fach | SWS | ECTS | LV-Nummer | Semester | |
---|---|---|---|---|---|
Integrierte Systeme | |||||
IS1
Integrierte Schaltungen |
Integrierte Digitalschaltungen obligatorisch | 2VL | 3 | 0433 L 610 | WS |
Integrierte Analogschaltungen | 2VL + 1UE | 5 | 0433 L 613 / 618 | SS | |
Mixed Signal Chip Praktikum | 3PR | 4 | 0433 L 632 | WS/SS | |
Test integrierter Schaltungen | 2VL | 3 | 0433 L 612 | WS | |
Labor Testverfahren | 3PR | 4 | 0433 L 631 | SS | |
Digitales Chip-Praktikum | 3PR | 4 | |||
IS2
Entwurf mikroelektronischer Systeme |
Entwurf komplexer digitaler Systeme VL | 2VL | 3 | 0433 L 611 | |
Digital Chip Projekt Entwurf komplexer digitaler Systeme PJ | 4PJ | 6 | 0433 L 634 | WS | |
Labor Testverfahren | 3PR | 4 | 0433 L 631 | SS | |
Komponenten analoger Systeme | 2VL | 3 | 0433 L 603 | SS | |
Mixed Signal Chip Projekt Komponenten analoger Systeme PJ | 4PJ | 6 | 0433 L 632 | ||
System-on-Chip Entwurf und Programmierung | 2VL | 3 | 0433 L 601 | ||
System-on-Chip Mikroprozessor (ARM) Projekt | 4PJ | 6 | 0433 L 600 | ||
IS3
Rechnerarchitektur |
Prinzipien der Rechnerstrukturen - Prozessororganisation obligatorisch | 2VL+2UE | 5 | 0433 L 215 | |
Prinzipien der Rechnerstrukturen - Ein-/Ausgabeorganisation obligatorisch | 2VL+2UE | 5 | 0433 L 217 | ||
Prinzipien der Rechnerstrukturen - Bus- und Speicherorganisation | 2VL | 2 | 0433 L 219 | ||
Prozessor und Rechnerarchitekturen | 2SE | 2 | 0433 L 226 |
Elektrische Energietechnik
Automatisierungstechnik
Veranstaltung / Fach | SWS | ECTS | LV-Nummer | Semester | |
---|---|---|---|---|---|
Automatisierungstechnik | |||||
AT1
Messtechnik |
Messtechnik 2 obligatorisch | 2VL | 3 | 0430 L 214 | |
Messtechnik 2 obligatorisch | 2UE | 3 | 0430 L 223 | ||
Messtechnik Praktikum obligatorisch | 2PR | 3 | 0430 L 239 | ||
Sensorik | 2VL | 3 | 0430 L 430 | ||
Messdatenverarbeitung | 2PR | 3 | 0430 L 330 | ||
AT2
Regelungstechnik | |||||
Regelungstechnik 2 obligatorisch | 3VL | 4 | 0430 L 050 | ||
Regelungstechnik 2 | 1UE | 2 | 0430 L 051 | ||
Regelungstechnik 3 | 2VL | 3 | 0430 L 060 | ||
Regelungstechnik 3 | 1UE | 1 | 0430 L 050 | ||
Regelungstechnik 1 | 2PR | 4 | 0430 L 043 | ||
Optimierungsverfahren in der Automatisierungstechnik | 2VL | 3 | 0430 L 031 | ||
Optimierungsverfahren in der Automatisierungstechnik | 1UE | 1 | 0430 L 032 | ||
Projektpraktikum Automatisierung | 4PJ | 6 | 0430 L 033 | ||
Neuro-Fuzzy-Regelungssysteme | 2VL | 2 | 0430 L 070 | ||
Robuste Regelung | 2VL | 2 | 0430 L 071 | ||
AT3
Digitale Signalverarbeitung | |||||
Signalverarbeitung obligatorisch | 2VL | 3 | 0430 L 590 | WS | |
Signalverarbeitung | 2IV | 3 | 0430 L 592 | ||
Medizinelektronik | 2VL | 3 | 0430 L 175 | ||
Medizinelektronik | 2IV | 3 | 0430 L 593 | ||
Ausgewählte Kapitel zur Signalverarbeitung | 2VL | 3 | 0430 L 185 | ||
Projekt Elektronik | 4PJ | 6 | 0430 L 385 | WS/SS | |
Mixed Signal Baugruppen | 4IV | 6 | 0430 L 386 | ||
Praktikum Digitale Systeme | 4PJ | 6 | 0430 L 390 | ||
Praktikum Signalverarbeitung | 4PJ | 6 | 0430 L 392 | WS/SS | |
Einführung in die automatische Spracherkennung | 2VL | 3 | 0430 L 480 | ||
Einführung in die automatische Spracherkennung | 2UE | 3 | 0430 L 481 | ||
Neuronale Netze | 2SE | 3 | 0430 L 451 | WS/SS |
Informationstechnologie
Kommunikationssysteme
Mikrosystemtechnik
Wahlpflichtmodule
Leistungsumfang: 12 LP, 8 SWS
Wahlpflichtmodule können aus dem Lehrangebot der Fakultät (IV, Informatik und Elektrotechnik) gewählt werden. Der Studienführer spricht von Vorlesung mit begleitendem Praktikum oder begleitender Übung oder von Projektveranstaltung. Werden die 6 LP für ein Wahlpflichtmodul durch das Belegen von zwei Veranstaltungen erreicht, so müssen beide Veranstaltungen aus demselben Schwerpunktfach kommen, oder man hat sich die gewünschte Kombination beim Prüfungsausschuss Elektrotechnik bestätigen zu lassen.
Ergänzungsmodule
Leistungsumfang: min. 12 LP, 8 SWS
Ergänzungsmodule können aus dem gesamten Lehrangebot der Berliner Universitäten gewählt werden. Man sollte im Prüfungsausschuss für Elektrotechnik nachfragen, ob das gewünschte Ergänzungsmodul angenommen wird.