Computer Graphics 1: Unterschied zwischen den Versionen
Mutax (Diskussion | Beiträge) K (Klausurbox) |
PaulG (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{ | + | {{KlausurBox|titel=Prüfungsprotokolle|klausurliste= |
<!-- Bitte hier als Liste einfügen. --> | <!-- Bitte hier als Liste einfügen. --> | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
'''Computer Graphics 1''' (CG1) ist eine [[Vertiefungsveranstaltung]] im [[Hauptstudium|Informatik-Hauptstudium]] | '''Computer Graphics 1''' (CG1) ist eine [[Vertiefungsveranstaltung]] im [[Hauptstudium|Informatik-Hauptstudium]] | ||
| − | |||
== Inhalt == | == Inhalt == | ||
| Zeile 23: | Zeile 20: | ||
[[Kategorie:Lehrveranstaltungen]] | [[Kategorie:Lehrveranstaltungen]] | ||
| − | |||
| − | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Version vom 2. April 2012, 18:33 Uhr
Prüfungsprotokolle
Bitte beachte die Hinweise zu Altklausuren.
Computer Graphics 1 (CG1) ist eine Vertiefungsveranstaltung im Informatik-Hauptstudium
Inhalt
Weblinks
Tipps und persönliche Kommentare
- (Nicht unterschriebene Kommentare werden gelöscht!)