Javakurs 2010/Feedback: Unterschied zwischen den Versionen
(→Mario + Sebastian D.: LE1: Hello World) |
|||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
! negativ | ! negativ | ||
|- | |- | ||
− | | Anzahl der Bewertungen || | + | | Anzahl der Bewertungen || 39 |
|- | |- | ||
| allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") || 21 || 4 | | allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") || 21 || 4 | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
== Tim + Andy: ''LE2: Schleifen und Felder'' == | == Tim + Andy: ''LE2: Schleifen und Felder'' == |
Version vom 21. April 2010, 09:06 Uhr
Diese Seite ist für allgemeines Feedback gedacht. Also falls ihr uns was zu sagen habt, dann tut dies! Später, oder nach und nach werden hier auch die Feedbackzettel ausgewertet eingetragen.
Inhaltsverzeichnis
Feedback: Vorlesungen
Gesamtübersicht
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | ||
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | ||
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | ||
Medieneinsatz | ||
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | ||
Stoffumfang | ||
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | ||
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | ||
"auffällige" Kommentare ("Katzenzeichnung") |
Mario + Sebastian D.: LE1: Hello World
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
Anzahl der Bewertungen | 39 | |
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | 21 | 4 |
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | 24 | 5 |
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | 0 | 2 |
Medieneinsatz | 6 | 6 |
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | 1 | 3 |
Stoffumfang | 4 | 7 |
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | 0 | 0 |
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | 1 | 1 |
"auffällige" Kommentare ("Katzenzeichnung") | cooles Shirt |
Tim + Andy: LE2: Schleifen und Felder
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
Anzahl der Bewertungen | 30 | |
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | 15 | 0 |
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | 29 | 1 |
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | 0 | 5 |
Medieneinsatz | 9 | 0 |
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | 0 | 1 |
Stoffumfang | 1 | 4 |
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | 0 | 0 |
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | 1 | 2 |
"auffällige" Kommentare ("Katzenzeichnung") | "Wetter war zu gut um VL zu folgen" |
Mario + Sebastian D.: LE3: Methoden
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | ||
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | ||
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | ||
Medieneinsatz | ||
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | ||
Stoffumfang | ||
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | ||
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | ||
"auffällige" Kommentare ("Katzenzeichnung") |
Jörg (+ Mario): LE4: Von der Aufgabe zum Code
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | ||
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | ||
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | ||
Medieneinsatz | ||
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | ||
Stoffumfang | ||
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | ||
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | ||
"auffällige" Kommentare ("Katzenzeichnung") |
Katrin: LE5 Objekte und Kapselung
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | ||
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | ||
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | ||
Medieneinsatz | ||
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | ||
Stoffumfang | ||
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | ||
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | ||
"auffällige" Kommentare ("Katzenzeichnung") |
Sebastian K.: LE6: Vererbung
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | ||
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | ||
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | ||
Medieneinsatz | ||
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | ||
Stoffumfang | ||
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | ||
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | ||
"auffällige" Kommentare ("Katzenzeichnung") |