Gremienwahlen 2003
// Portierung von http://www.freitagsrunde.org/unipolitik/wahlen-2003.xhtml ins Wiki // // TODO: Kuratorium bis Ende
Aktueller Hinweis
Die Wahlen zum Konzil, dem Kuratorium und dem Akademischen Senat wurden innerhalb der Statusgruppe der Studierenden für ungültig erklärt und mussten im Mai 2003 wiederholt werden. Die Wahlen der anderen Statusgruppen und die Ergebnisse der Wahl zum Fakultätsrat blieben davon unberührt.
- Die Ergebnisse der Wiederholungswahlen vom Mai 2003 innerhalb der Fakultät IV
- Ergebnis der Neuwahlen zum Kuratorium (gesamte TU Berlin)
- Ergebnis der Neuwahlen zum Konzila (gesamte TU Berlin)
- Ergebnis der Neuwahlen zum Akademischer Senat (gesamte TU Berlin)
Auf dieser Seite findet Ihr die Ergebnisse der zentralen Gremienwahlen an der TU Berlin für die Amtsperiode vom 01.04.2003 bis 31.03.2005 innerhalb der Fakultät IV.
Die Gesamtergebnisse für die TU bei Wahlen zu den zentralen Gremien sind hier zu finden:
Inhaltsverzeichnis
Fakultätsrat Fakultät IV
Mitgliederliste
Für den Fakultätsrat sind folgende Mitglieder gewählt worden:
Professoren
Adam Wolisz
Klaus Petermann
Günter Hommel
Rolf Hanitsch
Klaus Obermayer
Heino Henke
Bernd Mahr
Akademische Mitarbeiter/innen
Sven Tschirley (WM-Forum)
Roman Lechtchinsky (WM-Forum)
Student(inn)en
Thomas Kaschwig (Freitagsrunde 4!)
Matthias Völker (ET-INI)
Sonstige Mitarbeiter/innen
Marianne Ludwig (Informatik)
Werner Eschenberg (Elektrotechnik)
Gruppe Studentinnen und Studenten
Die Wahlbeteiligung lag in diesem Jahr bei hervorragenden 20,1%. Die beiden studentischen Sitze im Fakultätsrat werden von der Freitagsrunde und der ET-INI eingenommen.
Liste | Stimmen | Sitze | in Prozent | |
---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 4018 | |||
Abgegebene Stimmen | 807 | |||
Ungültige Stimmen | 14 | |||
Gültige Stimmen | 793 | 100% | ||
Liste 1 | Elektrotechnik Initiative | 218 | 1 | 27,49% |
1 | Matthias Völker | 147 | 1 | |
2 | Gregor Kubis | 31 | ||
3 | Jenny Wegmann | 39 | ||
4 | Rene Hummel | 1 | ||
5 | Thomas Osche | |||
6 | Jörg Schröder | |||
7 | Andreas Kay | |||
Liste 2 | Freitagsrunde 4! | 438 | 1 | 55.23% |
1 | Thomas Kaschwig | 232 | 1 | |
2 | Timo Glaser | 131 | ||
3 | Markus Hagen | 46 | ||
4 | Marcel Grey | |||
5 | Andreas Büchele | 1 | ||
6 | Felix Schwarz | 6 | ||
7 | Martin Häcker | |||
8 | Thorsten Rimkus | 1 | ||
9 | Jan-Ole Beyer | |||
Liste 3 | Informatik-INI | 104 | 13,11% | |
1 | Günter Kuhns | 38 | ||
2 | Lionel Pöffel | 34 | ||
3 | Daniel Tröder | 32 | ||
Liste 4 | RCDS ("Besser vertreten werden") | 33 | 4,16% | |
1 | Ines Noack | 20 | ||
2 | Maik Busch | 3 | ||
3 | Björn Eissing | 8 | ||
4 | Christian Dietrich | 2 | ||
5 | Arezo Katra | |||
6 | Michael Arnold |
Gruppe Professorinnen und Professoren
Listenplatz | Stimmen | Sitze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgegebene Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungültige Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültige Stimmen | 266 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Steffen Bernet 12 | 2 | Christian Boit 16 | 3 | Hartmut Ehrig | 8 | 4 | Rolf Hanitsch | 26 | 1 | 5 | Hans-Ulrich Heiß | 9 | 6 | Heino Henke | 22 | 1 | 7 | Günter Hommel | 27 | 1 | 8 | Heinrich Klar | 8 | 9 | Ulrich Kockelkorn | 6 | 10 | Hermann Krallmann | 14 | 11 | Bernd Mahr | 20 | 12 | Klaus Obermayer | 24 | 1 | 13 | Peter Pepper | 13 | 14 | Klaus Petermann | 30 | 1 | 15 | Adam Wolisz | 31 | 1 |
Gruppe akademische Mitarbeiterinnen und MitarbeiterGruppe sonstige Mitarbeiterinnen und MitarbeiterKonzilGruppe Studentinnen und StudentenDie Wahlbeteiligung lag in der Fakultät IV bei 20,1%. Die Freitagsrunde stellt in der neuen Amtsperiode einen Vertreter für das Konzil.
Gruppe Professorinnen und ProfessorenWahlberechtigte: 69 Abgegebene Stimmen: 41 Ungültige Stimen: 0 Gültige Stimmen: 41 Wahlbeteiligung: 59,4% Liste Stimmen ------------------------------------------------------- Liste 1: Reformgruppe Hochschullehrer 5 Liste 2: Unabhängige Hochschullehrer 36 Liste 3: --- ohne Kennwort --- 0 ------------------------------------------------------- Summe in den Listen 41
Gruppe akademische Mitarbeiterinnen und MitarbeiterWahlberechtigte: 303 Abgegebene Stimmen: 93 Ungültige Stimen: 5 Gültige Stimmen: 88 Wahlbeteiligung: 30,7% Liste Stimmen ------------------------------------------------------- Liste 1: Liberaler Mittelbau und Dauer-WM 13 Liste 2: Unabhängige WiMis 26 liste 3: Mittelbauinitiative 49 ------------------------------------------------------- Summe in den Listen 88
Gruppe sonstige Mitarbeiterinnen und MitarbeiterWahlberechtigte: 174 Abgegebene Stimmen: 83 Ungültige Stimen: 1 Gültige Stimmen: 82 Wahlbeteiligung: 47,7% Liste Stimmen ------------------------------------------------------- Liste 1: Sachlich & Unabhängig 20 Liste 2: mehr bewegen - ver.di! 62 ------------------------------------------------------- Summe in den Listen 82 |