Javakurs 2010/Feedback
Diese Seite ist für allgemeines Feedback gedacht. Also falls ihr uns was zu sagen habt, dann tut dies! Später, oder nach und nach werden hier auch die Feedbackzettel ausgewertet eingetragen.
Inhaltsverzeichnis
Statistik
Vorlesung 1: Mario + Sebastian D.
| Kategorie | positiv | negativ |
|---|---|---|
| allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | ||
| Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | ||
| Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | ||
| Medieneinsatz | ||
| Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | ||
| Stoffumfang | ||
| Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | ||
| Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | ||
| "auffällige" Kommentare ("Katzenzeichnung") |
Vorlesung Tim + Andy
| Kategorie | positiv | negativ |
|---|---|---|
| allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | ||
| Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | ||
| Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | ||
| Medieneinsatz | ||
| Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | ||
| Stoffumfang | ||
| Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | ||
| Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | ||
| "auffällige" Kommentare ("Katzenzeichnung") |
Vorlesung Mario + Sebastian D.
| Kategorie | positiv | negativ |
|---|---|---|
| allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | ||
| Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | ||
| Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | ||
| Medieneinsatz | ||
| Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | ||
| Stoffumfang | ||
| Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | ||
| Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | ||
| "auffällige" Kommentare ("Katzenzeichnung") |
Vorlesung Jörg + Mario
| Kategorie | positiv | negativ |
|---|---|---|
| allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | ||
| Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | ||
| Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | ||
| Medieneinsatz | ||
| Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | ||
| Stoffumfang | ||
| Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | ||
| Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | ||
| "auffällige" Kommentare ("Katzenzeichnung") |
Vorlesung Katrin
| Kategorie | positiv | negativ |
|---|---|---|
| allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | ||
| Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | ||
| Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | ||
| Medieneinsatz | ||
| Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | ||
| Stoffumfang | ||
| Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | ||
| Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | ||
| "auffällige" Kommentare ("Katzenzeichnung") |
Vorlesung Sebastian K.
| Kategorie | positiv | negativ |
|---|---|---|
| allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | ||
| Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | ||
| Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | ||
| Medieneinsatz | ||
| Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | ||
| Stoffumfang | ||
| Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | ||
| Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | ||
| "auffällige" Kommentare ("Katzenzeichnung") |
Vorlesung Gesamtübersicht
| Kategorie | positiv | negativ |
|---|---|---|
| allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | ||
| Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | ||
| Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | ||
| Medieneinsatz | ||
| Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | ||
| Stoffumfang | ||
| Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | ||
| Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | ||
| "auffällige" Kommentare ("Katzenzeichnung") |