Javakurs 2010/Feedback
Diese Seite ist für allgemeines Feedback gedacht. Also falls ihr uns was zu sagen habt, dann tut dies! Später, oder nach und nach werden hier auch die Feedbackzettel ausgewertet eingetragen.
Inhaltsverzeichnis
Feedback: Vorlesungen
Gesamtübersicht
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | ||
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | ||
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | ||
Medieneinsatz | ||
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | ||
Stoffumfang | ||
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | ||
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | ||
"auffällige" Kommentare ("Katzenzeichnung") |
Mario + Sebastian D.: LE1: Hello World
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | ||
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | ||
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | ||
Medieneinsatz | ||
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | ||
Stoffumfang | ||
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | ||
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | ||
"auffällige" Kommentare ("Katzenzeichnung") |
Tim + Andy: LE2: Schleifen und Felder
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | ||
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | ||
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | ||
Medieneinsatz | ||
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | ||
Stoffumfang | ||
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | ||
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | ||
"auffällige" Kommentare ("Katzenzeichnung") |
Mario + Sebastian D.: LE3: Methoden
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | ||
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | ||
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | ||
Medieneinsatz | ||
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | ||
Stoffumfang | ||
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | ||
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | ||
"auffällige" Kommentare ("Katzenzeichnung") |
Jörg (+ Mario): LE4: Von der Aufgabe zum Code
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | ||
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | ||
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | ||
Medieneinsatz | ||
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | ||
Stoffumfang | ||
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | ||
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | ||
"auffällige" Kommentare ("Katzenzeichnung") |
Katrin: LE5 Objekte und Kapselung
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | ||
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | ||
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | ||
Medieneinsatz | ||
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | ||
Stoffumfang | ||
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | ||
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | ||
"auffällige" Kommentare ("Katzenzeichnung") |
Sebastian K.: LE6: Vererbung
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | ||
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | ||
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | ||
Medieneinsatz | ||
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | ||
Stoffumfang | ||
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | ||
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | ||
"auffällige" Kommentare ("Katzenzeichnung") |