Javakurs 2010/Feedback: Unterschied zwischen den Versionen
Mario (Diskussion | Beiträge) K (→Vorlesung 1: Mario + Sebastian D.: 1: gelöscht) |
Mario (Diskussion | Beiträge) K (restyle) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Seite ist für allgemeines Feedback gedacht. Also falls ihr uns was zu sagen habt, dann tut dies! Später, oder nach und nach werden hier auch die Feedbackzettel ausgewertet eingetragen. | Diese Seite ist für allgemeines Feedback gedacht. Also falls ihr uns was zu sagen habt, dann tut dies! Später, oder nach und nach werden hier auch die Feedbackzettel ausgewertet eingetragen. | ||
− | = | + | = Feedback: Vorlesungen = |
− | + | == Gesamtübersicht == | |
− | == | ||
{| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="4" cellspacing="2" | {| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="4" cellspacing="2" | ||
− | |||
− | |||
! Kategorie | ! Kategorie | ||
! positiv | ! positiv | ||
Zeile 32: | Zeile 29: | ||
|} | |} | ||
− | |||
+ | == Mario + Sebastian D.: ''LE1: Hello World'' == | ||
{| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="4" cellspacing="2" | {| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="4" cellspacing="2" | ||
− | |||
− | |||
! Kategorie | ! Kategorie | ||
! positiv | ! positiv | ||
Zeile 63: | Zeile 58: | ||
− | == | + | == Tim + Andy: ''LE2: Schleifen und Felder'' == |
{| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="4" cellspacing="2" | {| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="4" cellspacing="2" | ||
− | |||
− | |||
! Kategorie | ! Kategorie | ||
! positiv | ! positiv | ||
Zeile 93: | Zeile 86: | ||
− | == | + | == Mario + Sebastian D.: ''LE3: Methoden'' == |
{| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="4" cellspacing="2" | {| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="4" cellspacing="2" | ||
− | |||
− | |||
! Kategorie | ! Kategorie | ||
! positiv | ! positiv | ||
Zeile 123: | Zeile 114: | ||
− | == | + | == Jörg (+ Mario): ''LE4: Von der Aufgabe zum Code'' == |
{| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="4" cellspacing="2" | {| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="4" cellspacing="2" | ||
− | |||
− | |||
! Kategorie | ! Kategorie | ||
! positiv | ! positiv | ||
Zeile 153: | Zeile 142: | ||
− | == | + | == Katrin: ''LE5 Objekte und Kapselung'' == |
{| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="4" cellspacing="2" | {| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="4" cellspacing="2" | ||
− | |||
− | |||
! Kategorie | ! Kategorie | ||
! positiv | ! positiv | ||
Zeile 183: | Zeile 170: | ||
− | == | + | == Sebastian K.: ''LE6: Vererbung'' == |
{| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="4" cellspacing="2" | {| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="4" cellspacing="2" | ||
− | |||
− | |||
! Kategorie | ! Kategorie | ||
! positiv | ! positiv |
Version vom 21. April 2010, 08:05 Uhr
Diese Seite ist für allgemeines Feedback gedacht. Also falls ihr uns was zu sagen habt, dann tut dies! Später, oder nach und nach werden hier auch die Feedbackzettel ausgewertet eingetragen.
Inhaltsverzeichnis
Feedback: Vorlesungen
Gesamtübersicht
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | ||
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | ||
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | ||
Medieneinsatz | ||
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | ||
Stoffumfang | ||
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | ||
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | ||
"auffällige" Kommentare ("Katzenzeichnung") |
Mario + Sebastian D.: LE1: Hello World
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | ||
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | ||
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | ||
Medieneinsatz | ||
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | ||
Stoffumfang | ||
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | ||
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | ||
"auffällige" Kommentare ("Katzenzeichnung") |
Tim + Andy: LE2: Schleifen und Felder
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | ||
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | ||
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | ||
Medieneinsatz | ||
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | ||
Stoffumfang | ||
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | ||
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | ||
"auffällige" Kommentare ("Katzenzeichnung") |
Mario + Sebastian D.: LE3: Methoden
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | ||
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | ||
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | ||
Medieneinsatz | ||
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | ||
Stoffumfang | ||
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | ||
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | ||
"auffällige" Kommentare ("Katzenzeichnung") |
Jörg (+ Mario): LE4: Von der Aufgabe zum Code
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | ||
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | ||
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | ||
Medieneinsatz | ||
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | ||
Stoffumfang | ||
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | ||
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | ||
"auffällige" Kommentare ("Katzenzeichnung") |
Katrin: LE5 Objekte und Kapselung
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | ||
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | ||
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | ||
Medieneinsatz | ||
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | ||
Stoffumfang | ||
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | ||
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | ||
"auffällige" Kommentare ("Katzenzeichnung") |
Sebastian K.: LE6: Vererbung
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | ||
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | ||
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | ||
Medieneinsatz | ||
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | ||
Stoffumfang | ||
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | ||
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | ||
"auffällige" Kommentare ("Katzenzeichnung") |