Grundlagen der elektronischen Messtechnik (Bachelor): Unterschied zwischen den Versionen
(Veröffentlichung einer Altklausur) |
Jörg F (Diskussion | Beiträge) (Fehler berichtigt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<div id="klausuren" style="float:right; width:20%; margin:10px; padding:10px; background-color:#efefef;"> | <div id="klausuren" style="float:right; width:20%; margin:10px; padding:10px; background-color:#efefef;"> | ||
− | * [[http://docs.freitagsrunde.org/Klausuren/Grundlagen_der_Messtechnik/GdM_Klausur_18-02-2010.pdf 18.02.2010]]. | + | <b> Klausuren </b><br> |
+ | * [[http://docs.freitagsrunde.org/Klausuren/Grundlagen_der_Messtechnik/GdM_Klausur_18-02-2010.pdf Klausur 18.02.2010]]. | ||
</div> | </div> | ||
''Grundlagen der elektronischen Messtechnik'' ist eine Veranstaltung aus dem Fachbereich von Prof. Gühmann [[http://www.mdt.tu-berlin.de/ FG Elektronische Mess- und Diagnosetechnik]]. Es werden die Grundlagen der Messtechnik vermittelt, angefangen beim SI-Einheiten-System bis zur digitalen Messdatenverarbeitung. | ''Grundlagen der elektronischen Messtechnik'' ist eine Veranstaltung aus dem Fachbereich von Prof. Gühmann [[http://www.mdt.tu-berlin.de/ FG Elektronische Mess- und Diagnosetechnik]]. Es werden die Grundlagen der Messtechnik vermittelt, angefangen beim SI-Einheiten-System bis zur digitalen Messdatenverarbeitung. | ||
Dabei werden sowohl die physikalischen Grundlagen behandelt als auch Theorie zur Signalanalyse und interpretation. | Dabei werden sowohl die physikalischen Grundlagen behandelt als auch Theorie zur Signalanalyse und interpretation. | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Inhalt == | == Inhalt == | ||
* Spannungs-, Strom-, Widerstands- und Kapazitätsnormal | * Spannungs-, Strom-, Widerstands- und Kapazitätsnormal | ||
Zeile 20: | Zeile 15: | ||
== Tipps und nützliche Infos == | == Tipps und nützliche Infos == | ||
− | |||
* Die Veranstaltung wird im Wintersemester angeboten. | * Die Veranstaltung wird im Wintersemester angeboten. | ||
* Es gibt zwei Klausuren im Semester (jeweils am Anfang und am Ende). | * Es gibt zwei Klausuren im Semester (jeweils am Anfang und am Ende). | ||
Zeile 26: | Zeile 20: | ||
* Voraussetzung: Grundlagen der Mathematik, insbesondere ITPDG sowie Grundlagen der Physik | * Voraussetzung: Grundlagen der Mathematik, insbesondere ITPDG sowie Grundlagen der Physik | ||
* Skript: Es gibt ein altes Skript, das nicht mehr aktualisiert wird, sowie die Vorlesungsfolien Gühmann im Netz | * Skript: Es gibt ein altes Skript, das nicht mehr aktualisiert wird, sowie die Vorlesungsfolien Gühmann im Netz | ||
− | |||
* Homepage: http://www.mdt.tu-berlin.de/ | * Homepage: http://www.mdt.tu-berlin.de/ | ||
Zeile 33: | Zeile 26: | ||
== Persönliche Kommentare == | == Persönliche Kommentare == | ||
− | Prof. Gühmann vermittelt anschaulich den Stoff, verwendet dazu aber häufig auch die Tafel, sodass die Folien alleine nicht zur Klausurvorbereitung ausreichen. Die Übung wird an jedem Termin von einem anderen Assistenten gehalten und hilft nicht unbedingt beim Verständnis weiter. Da die Vorlesung gerade umstrukturiert wird, gibt es leider keine alten aussagekräftigen Klausuren. | + | * Prof. Gühmann vermittelt anschaulich den Stoff, verwendet dazu aber häufig auch die Tafel, sodass die Folien alleine nicht zur Klausurvorbereitung ausreichen. Die Übung wird an jedem Termin von einem anderen Assistenten gehalten und hilft nicht unbedingt beim Verständnis weiter. Da die Vorlesung gerade umstrukturiert wird, gibt es leider keine alten aussagekräftigen Klausuren. |
[[Kategorie: Lehrveranstaltungen]] | [[Kategorie: Lehrveranstaltungen]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Version vom 7. April 2010, 16:22 Uhr
Klausuren
Grundlagen der elektronischen Messtechnik ist eine Veranstaltung aus dem Fachbereich von Prof. Gühmann [FG Elektronische Mess- und Diagnosetechnik]. Es werden die Grundlagen der Messtechnik vermittelt, angefangen beim SI-Einheiten-System bis zur digitalen Messdatenverarbeitung. Dabei werden sowohl die physikalischen Grundlagen behandelt als auch Theorie zur Signalanalyse und interpretation.
Inhalt
- Spannungs-, Strom-, Widerstands- und Kapazitätsnormal
- Inter- und Extrapolation von Messwertreihen
- DFT
- Analog-Digital-Wandler
Tipps und nützliche Infos
- Die Veranstaltung wird im Wintersemester angeboten.
- Es gibt zwei Klausuren im Semester (jeweils am Anfang und am Ende).
- Dozent: Prof. Gühmann
- Voraussetzung: Grundlagen der Mathematik, insbesondere ITPDG sowie Grundlagen der Physik
- Skript: Es gibt ein altes Skript, das nicht mehr aktualisiert wird, sowie die Vorlesungsfolien Gühmann im Netz
- Homepage: http://www.mdt.tu-berlin.de/
Literatur
Persönliche Kommentare
- Prof. Gühmann vermittelt anschaulich den Stoff, verwendet dazu aber häufig auch die Tafel, sodass die Folien alleine nicht zur Klausurvorbereitung ausreichen. Die Übung wird an jedem Termin von einem anderen Assistenten gehalten und hilft nicht unbedingt beim Verständnis weiter. Da die Vorlesung gerade umstrukturiert wird, gibt es leider keine alten aussagekräftigen Klausuren.