Raumranking: Unterschied zwischen den Versionen
(first draft) |
(Typos) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Vorlesungsräume == | == Vorlesungsräume == | ||
− | + | * H 104 | |
− | + | * H 105 (Audimax) | |
== Tutorenräume == | == Tutorenräume == | ||
− | + | * TEL 206 | |
− | + | * TEL 106 | |
== Klos == | == Klos == | ||
− | + | * Mensa | |
= Flops = | = Flops = | ||
== Vorlesungsräume == | == Vorlesungsräume == | ||
− | + | * MA 001 (Klapptische, Mülleimer für Mülltrennung) | |
− | + | * MA 004 (Klapptische, Mülleimer für Mülltrennung) | |
− | + | * MA 005 (Klapptische, Mülleimer für Mülltrennung) | |
− | + | * HFT 131 (Wacklige Tischbarriere) | |
− | + | * HFT 101 (Keinen Beamer) | |
− | + | * EMH 225 (Bestuhlung, Tafel nicht verschiebbar) | |
== Tutorenräume == | == Tutorenräume == | ||
== Klos == | == Klos == | ||
− | + | * MA, erste Etage |
Version vom 29. Mai 2009, 11:33 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Tops
Vorlesungsräume
- H 104
- H 105 (Audimax)
Tutorenräume
- TEL 206
- TEL 106
Klos
- Mensa
Flops
Vorlesungsräume
- MA 001 (Klapptische, Mülleimer für Mülltrennung)
- MA 004 (Klapptische, Mülleimer für Mülltrennung)
- MA 005 (Klapptische, Mülleimer für Mülltrennung)
- HFT 131 (Wacklige Tischbarriere)
- HFT 101 (Keinen Beamer)
- EMH 225 (Bestuhlung, Tafel nicht verschiebbar)
Tutorenräume
Klos
- MA, erste Etage