BRW 1: Unterschied zwischen den Versionen
K (Kategorie hinzugefügt) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
</div> | </div> | ||
− | '''Betriebliches Rechnungswesen 1''' ist eine Grundstudiumsveranstaltung an der | + | '''Betriebliches Rechnungswesen 1''' ist eine Grundstudiumsveranstaltung an der Fakultät VIII. |
== Inhalt == | == Inhalt == | ||
− | + | === 1. Teil: Einführung in die Finanzbuchführung === | |
Die Veranstaltung dient der Vermittlung von Grundkenntnissen der Buchhaltung: Inventur/Inventar - Bilanz und doppelte Buchführung - Anfangsbilanz und Schlussbilanz - Erfolgsermittlung und Erfolgsbuchung - Eigenkapital und Privatkonto - Warenverkehr - Umsatzsteuer - Anschaffungs- und Herstellungskosten - Bestandsveränderungen - Personalkosten - Abschreibungen - Rechnungsabgrenzungsposten und Rückstellungen - Organisation der Buchhaltung - Hauptabschlussübersicht. | Die Veranstaltung dient der Vermittlung von Grundkenntnissen der Buchhaltung: Inventur/Inventar - Bilanz und doppelte Buchführung - Anfangsbilanz und Schlussbilanz - Erfolgsermittlung und Erfolgsbuchung - Eigenkapital und Privatkonto - Warenverkehr - Umsatzsteuer - Anschaffungs- und Herstellungskosten - Bestandsveränderungen - Personalkosten - Abschreibungen - Rechnungsabgrenzungsposten und Rückstellungen - Organisation der Buchhaltung - Hauptabschlussübersicht. | ||
− | + | === 2. Teil: Grundlagen des Jahresabschluss === | |
Die Veranstaltung beschäftigt sich mit den Aufgaben, die gesetzlich geforderte Jahresabschlüsse erfüllen sollen. Dabei wird eingegangen auf die Adressaten der Jahresabschlüsse, auf die Verknüpfungen zwischen Handels- und Steuerbilanz, auf das System der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, auf einzelne Problembereiche der Bilanzierung und auf Bilanztheorien. Anschließend an diese Darstellung der Problembereiche bei der Gewinnermittlung wird auf die Gewinnverteilung in Personen- und Kapitalgesellschaften eingegangen. | Die Veranstaltung beschäftigt sich mit den Aufgaben, die gesetzlich geforderte Jahresabschlüsse erfüllen sollen. Dabei wird eingegangen auf die Adressaten der Jahresabschlüsse, auf die Verknüpfungen zwischen Handels- und Steuerbilanz, auf das System der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, auf einzelne Problembereiche der Bilanzierung und auf Bilanztheorien. Anschließend an diese Darstellung der Problembereiche bei der Gewinnermittlung wird auf die Gewinnverteilung in Personen- und Kapitalgesellschaften eingegangen. | ||
Version vom 22. August 2006, 15:52 Uhr
Klausuren
Betriebliches Rechnungswesen 1 ist eine Grundstudiumsveranstaltung an der Fakultät VIII.
Inhalt
1. Teil: Einführung in die Finanzbuchführung
Die Veranstaltung dient der Vermittlung von Grundkenntnissen der Buchhaltung: Inventur/Inventar - Bilanz und doppelte Buchführung - Anfangsbilanz und Schlussbilanz - Erfolgsermittlung und Erfolgsbuchung - Eigenkapital und Privatkonto - Warenverkehr - Umsatzsteuer - Anschaffungs- und Herstellungskosten - Bestandsveränderungen - Personalkosten - Abschreibungen - Rechnungsabgrenzungsposten und Rückstellungen - Organisation der Buchhaltung - Hauptabschlussübersicht.
2. Teil: Grundlagen des Jahresabschluss
Die Veranstaltung beschäftigt sich mit den Aufgaben, die gesetzlich geforderte Jahresabschlüsse erfüllen sollen. Dabei wird eingegangen auf die Adressaten der Jahresabschlüsse, auf die Verknüpfungen zwischen Handels- und Steuerbilanz, auf das System der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, auf einzelne Problembereiche der Bilanzierung und auf Bilanztheorien. Anschließend an diese Darstellung der Problembereiche bei der Gewinnermittlung wird auf die Gewinnverteilung in Personen- und Kapitalgesellschaften eingegangen.
Tipps und nützliche Infos
nicht sonderlich kompliziert
Literatur
Weblinks
Persönliche Kommentare
- (Nicht unterschriebene Kommentare werden gelöscht!)
Ne ganz lustige Veranstaltung, ne gute Note gibts recht einfach :) FelixB