Javakurs 2011/Feedback: Unterschied zwischen den Versionen
Poxy (Diskussion | Beiträge) (→Feedback: Übung) |
Poxy (Diskussion | Beiträge) (→Vortragende : Thema) |
||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
== Vortragende : ''Thema'' == | == Vortragende : ''Thema'' == | ||
+ | == Montag nachmittag == | ||
{| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="4" cellspacing="2" | {| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="4" cellspacing="2" | ||
Zeile 75: | Zeile 76: | ||
! negativ | ! negativ | ||
|- | |- | ||
− | | Anzahl der Bewertungen || | + | | Anzahl der Bewertungen || 28 |
|- | |- | ||
− | | allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") || | + | | allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") || 14 || |
|- | |- | ||
− | | Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") || || | + | | Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") || 8 || 1 |
|- | |- | ||
− | | Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") || | + | | Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") || 2 || 5 |
|- | |- | ||
− | | Medieneinsatz || | + | | Medieneinsatz || 2 || |
|- | |- | ||
− | | Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") || | + | | Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") || || |
|- | |- | ||
− | | Stoffumfang || | + | | Stoffumfang || || |
|- | |- | ||
− | | Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") || || | + | | Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") || || 1 |
|- | |- | ||
| Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") || || | | Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") || || | ||
|- | |- | ||
− | | "auffällige" Kommentare|| || | + | | "auffällige" Kommentare ("Katzenzeichnung") || || sagt zu oft "Ja" 4 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Thema == | ||
{| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="4" cellspacing="2" | {| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="4" cellspacing="2" | ||
Zeile 123: | Zeile 126: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Thema == | ||
{| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="4" cellspacing="2" | {| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="4" cellspacing="2" | ||
Zeile 150: | Zeile 155: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Thema == | ||
{| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="4" cellspacing="2" | {| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="4" cellspacing="2" | ||
Zeile 177: | Zeile 184: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Thema == | ||
{| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="4" cellspacing="2" | {| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="4" cellspacing="2" | ||
Zeile 204: | Zeile 213: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Thema == | ||
{| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="4" cellspacing="2" | {| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="4" cellspacing="2" | ||
Zeile 231: | Zeile 242: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Thema == | ||
{| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="4" cellspacing="2" | {| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="4" cellspacing="2" |
Version vom 7. Juni 2011, 12:58 Uhr
Diese Seite ist für allgemeines Feedback gedacht. Also falls ihr uns was zu sagen habt, dann tut dies! Später, oder nach und nach werden hier auch die Feedbackzettel ausgewertet eingetragen.
Inhaltsverzeichnis
Feedback: Übung
Tutor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Özgü | 15 | 4 | 1 | 1.30 | |||
Jonas | 10 | 3 | 1 | 1.42 | |||
Andreas F. | 12 | 1 | 1.30 | ||||
Andreas G. | 17 | 4 | 1.19 | ||||
Tim | 17 | 5 | 1 | 1.34 | |||
Dirk | 16 | 1 | 1.11 | ||||
Jörg | 18 | 1 | 2 | 1 | 1.40 | ||
Sebastian | 13 | 1 | 1.14 | ||||
Mario | 18 | 1.00 | |||||
Eugen | 16 | 2 | 2 | 1.30 | |||
Markus | 14 | 2 | 1.12 | ||||
Timo | 24 | 1 | 1.04 |
Feedback: Vorlesungen
Gesamtübersicht
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
Anzahl der Bewertungen | ||
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | ||
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | ||
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | ||
Medieneinsatz | ||
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | ||
Stoffumfang | ||
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | ||
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | ||
"auffällige" Kommentare ("Katzenzeichnung") | [BILDER] | [BILDER] |
Vortragende : Thema
Montag nachmittag
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
Anzahl der Bewertungen | 28 | |
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | 14 | |
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | 8 | 1 |
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | 2 | 5 |
Medieneinsatz | 2 | |
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | ||
Stoffumfang | ||
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | 1 | |
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | ||
"auffällige" Kommentare ("Katzenzeichnung") | sagt zu oft "Ja" 4 |
Thema
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
Anzahl der Bewertungen | ||
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | ||
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | ||
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | ||
Medieneinsatz | ||
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | ||
Stoffumfang | ||
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | ||
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | ||
"auffällige" Kommentare |
Thema
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
Anzahl der Bewertungen | ||
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | ||
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | ||
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | ||
Medieneinsatz | ||
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | ||
Stoffumfang | ||
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | ||
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | ||
"auffällige" Kommentare |
Thema
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
Anzahl der Bewertungen | ||
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | ||
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | ||
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | ||
Medieneinsatz | ||
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | ||
Stoffumfang | ||
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | ||
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | ||
"auffällige" Kommentare |
Thema
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
Anzahl der Bewertungen | ||
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | ||
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | ||
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | ||
Medieneinsatz | ||
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | ||
Stoffumfang | ||
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | ||
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | ||
"auffällige" Kommentare |
Thema
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
Anzahl der Bewertungen | ||
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | ||
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | ||
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | ||
Medieneinsatz | ||
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | ||
Stoffumfang | ||
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | ||
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | ||
"auffällige" Kommentare |
Thema
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
Anzahl der Bewertungen | ||
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | ||
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | ||
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | ||
Medieneinsatz | ||
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | ||
Stoffumfang | ||
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | ||
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | ||
"auffällige" Kommentare |