Vorlesungsfreie Zeit: Unterschied zwischen den Versionen
Bmay (Diskussion | Beiträge) (Update & monatlichen Termin zum Update im Intern-Kalender eingefügt) |
Bmay (Diskussion | Beiträge) K (Daten für 2011 Eingetragen) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Vorlesungsfreie Zeit''', auch bekannt als '''Semesterferien''', ist immer dann, wenn keine [[Vorlesungszeit]] ist. :-) | Die '''Vorlesungsfreie Zeit''', auch bekannt als '''Semesterferien''', ist immer dann, wenn keine [[Vorlesungszeit]] ist. :-) | ||
− | Die jeweils aktuellen Termine finden sich hier: http://www.studienberatung.tu-berlin.de/?id=7529 | + | Die jeweils aktuellen Termine finden sich auch hier: http://www.studienberatung.tu-berlin.de/?id=7529 |
<pre> | <pre> | ||
Semester Beginn Ende Beginn Weihnachten Ende | Semester Beginn Ende Beginn Weihnachten Ende | ||
+ | WS2011 Okt01 Mar31 Okt17 Dez19 Dez31 Feb18 | ||
+ | SS2011 Apr01 Sep30 Apr11 ----- ----- Jul16 | ||
+ | |||
WS2010 Okt01 Mar31 Okt18 Dez20 Jan01 Feb19 | WS2010 Okt01 Mar31 Okt18 Dez20 Jan01 Feb19 | ||
SS2010 Apr01 Sep30 Apr12 ----- ----- Jul17 | SS2010 Apr01 Sep30 Apr12 ----- ----- Jul17 | ||
Zeile 19: | Zeile 22: | ||
WS2006 Okt01 Mar31 Okt16 Dez27 Jan06 Feb17 | WS2006 Okt01 Mar31 Okt16 Dez27 Jan06 Feb17 | ||
SS2006 Apr01 Sep30 Apr18 ----- ----- Jul22 | SS2006 Apr01 Sep30 Apr18 ----- ----- Jul22 | ||
− | |||
</pre> | </pre> | ||
Version vom 19. Februar 2011, 12:49 Uhr
Die Vorlesungsfreie Zeit, auch bekannt als Semesterferien, ist immer dann, wenn keine Vorlesungszeit ist. :-)
Die jeweils aktuellen Termine finden sich auch hier: http://www.studienberatung.tu-berlin.de/?id=7529
Semester Beginn Ende Beginn Weihnachten Ende WS2011 Okt01 Mar31 Okt17 Dez19 Dez31 Feb18 SS2011 Apr01 Sep30 Apr11 ----- ----- Jul16 WS2010 Okt01 Mar31 Okt18 Dez20 Jan01 Feb19 SS2010 Apr01 Sep30 Apr12 ----- ----- Jul17 WS2009 Okt01 Mar31 ----- ----- ----- ----- SS2009 Apr01 Sep30 Apr14 ----- ----- Jul18 WS2008 Okt01 Mar31 ----- ----- ----- ----- SS2008 Apr01 Sep30 Apr14 ----- ----- Jul19 WS2007 Okt01 Mar31 Okt15 Dez24 Jan05 Feb16 SS2007 Apr01 Sep30 Apr16 ----- ----- Jul21 WS2006 Okt01 Mar31 Okt16 Dez27 Jan06 Feb17 SS2006 Apr01 Sep30 Apr18 ----- ----- Jul22