Eclipsekurs 2005: Unterschied zwischen den Versionen
(→Zeit und Ort) |
(→Anmerkungen: deadlink is alive!!) |
||
(44 dazwischenliegende Versionen von 34 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Wir veranstalten daher wie jedes Jahr einen 2-stündigen Einführungskurs, in dem die basics gezeigt werden. Es geht also um Starthilfe, nicht um die neuesten Eclipse-Tricks oder die besten Plugins. Zielgruppe sind insbesondere Hörer von [[Informatik 2]], aber auch alle anderen Interessenten sind willkommen. | Wir veranstalten daher wie jedes Jahr einen 2-stündigen Einführungskurs, in dem die basics gezeigt werden. Es geht also um Starthilfe, nicht um die neuesten Eclipse-Tricks oder die besten Plugins. Zielgruppe sind insbesondere Hörer von [[Informatik 2]], aber auch alle anderen Interessenten sind willkommen. | ||
− | |||
=== Zeit und Ort === | === Zeit und Ort === | ||
− | ==== 2. Kurs ==== | + | ==== 2. Kurs (28. April) ==== |
− | Datum: ''' | + | Datum: '''Donnerstag, 28. April 2005''' <br/> |
− | Zeit: | + | Zeit: 16:15-18:00 <br/> |
Dauer: 90 Minuten (einmalig) <br/> | Dauer: 90 Minuten (einmalig) <br/> | ||
SWS: keine (studentische Veranstaltung) <br/> | SWS: keine (studentische Veranstaltung) <br/> | ||
− | Ort: | + | Ort: FR5046 |
− | |||
==== 1. Kurs (21. April) ==== | ==== 1. Kurs (21. April) ==== | ||
Zeile 30: | Zeile 28: | ||
=== Anmerkungen === | === Anmerkungen === | ||
− | * 3plus4software.de ist | + | * 3plus4software.de ist nicht mehr. Immerhin gibt es eine englische Kopie der Tutorials unter http://web.archive.org/web/20060905155627/http://www.eg.bucknell.edu/~cs479/Fall2004SoftwareDesign/eclipse-tutorial/ . Archive.org hat auch die deutsche Version, leider aber unvollständig: http://web.archive.org/web/20041009232736/www.3plus4software.de/eclipse/index.html |
+ | * Der Beipackzettel ist auch online verfügbar unter http://docs.freitagsrunde.org/2005/04%20-%20April/beipack.ps | ||
+ | * 3plus4software.de wurde aufgegeben ([http://groups.google.de/group/de.comp.lang.java/browse_thread/thread/b37bc62a9a004071/2777de9a578a9c78?lnk=st&rnum=1&hl=de Erklärung]). | ||
+ | |||
+ | === 1. Kurs === | ||
+ | Teilnehmerliste: | ||
+ | # <gelöscht> | ||
+ | Bitte nicht mehr anmelden, der Kurs ist voll. Bitte in den zweiten Kurs (s. unten) eintragen. | ||
− | === Anmeldung === | + | === Anmeldung für den 2. Kurs === |
− | |||
− | + | Glücklicherweise sind wir inzwischen fünf Vortragende, d.h. heißt, wir können bequem zwei Kurse veranstalten. Der zweite Kurs wird am 28.4. stattfinden. | |
− | + | Habt bitte Verständnis, dass wir schon auf Grund der Raumsituation eine Teilnehmerbeschränkung (35 Personen) einführen müssen. Bisher konnte aber immer jeder Interessent am Kurs teilnehmen! | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Um euch für den Kurs anzumelden, tragt euch bitte unten in der Liste ein. Für Leute, die noch nie ein Wiki benutzt haben: Auf 'bearbeiten' klicken (neben der Anmelden-Überschrift), dann im Textfeld die gewünschte Änderung durchführen und anschließend 'Artikel speichern'. | |
− | |||
Voranmeldungen hier, wir melden uns bei euch: | Voranmeldungen hier, wir melden uns bei euch: | ||
Zeile 82: | Zeile 50: | ||
MUSTER: "# Name (cs-userid)" ohne die "" | MUSTER: "# Name (cs-userid)" ohne die "" | ||
− | # | + | # <gelöscht> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Anmerkung: Donnerstag | + | Anmerkung: Der zweite Kurs findet jetzt definitiv Donnerstag 16:00 statt. |
=== Feedback der Teilnehmer vom 21.4.2005 === | === Feedback der Teilnehmer vom 21.4.2005 === | ||
Zeile 150: | Zeile 111: | ||
+ lockere Atmosphäre<br/> | + lockere Atmosphäre<br/> | ||
- nichts Negatives | - nichts Negatives | ||
+ | |||
+ | === Feedback der Teilnehmer vom 28.4.2005 === | ||
+ | - zuwenig Infos Betreffs Installation auf Windowssystemen<br/> | ||
+ | - zuwenig Infos über die Nachteile von Eclipse<br/> | ||
+ | (Speicherauslastung bei 100%, Unübersichtlichste IDE der Welt, etc)<br/> | ||
+ | |||
+ | + klar<br/> | ||
+ | + deutlich<br/> | ||
+ | - durch Java muss ich trotzdem durch | ||
+ | |||
+ | + übersichtlich<br/> | ||
+ | + Neues dazu gelernt<br/> | ||
+ | - xxx (nicht lesbar)<br/> | ||
+ | - hab Durst bekommen, Hals kratzt | ||
+ | |||
+ | + war zwischen 2 LV<br/> | ||
+ | + schön engagiert seid ihr zwei<br/> | ||
+ | - leider nix neues (war aber auch Einsteigerkurs)<br/> | ||
+ | - bitte lasst das ewige Eclipse loben! | ||
+ | |||
+ | - Informatikerhumor<br/> | ||
+ | - Fachtermini<br/> | ||
+ | - stereotype Microsoftkritik<br/> | ||
+ | + Dass es den Kurs gab<br/> | ||
+ | + Beamer | ||
+ | |||
+ | + guter Überblick<br/> | ||
+ | + gute Einführung<br/> | ||
+ | - Auflösung Beamer<br/> | ||
+ | - manchmal ein wenig schnell | ||
+ | |||
+ | + guter Vortragsstil<br/> | ||
+ | + gut verständlich<br/> | ||
+ | - erzwungene Zwischenfragen<br/> | ||
+ | - vielleicht zu viel Stoff auf einmal (für manche) | ||
+ | |||
+ | + klare Gliederung<br/> | ||
+ | + praktische Beispiele<br/> | ||
+ | - javaspezifische Fachbegriffe | ||
+ | |||
+ | + Es wurde alles erklärt, was ich nicht gewusst habe<br/> | ||
+ | + komplett, vollständig<br/> | ||
+ | - zu spät | ||
+ | |||
+ | + sehr gute Erklärungen zu den einzelnen Schritten<br/> | ||
+ | + hilfreiche Tipps auch gut für Anfänger zu verstehen<br/> | ||
+ | - Schade, dass es so was nicht auch für Opal gab (Info 1) | ||
+ | |||
+ | + Der Kurs war ausführlich, das Wichtigste wurde uns gezeigt<br/> | ||
+ | - Dass der Kurs nur einmalig war. Also keine anderen Veranstaltungen mehr. | ||
+ | |||
+ | + verständlicher Überblick<br/> | ||
+ | + guter Vortragsstil<br/> | ||
+ | - vorher überlegen, wie etwas über das Menü zu erreichen ist.<br/> | ||
+ | - Beamer genauer einstellen (alles sollte zu sehen sein). | ||
+ | |||
+ | + sehr anschaulich <br/> | ||
+ | + gut verständlich<br/> | ||
+ | - keine Rechner zum direkt testen<br/> | ||
+ | |||
+ | + sehr informativ<br/> | ||
+ | + gute Moderation<br/> | ||
+ | - statische Tafel, die den Häcker in die Knie zwang<br/> | ||
+ | - Meinungsabgabezwang | ||
+ | |||
+ | + gute Eclipse-Einführung<br/> | ||
+ | + sehr kleiner Beamer<br/> | ||
+ | - weniger Unipolitik<br/> | ||
+ | - jedes Fremdwort bitte erklären | ||
+ | |||
+ | + Finde ich gut, dass ihr weiteren Studenten helft und ich fand auch Eclipse gut, sehr gut sogar...<br/> | ||
+ | - Etwas Negatives habe ich nicht gefunden. | ||
+ | |||
+ | - Dinge wie z.B. Exportiern dürfen dir jetzt nicht benutzen<br/> | ||
+ | - Da nicht direkt am PC, teilweise schwer zu merken (Hinweis Laptop mitbringen fehlte)<br/> | ||
+ | + Euer Engagement<br/> | ||
+ | + guter Aufbau | ||
+ | |||
+ | - je später, je schneller durch das Programm (shortcuts)<br/> | ||
+ | - besser wäre: gleichzeitig im Rechnerraum den Vortrag halten => direkt mitmachen<br/> | ||
+ | + gute Vortragsweise<br/> | ||
+ | + gutes Wissen, viel Engagement | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Links== | ||
+ | *Vergangene Veranstaltung[[Eclipsekurs 2004 | Eclipsekurs 2004]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Veranstaltungen der Freitagsrunde]] |
Aktuelle Version vom 26. März 2012, 22:12 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kurzbeschreibung
Eclipse ist eine IDE, mit der sich insbesondere Java-Programme schneller und bequemer erstellen lassen. Allerdings ist Eclipse sehr komplex und insbesondere der Start könnte vielleicht dem einen oder anderen etwas schwer fallen.
Wir veranstalten daher wie jedes Jahr einen 2-stündigen Einführungskurs, in dem die basics gezeigt werden. Es geht also um Starthilfe, nicht um die neuesten Eclipse-Tricks oder die besten Plugins. Zielgruppe sind insbesondere Hörer von Informatik 2, aber auch alle anderen Interessenten sind willkommen.
Zeit und Ort
2. Kurs (28. April)
Datum: Donnerstag, 28. April 2005
Zeit: 16:15-18:00
Dauer: 90 Minuten (einmalig)
SWS: keine (studentische Veranstaltung)
Ort: FR5046
1. Kurs (21. April)
Datum: Donnerstag, 21. April 2005
Zeit: ab 16:15
Dauer: 90 Minuten (einmalig)
SWS: keine (studentische Veranstaltung)
Ort: FR 5516
Themen
- Projekte anlegen
- Java-Programme schreiben & ausführen
- Debugging
Anmerkungen
- 3plus4software.de ist nicht mehr. Immerhin gibt es eine englische Kopie der Tutorials unter http://web.archive.org/web/20060905155627/http://www.eg.bucknell.edu/~cs479/Fall2004SoftwareDesign/eclipse-tutorial/ . Archive.org hat auch die deutsche Version, leider aber unvollständig: http://web.archive.org/web/20041009232736/www.3plus4software.de/eclipse/index.html
- Der Beipackzettel ist auch online verfügbar unter http://docs.freitagsrunde.org/2005/04%20-%20April/beipack.ps
- 3plus4software.de wurde aufgegeben (Erklärung).
1. Kurs
Teilnehmerliste:
- <gelöscht>
Bitte nicht mehr anmelden, der Kurs ist voll. Bitte in den zweiten Kurs (s. unten) eintragen.
Anmeldung für den 2. Kurs
Glücklicherweise sind wir inzwischen fünf Vortragende, d.h. heißt, wir können bequem zwei Kurse veranstalten. Der zweite Kurs wird am 28.4. stattfinden.
Habt bitte Verständnis, dass wir schon auf Grund der Raumsituation eine Teilnehmerbeschränkung (35 Personen) einführen müssen. Bisher konnte aber immer jeder Interessent am Kurs teilnehmen!
Um euch für den Kurs anzumelden, tragt euch bitte unten in der Liste ein. Für Leute, die noch nie ein Wiki benutzt haben: Auf 'bearbeiten' klicken (neben der Anmelden-Überschrift), dann im Textfeld die gewünschte Änderung durchführen und anschließend 'Artikel speichern'.
Voranmeldungen hier, wir melden uns bei euch:
MUSTER: "# Name (cs-userid)" ohne die ""
- <gelöscht>
Anmerkung: Der zweite Kurs findet jetzt definitiv Donnerstag 16:00 statt.
Feedback der Teilnehmer vom 21.4.2005
(Vorgabe war, dass jeweils zwei positive und negative Dinge genannt werden mussten)
+ Vielen Dank für die informative Einführung in Eclipse
+ Der Debugger scheint wirklich nützlich zu sein, wahrscheinlich sogar besser wie C++
- Warum gab es nichts Ähnliches für Opal, das hätte ein paar graue Haare gespart.
Anmerkung: Dass es für Opal keine vernünftigen Tools gibt, ist auch einer unserer größten Kritikpunkte an Opal.
- Ohne Nürnberger Trichter wird ma das alles erst mal selber am Rechner verdauen müssen.
+ gemeinsame Moderation
+ Aufbau
+ Themen
- Frisur der Moderatoren
Anmerkung: Schon mal was von Artenschutz gehört?
+ informativ
+ anfängertauglich
+ gut strukturiert
- zu kleiner Raum
- erzwungenes Feedback
Anmerkung: Wir sind halt fiese, böse Informatiker. *g*
+ Handzettel
+ man merkt, ihr kennt euch damit aus
- vielleicht für die etwas schwierig, die noch nie programmiert haben (Vermutung)
+ Grober Überblick
+ Viele Beispiele
- Die Publikation kann noch verbessert werden.
+ Der Vortrag war gut und strukturiert.
- Es fehlt noch sowas wie ein Java-Programmierkurs.
Anmerkung: Stimmt. Haben wir im letzten Sommersemester gemacht.
+ Eure gemeinsame Moderation.
+ Ansonsten sehr gut
- Keine Liste mit Tastenkürzeln.
+ gute Information, gut nachvollziehbar
+ humorvoll
- ihr seid euch gegenseitig ins Wort gefallen
+ spannend
+ schnell gelaufen
+ gut gemacht Jungs :-)
- bin nicht so weit und brauche noch eine Weile, alles nachzuvollziehen.
- kein Vergleich zu anderen IDEs
Anmerkung: Wieso? Wir haben doch gesagt, dass es die beste ist. ;-)
+ Multimediale Nutzung/Präsentation
+ Viele Erläuterungen, Tipps
- hätten mehr Beispiele sein können
+ gute Einführung, so dass man ohne viele Vorkenntnise verstehen konnte
+ lockere Atmosphäre
- nichts Negatives
Feedback der Teilnehmer vom 28.4.2005
- zuwenig Infos Betreffs Installation auf Windowssystemen
- zuwenig Infos über die Nachteile von Eclipse
(Speicherauslastung bei 100%, Unübersichtlichste IDE der Welt, etc)
+ klar
+ deutlich
- durch Java muss ich trotzdem durch
+ übersichtlich
+ Neues dazu gelernt
- xxx (nicht lesbar)
- hab Durst bekommen, Hals kratzt
+ war zwischen 2 LV
+ schön engagiert seid ihr zwei
- leider nix neues (war aber auch Einsteigerkurs)
- bitte lasst das ewige Eclipse loben!
- Informatikerhumor
- Fachtermini
- stereotype Microsoftkritik
+ Dass es den Kurs gab
+ Beamer
+ guter Überblick
+ gute Einführung
- Auflösung Beamer
- manchmal ein wenig schnell
+ guter Vortragsstil
+ gut verständlich
- erzwungene Zwischenfragen
- vielleicht zu viel Stoff auf einmal (für manche)
+ klare Gliederung
+ praktische Beispiele
- javaspezifische Fachbegriffe
+ Es wurde alles erklärt, was ich nicht gewusst habe
+ komplett, vollständig
- zu spät
+ sehr gute Erklärungen zu den einzelnen Schritten
+ hilfreiche Tipps auch gut für Anfänger zu verstehen
- Schade, dass es so was nicht auch für Opal gab (Info 1)
+ Der Kurs war ausführlich, das Wichtigste wurde uns gezeigt
- Dass der Kurs nur einmalig war. Also keine anderen Veranstaltungen mehr.
+ verständlicher Überblick
+ guter Vortragsstil
- vorher überlegen, wie etwas über das Menü zu erreichen ist.
- Beamer genauer einstellen (alles sollte zu sehen sein).
+ sehr anschaulich
+ gut verständlich
- keine Rechner zum direkt testen
+ sehr informativ
+ gute Moderation
- statische Tafel, die den Häcker in die Knie zwang
- Meinungsabgabezwang
+ gute Eclipse-Einführung
+ sehr kleiner Beamer
- weniger Unipolitik
- jedes Fremdwort bitte erklären
+ Finde ich gut, dass ihr weiteren Studenten helft und ich fand auch Eclipse gut, sehr gut sogar...
- Etwas Negatives habe ich nicht gefunden.
- Dinge wie z.B. Exportiern dürfen dir jetzt nicht benutzen
- Da nicht direkt am PC, teilweise schwer zu merken (Hinweis Laptop mitbringen fehlte)
+ Euer Engagement
+ guter Aufbau
- je später, je schneller durch das Programm (shortcuts)
- besser wäre: gleichzeitig im Rechnerraum den Vortrag halten => direkt mitmachen
+ gute Vortragsweise
+ gutes Wissen, viel Engagement
Links
- Vergangene Veranstaltung Eclipsekurs 2004