Cloud Computing: Unterschied zwischen den Versionen
Frido (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Cloud Computing''' ist eine Vertiefungsveranstaltung im Informatik-Hauptstudium und im Master, sie besteht aus 2 SWS Vorlesung und 2 SWS Übung und …“) |
Frido (Diskussion | Beiträge) K |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Vorlage:KlausurBox|titel=|klausurliste= | ||
+ | SoSe 2013 | ||
+ | * [[Cloud_Computing/Mündliche_Prüfung_SoSe2013|Gedächtnisprotokoll Mündliche Prüfung]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
'''Cloud Computing''' ist eine Vertiefungsveranstaltung im Informatik-Hauptstudium und im Master, sie besteht aus 2 [[SWS]] Vorlesung und 2 [[SWS]] Übung und erbringt insgesamt 6 [[ECTS]]-Punkte. Sie wird dem Fachgebiet [http://www.cit.tu-berlin.de/ CIT (Komplexe und Verteilte IT-Systeme)] zugeordnet und von [http://www.cit.tu-berlin.de/kao/ Prof. Dr. Odej Kao] zusammen mit [http://www.cit.tu-berlin.de/menue/personen/lohrmann_bjoern/ Björn Lohrmann], der die Übungen betreut, auf Deutsch gehalten. | '''Cloud Computing''' ist eine Vertiefungsveranstaltung im Informatik-Hauptstudium und im Master, sie besteht aus 2 [[SWS]] Vorlesung und 2 [[SWS]] Übung und erbringt insgesamt 6 [[ECTS]]-Punkte. Sie wird dem Fachgebiet [http://www.cit.tu-berlin.de/ CIT (Komplexe und Verteilte IT-Systeme)] zugeordnet und von [http://www.cit.tu-berlin.de/kao/ Prof. Dr. Odej Kao] zusammen mit [http://www.cit.tu-berlin.de/menue/personen/lohrmann_bjoern/ Björn Lohrmann], der die Übungen betreut, auf Deutsch gehalten. | ||
Zeile 22: | Zeile 27: | ||
== Übung == | == Übung == | ||
− | In der der Übung werden Themen der Vorlesung aufgegriffen und mit vier kleinen Programmierprojekten vertieft. Kenntnisse von Java und Linux-Konsole sind hierbei hilfreich. Alle Übungsaufgaben sollen in 2er- oder 3er-Gruppen bearbeitet werden, drei von vier Projekten müssen erfolgreich | + | In der der Übung werden Themen der Vorlesung aufgegriffen und mit vier kleinen Programmierprojekten vertieft. Kenntnisse von Java und Linux-Konsole sind hierbei hilfreich. Alle Übungsaufgaben sollen in 2er- oder 3er-Gruppen bearbeitet werden, drei von vier Projekten müssen erfolgreich eingereicht/gezeigt werden. Die Themen der vier Aufgaben: |
# Performance Characteristics of XEN Paravirtualization on Amazon EC2 | # Performance Characteristics of XEN Paravirtualization on Amazon EC2 | ||
# Writing and deploying a multi-tier application on Amazon EC2 | # Writing and deploying a multi-tier application on Amazon EC2 |
Aktuelle Version vom 7. Oktober 2013, 19:39 Uhr
Cloud Computing ist eine Vertiefungsveranstaltung im Informatik-Hauptstudium und im Master, sie besteht aus 2 SWS Vorlesung und 2 SWS Übung und erbringt insgesamt 6 ECTS-Punkte. Sie wird dem Fachgebiet CIT (Komplexe und Verteilte IT-Systeme) zugeordnet und von Prof. Dr. Odej Kao zusammen mit Björn Lohrmann, der die Übungen betreut, auf Deutsch gehalten.
Inhalt
Die Vorlesung behandelt vorrangig die technischen Grundlagen für Cloud Computing und konkretere Probleme mit Fokus auf IaaS und Paas, um Anwendungen für Cloud-Umgebungen zu erstellen.
- Definitionen von Cloud Computing
- Infrastructure-as-a-Service, Platform-as-a-Service, Software-as-a-Service
- Virtualisierung
- Full Virtualization
- Paravirtualization
- Hardware-Assisted Virtualization
- Partitioning
- Replication
- MapReduce
- Case Studies:
- Eucalyptus
- Amazon EC2
- Amazon Dynamo
- Google App Engine
- Windows Azure
- Amazon Elastic MapReduce
- Stratosphere
Übung
In der der Übung werden Themen der Vorlesung aufgegriffen und mit vier kleinen Programmierprojekten vertieft. Kenntnisse von Java und Linux-Konsole sind hierbei hilfreich. Alle Übungsaufgaben sollen in 2er- oder 3er-Gruppen bearbeitet werden, drei von vier Projekten müssen erfolgreich eingereicht/gezeigt werden. Die Themen der vier Aufgaben:
- Performance Characteristics of XEN Paravirtualization on Amazon EC2
- Writing and deploying a multi-tier application on Amazon EC2
- Scalable applications with Google App Engine
- Google’s MapReduce and Stratosphere
Weblinks
Tipps und persönliche Kommentare
- (Nicht unterschriebene Kommentare werden gelöscht!)