Gremien: Unterschied zwischen den Versionen
JakobK (Diskussion | Beiträge) K (→Fakultätsweit: Abkürzungen) |
Nighoo (Diskussion | Beiträge) K (→Fakultätsweit: Institutsratsbesetzung ergänzt) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Stub}} | |
− | Die Mitglieder kommen aus den verschiedenen [[Statusgruppe|Statusgruppen]] der Uni – | + | Politische und administrative Entscheidungen werden an der [[TU Berlin]] in Vertretergruppen, sogenannten [http://de.wikipedia.org/wiki/Gremium Gremien], getroffen. Während die Mitglieder von Räten (auch Senat oder Parlament) gewählt sind, werden die Mitglieder von Ausschüssen und Kommissionen durch die Mitglieder des jeweils zuständigen Rates ernannt. Ausschüsse und Kommissionen sind in der Regel beratend tätig, in begründeten Ausnahmefällen kann ihnen jedoch eine begrenzte Einscheidungsbefugnis eingeräumt werden. |
+ | |||
+ | Die Mitglieder kommen aus den verschiedenen [[Statusgruppe|Statusgruppen]] der Uni – Hochschullehrer*innen (HL), Studierende (Studis), Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen (WMs), sonstige Mitarbeiter*innen (SMs). | ||
Die wichtigsten Gremien sind: | Die wichtigsten Gremien sind: | ||
Zeile 6: | Zeile 8: | ||
=== Fakultätsweit === | === Fakultätsweit === | ||
* [[Fakultätsrat|Fakultätsrat (FKR)]] | * [[Fakultätsrat|Fakultätsrat (FKR)]] | ||
− | ** | + | ** Entscheidet letztendlich alle Belange der Fakultät IV |
− | ** | + | ** HL: 7 - Studis: 2 - WMs: 2 - SMs: 2 |
* [[Ausbildungskommission|Ausbildungskommission (AK)]] | * [[Ausbildungskommission|Ausbildungskommission (AK)]] | ||
− | ** | + | ** Berät den FKR zu Ausbildungsfragen |
− | ** Studis: 6 - | + | ** Studis: 6 - HL: 3 - WMs: 3 |
* [[Prüfungsausschuss|Prüfungsausschüsse (PAs)]] | * [[Prüfungsausschuss|Prüfungsausschüsse (PAs)]] | ||
− | ** | + | ** Sind in Prüfungsbelangen zuständig und weitreichend selbstständig. |
− | ** | + | ** HL: 3 - Studis: 1 - WMs: 1 |
− | * [[Institutsrat| | + | * [[Institutsrat|Institutsräte (IR)]] |
− | ** | + | ** Führen die Amtsgeschäfte der jeweiligen Institute. (An der Fakultät IV existieren die IRe eher pro forma.) |
− | ** | + | ** HL: 4 - Studis: 1 - WMs: 1 - SMs: 1 |
* [[Finanzkommission|Finanzkommission (FinK)]] | * [[Finanzkommission|Finanzkommission (FinK)]] | ||
− | ** | + | ** Berät den FKR zur Verteilung der Gelder an der Fakultät. |
− | ** | + | ** Sitzverteilung nach Bedarfsträgern: |
+ | *** 6 Institute mit je einer Stimme | ||
+ | *** Fakultätsverwaltung mit einer Stimme | ||
+ | *** [[IRB|Rechnerbetrieb (IRB)]] mit einer Stimme | ||
+ | *** gerätetechnische Ausrüstung der Fakultät mit einer Stimme | ||
+ | *** die Studierendenschaft mit einer Stimme | ||
* [[Raumkommission]] | * [[Raumkommission]] | ||
− | ** | + | ** Berät den FKR zur Verteilung der Räume an der Fakultät. |
− | ** | + | ** Sitzverteilung nach Bedarfsträgern: |
+ | *** 6 Institute mit je einer Stimme | ||
+ | *** Fakultätsverwaltung mit einer Stimme | ||
+ | *** [[IRB|Rechnerbetrieb (IRB)]] mit einer Stimme | ||
+ | *** die Studierendenschaft mit einer Stimme | ||
=== Universitätsweit === | === Universitätsweit === | ||
* [[Akademischer Senat|Akademischer Senat (AS)]] | * [[Akademischer Senat|Akademischer Senat (AS)]] | ||
− | ** | + | ** Entscheidet über Belange der gesamten Universität |
− | ** | + | ** HL: 13 - Studis: 4 - WMs: 4 - SMs: 4, sowie der Präsident (ohne Stimmrecht) |
− | * [[Strukturkommission|Strukturkommission (SK)]] | + | * [[Strukturkommission|Strukturkommission (SK)]][http://www.tu-berlin.de/asv/menue/gremien/kommissionen_des_as/strukturkommission/] |
− | ** | + | ** Berät den AS in Bezug auf mittel- oder längerfristige Planungen an der TU |
− | ** | + | ** HL: 6 - Studis: 2 - WMs: 2 - SMs: 2 |
− | * [[Kommission für Lehre und Studium|Kommission für Lehre und Studium (LSK)]] | + | * [[Kommission für Lehre und Studium|Kommission für Lehre und Studium (LSK)]][http://www.tu-berlin.de/asv/menue/gremien/kommissionen_des_as/kommission_fuer_lehre_und_studium/] |
− | ** | + | ** Berät den AS in Bezug auf die Lehre und das Studium betreffenden Angelegenheiten |
− | ** | + | ** HL: 2 - Studis: 5 - WMs: 2 - SMs: 1 |
* [[Allgemeiner Studierendenausschuss|Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA)]] | * [[Allgemeiner Studierendenausschuss|Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA)]] | ||
− | ** | + | ** Ist das Exekutivgremium der Studierendenschaft |
− | |||
* [[Kuratorium]] | * [[Kuratorium]] | ||
− | ** | + | ** Entscheidet zu Grundsatzfragen (Einrichtung neuer Fakultäten etc.) und über finanzielle Belange der Universität - nimmt außerdem die Aufgaben eines Aufsichtsrats war |
− | ** | + | ** HL: 1 - Studis: 1 - WMs: 1 - SMs: 1, sowie |
+ | ** das für Hochschulen zuständige Mitglied des Senats von Berlin, | ||
+ | ** sechs Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens | ||
* [[Studierendenparlament|Studierendenparlament (StuPa)]] | * [[Studierendenparlament|Studierendenparlament (StuPa)]] | ||
− | ** | + | ** Studis: 60 |
− | ** | + | ** Ist Organ der Studierendenschaft, setzt u.a. den AStA ein |
== Ehemalige Gremien == | == Ehemalige Gremien == | ||
Zeile 50: | Zeile 62: | ||
* [[Kommission für Informations- und Kommunikationstechnik|Kommission für Informations- und Kommunikationstechnik (IK)]] | * [[Kommission für Informations- und Kommunikationstechnik|Kommission für Informations- und Kommunikationstechnik (IK)]] | ||
** Aufgabenbereich, blabla, lorem, ipsum, co | ** Aufgabenbereich, blabla, lorem, ipsum, co | ||
− | |||
* [[Entwicklungs- und Planungskommission|Entwicklungs- und Planungskommission (EPK)]] | * [[Entwicklungs- und Planungskommission|Entwicklungs- und Planungskommission (EPK)]] | ||
** Aufgabenbereich, blabla, lorem, ipsum, co | ** Aufgabenbereich, blabla, lorem, ipsum, co | ||
− | |||
=== Universitätsweit === | === Universitätsweit === | ||
* [[Konzil]] | * [[Konzil]] | ||
− | ** | + | ** Ersetzt/umbenannt in Erweiterten Akademischen Senat. |
− | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == |
Aktuelle Version vom 22. Juli 2016, 11:20 Uhr
Politische und administrative Entscheidungen werden an der TU Berlin in Vertretergruppen, sogenannten Gremien, getroffen. Während die Mitglieder von Räten (auch Senat oder Parlament) gewählt sind, werden die Mitglieder von Ausschüssen und Kommissionen durch die Mitglieder des jeweils zuständigen Rates ernannt. Ausschüsse und Kommissionen sind in der Regel beratend tätig, in begründeten Ausnahmefällen kann ihnen jedoch eine begrenzte Einscheidungsbefugnis eingeräumt werden.
Die Mitglieder kommen aus den verschiedenen Statusgruppen der Uni – Hochschullehrer*innen (HL), Studierende (Studis), Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen (WMs), sonstige Mitarbeiter*innen (SMs). Die wichtigsten Gremien sind:
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Fakultätsweit
- Fakultätsrat (FKR)
- Entscheidet letztendlich alle Belange der Fakultät IV
- HL: 7 - Studis: 2 - WMs: 2 - SMs: 2
- Ausbildungskommission (AK)
- Berät den FKR zu Ausbildungsfragen
- Studis: 6 - HL: 3 - WMs: 3
- Prüfungsausschüsse (PAs)
- Sind in Prüfungsbelangen zuständig und weitreichend selbstständig.
- HL: 3 - Studis: 1 - WMs: 1
- Institutsräte (IR)
- Führen die Amtsgeschäfte der jeweiligen Institute. (An der Fakultät IV existieren die IRe eher pro forma.)
- HL: 4 - Studis: 1 - WMs: 1 - SMs: 1
- Finanzkommission (FinK)
- Berät den FKR zur Verteilung der Gelder an der Fakultät.
- Sitzverteilung nach Bedarfsträgern:
- 6 Institute mit je einer Stimme
- Fakultätsverwaltung mit einer Stimme
- Rechnerbetrieb (IRB) mit einer Stimme
- gerätetechnische Ausrüstung der Fakultät mit einer Stimme
- die Studierendenschaft mit einer Stimme
- Raumkommission
- Berät den FKR zur Verteilung der Räume an der Fakultät.
- Sitzverteilung nach Bedarfsträgern:
- 6 Institute mit je einer Stimme
- Fakultätsverwaltung mit einer Stimme
- Rechnerbetrieb (IRB) mit einer Stimme
- die Studierendenschaft mit einer Stimme
Universitätsweit
- Akademischer Senat (AS)
- Entscheidet über Belange der gesamten Universität
- HL: 13 - Studis: 4 - WMs: 4 - SMs: 4, sowie der Präsident (ohne Stimmrecht)
- Strukturkommission (SK)[1]
- Berät den AS in Bezug auf mittel- oder längerfristige Planungen an der TU
- HL: 6 - Studis: 2 - WMs: 2 - SMs: 2
- Kommission für Lehre und Studium (LSK)[2]
- Berät den AS in Bezug auf die Lehre und das Studium betreffenden Angelegenheiten
- HL: 2 - Studis: 5 - WMs: 2 - SMs: 1
- Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA)
- Ist das Exekutivgremium der Studierendenschaft
- Kuratorium
- Entscheidet zu Grundsatzfragen (Einrichtung neuer Fakultäten etc.) und über finanzielle Belange der Universität - nimmt außerdem die Aufgaben eines Aufsichtsrats war
- HL: 1 - Studis: 1 - WMs: 1 - SMs: 1, sowie
- das für Hochschulen zuständige Mitglied des Senats von Berlin,
- sechs Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens
- Studierendenparlament (StuPa)
- Studis: 60
- Ist Organ der Studierendenschaft, setzt u.a. den AStA ein
Ehemalige Gremien
Fakultätsweit
- Kommission für Informations- und Kommunikationstechnik (IK)
- Aufgabenbereich, blabla, lorem, ipsum, co
- Entwicklungs- und Planungskommission (EPK)
- Aufgabenbereich, blabla, lorem, ipsum, co
Universitätsweit
- Konzil
- Ersetzt/umbenannt in Erweiterten Akademischen Senat.