Vorlesungsfreie Zeit: Unterschied zwischen den Versionen
(spam comment removed in database) |
Bmay (Diskussion | Beiträge) K (format. fehler beseitigt) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Die '''Vorlesungsfreie Zeit''', auch bekannt als '''Semesterferien''', ist immer dann, wenn keine [[Vorlesungszeit]] ist. :-) | |
+ | |||
+ | Die jeweils aktuellen Termine finden sich auch hier: http://www.studienberatung.tu-berlin.de/?id=7529 | ||
+ | |||
+ | <pre> | ||
+ | Semester Beginn Ende Beginn Weihnachten Ende | ||
+ | WS2013 Okt01 Mar31 Okt14 Dez23 Jan04 Feb15 | ||
+ | SS2013 Apr01 Sep30 Apr08 ----- ----- Jul13 | ||
+ | |||
+ | WS2012 Okt01 Mar31 Okt15 Dez22 Jan06 Feb16 | ||
+ | SS2012 Apr01 Sep30 Apr10 ----- ----- Jul14 | ||
+ | |||
+ | WS2011 Okt01 Mar31 Okt17 Dez19 Dez31 Feb18 | ||
+ | SS2011 Apr01 Sep30 Apr11 ----- ----- Jul16 | ||
+ | |||
+ | WS2010 Okt01 Mar31 Okt18 Dez20 Jan01 Feb19 | ||
+ | SS2010 Apr01 Sep30 Apr12 ----- ----- Jul17 | ||
+ | |||
+ | WS2009 Okt01 Mar31 ----- ----- ----- ----- | ||
+ | SS2009 Apr01 Sep30 Apr14 ----- ----- Jul18 | ||
+ | |||
+ | WS2008 Okt01 Mar31 ----- ----- ----- ----- | ||
+ | SS2008 Apr01 Sep30 Apr14 ----- ----- Jul19 | ||
+ | |||
+ | WS2007 Okt01 Mar31 Okt15 Dez24 Jan05 Feb16 | ||
+ | SS2007 Apr01 Sep30 Apr16 ----- ----- Jul21 | ||
+ | |||
+ | WS2006 Okt01 Mar31 Okt16 Dez27 Jan06 Feb17 | ||
+ | SS2006 Apr01 Sep30 Apr18 ----- ----- Jul22 | ||
+ | |||
+ | WS2005 Okt01 Mar31 Okt17 Dec19 Dec31 Feb18 | ||
+ | SS2005 Apr01 Sep30 Apr11 ----- ----- Jul16 | ||
+ | |||
+ | WS2004 Okt01 Mar31 Okt18 Dec20 Jan01 Feb19 | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie: Uni-ABC]] | ||
+ | [[Kategorie: Fakultäts-ABC]] |
Aktuelle Version vom 17. Februar 2013, 12:53 Uhr
Die Vorlesungsfreie Zeit, auch bekannt als Semesterferien, ist immer dann, wenn keine Vorlesungszeit ist. :-)
Die jeweils aktuellen Termine finden sich auch hier: http://www.studienberatung.tu-berlin.de/?id=7529
Semester Beginn Ende Beginn Weihnachten Ende WS2013 Okt01 Mar31 Okt14 Dez23 Jan04 Feb15 SS2013 Apr01 Sep30 Apr08 ----- ----- Jul13 WS2012 Okt01 Mar31 Okt15 Dez22 Jan06 Feb16 SS2012 Apr01 Sep30 Apr10 ----- ----- Jul14 WS2011 Okt01 Mar31 Okt17 Dez19 Dez31 Feb18 SS2011 Apr01 Sep30 Apr11 ----- ----- Jul16 WS2010 Okt01 Mar31 Okt18 Dez20 Jan01 Feb19 SS2010 Apr01 Sep30 Apr12 ----- ----- Jul17 WS2009 Okt01 Mar31 ----- ----- ----- ----- SS2009 Apr01 Sep30 Apr14 ----- ----- Jul18 WS2008 Okt01 Mar31 ----- ----- ----- ----- SS2008 Apr01 Sep30 Apr14 ----- ----- Jul19 WS2007 Okt01 Mar31 Okt15 Dez24 Jan05 Feb16 SS2007 Apr01 Sep30 Apr16 ----- ----- Jul21 WS2006 Okt01 Mar31 Okt16 Dez27 Jan06 Feb17 SS2006 Apr01 Sep30 Apr18 ----- ----- Jul22 WS2005 Okt01 Mar31 Okt17 Dec19 Dec31 Feb18 SS2005 Apr01 Sep30 Apr11 ----- ----- Jul16 WS2004 Okt01 Mar31 Okt18 Dec20 Jan01 Feb19