C-Kurs/Buchhaltung: Unterschied zwischen den Versionen
< C-Kurs
(Die Seite wurde neu angelegt: „=Problem= Ein Kaufmann trägt alle Transaktionen chronologisch in ein Journal ein. Daraus werden einzelne Konten erstellt. =Aufgabe= Schreibt ein Programm das ei...“) |
PaulG (Diskussion | Beiträge) K (verschob „Ckurs/Buchhaltung“ nach „C-Kurs/Buchhaltung“) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Wenn diese Datei eingelesen wird: | Wenn diese Datei eingelesen wird: | ||
− | 1 BGA Verbindlichkeiten 10000 | + | 1 BGA Verbindlichkeiten 10000 |
− | 2 Handelswaren Verbindlichkeiten 2000 | + | 2 Handelswaren Verbindlichkeiten 2000 |
− | 3 Verbindlichkeiten Bank 2000 | + | 3 Verbindlichkeiten Bank 2000 |
− | 4 Bank Forderungen 1000 | + | 4 Bank Forderungen 1000 |
− | + | Gibt es diese Ausgabe: | |
− | BGA | + | BGA |
− | + | Soll | Haben | |
− | ---------- | + | ----------+----------- |
− | 1) | + | 1)10000 | |
− | + | ||
− | Verbindlichkeiten | + | Verbindlichkeiten |
− | + | Soll | Haben | |
− | ---------- | + | ----------+----------- |
− | 3) | + | 3)2000 | 1)10000 |
− | + | | 2)2000 | |
− | + | ||
− | + | Handelswaren | |
− | Handelswaren | + | Soll | Haben |
− | + | ----------+----------- | |
− | ---------- | + | 2)2000 | |
− | 2) | + | |
− | + | Bank | |
− | Bank | + | Soll | Haben |
− | + | ----------+----------- | |
− | ---------- | + | 4)1000 | 2)2000 |
− | 4) | + | |
− | + | Forderungen | |
− | Forderungen | + | Soll | Haben |
− | + | ----------+----------- | |
− | ---------- | + | | 4)1000 |
− |
Aktuelle Version vom 5. März 2013, 17:37 Uhr
Problem
Ein Kaufmann trägt alle Transaktionen chronologisch in ein Journal ein. Daraus werden einzelne Konten erstellt.
Aufgabe
Schreibt ein Programm das eine Datei einliest, in der in jeder Zeile folgenes steht: <Nr> <Aktiv-Konto> <Passiv-Konto> <Betrag> Der Betrag wird dann in die beiden Konten eingetragen, sodass er beim Aktiv-Konto auf der linken und beim Passiv-Konto auf der rechten Seite erscheint.
Beispiel
Wenn diese Datei eingelesen wird:
1 BGA Verbindlichkeiten 10000 2 Handelswaren Verbindlichkeiten 2000 3 Verbindlichkeiten Bank 2000 4 Bank Forderungen 1000
Gibt es diese Ausgabe:
BGA Soll | Haben ----------+----------- 1)10000 | Verbindlichkeiten Soll | Haben ----------+----------- 3)2000 | 1)10000 | 2)2000 Handelswaren Soll | Haben ----------+----------- 2)2000 | Bank Soll | Haben ----------+----------- 4)1000 | 2)2000 Forderungen Soll | Haben ----------+----------- | 4)1000