Javakurs 2011/Feedback: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Diese Seite ist für allgemeines Feedback gedacht. Also falls ihr uns was zu sagen habt, dann tut dies! Später, oder nach und nach werden hier auch die Feedbackz…“) |
Poxy (Diskussion | Beiträge) (→Feedback: Übung) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
! Durchschnitt | ! Durchschnitt | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Özgü || 15 || 4 || 1 || || || || 1.30 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Jonas || 10 || 3 || || 1 || || || 1.42 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Andreas F. || 12 || || || || 1 || || 1.30 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Andreas G. || 17 || 4 || || || || || 1.19 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Tim || 17 || 5|| ||1 || || || 1.34 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Dirk || 16 || || 1|| || || || 1.11 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Jörg || 18 || 1|| 2|| || 1|| || 1.40 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sebastian || 13 || || 1|| || || || 1.14 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Mario || 18 || || || || || || 1.00 |
+ | |- | ||
+ | | Eugen || 16 || 2|| 2|| || || || 1.30 | ||
+ | |- | ||
+ | | Markus || 14 || 2|| || || || || 1.12 | ||
+ | |- | ||
+ | | Timo || 24 || 1|| || || || || 1.04 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 7. Juni 2011, 12:44 Uhr
Diese Seite ist für allgemeines Feedback gedacht. Also falls ihr uns was zu sagen habt, dann tut dies! Später, oder nach und nach werden hier auch die Feedbackzettel ausgewertet eingetragen.
Inhaltsverzeichnis
Feedback: Übung
Tutor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Özgü | 15 | 4 | 1 | 1.30 | |||
Jonas | 10 | 3 | 1 | 1.42 | |||
Andreas F. | 12 | 1 | 1.30 | ||||
Andreas G. | 17 | 4 | 1.19 | ||||
Tim | 17 | 5 | 1 | 1.34 | |||
Dirk | 16 | 1 | 1.11 | ||||
Jörg | 18 | 1 | 2 | 1 | 1.40 | ||
Sebastian | 13 | 1 | 1.14 | ||||
Mario | 18 | 1.00 | |||||
Eugen | 16 | 2 | 2 | 1.30 | |||
Markus | 14 | 2 | 1.12 | ||||
Timo | 24 | 1 | 1.04 |
Feedback: Vorlesungen
Gesamtübersicht
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
Anzahl der Bewertungen | ||
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | ||
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | ||
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | ||
Medieneinsatz | ||
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | ||
Stoffumfang | ||
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | ||
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | ||
"auffällige" Kommentare ("Katzenzeichnung") | [BILDER] | [BILDER] |
Vortragende : Thema
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
Anzahl der Bewertungen | ||
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | ||
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | ||
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | ||
Medieneinsatz | ||
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | ||
Stoffumfang | ||
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | ||
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | ||
"auffällige" Kommentare |
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
Anzahl der Bewertungen | ||
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | ||
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | ||
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | ||
Medieneinsatz | ||
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | ||
Stoffumfang | ||
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | ||
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | ||
"auffällige" Kommentare |
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
Anzahl der Bewertungen | ||
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | ||
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | ||
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | ||
Medieneinsatz | ||
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | ||
Stoffumfang | ||
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | ||
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | ||
"auffällige" Kommentare |
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
Anzahl der Bewertungen | ||
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | ||
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | ||
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | ||
Medieneinsatz | ||
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | ||
Stoffumfang | ||
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | ||
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | ||
"auffällige" Kommentare |
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
Anzahl der Bewertungen | ||
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | ||
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | ||
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | ||
Medieneinsatz | ||
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | ||
Stoffumfang | ||
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | ||
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | ||
"auffällige" Kommentare |
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
Anzahl der Bewertungen | ||
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | ||
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | ||
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | ||
Medieneinsatz | ||
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | ||
Stoffumfang | ||
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | ||
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | ||
"auffällige" Kommentare |
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
Anzahl der Bewertungen | ||
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | ||
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | ||
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | ||
Medieneinsatz | ||
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | ||
Stoffumfang | ||
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | ||
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | ||
"auffällige" Kommentare |