Javakurs 2010/Feedback: Unterschied zwischen den Versionen
Mario (Diskussion | Beiträge) K (Übung added) |
Mario (Diskussion | Beiträge) K (→Tutorien: Typo) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
! 5 | ! 5 | ||
! 6 | ! 6 | ||
+ | ! Durchschnitt | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Alexander K. || 3 || 1 || 1 || || || || 1.60 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Andre || 14 || 6 || 1 || || || || 1.38 |
|- | |- | ||
− | | Andreas | + | | Andreas F. || 7 || 5 || || || || || 1.42 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Andreas G. || 10 || 2 || || || || || 1.17 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Martin || 10 || 2|| || || || || 1.17 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Dirk || 9 || 10 || 1|| || || || 1.60 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Jörg || 15 || 9|| || || || || 1.38 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Katrin || 8 || 3|| || || || || 1.27 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Mario || 10 || 6 || 1|| || || || 1.47 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Reiner || 5 || 5|| || || || || 1.50 |
|- | |- | ||
− | | Sebastian | + | | Sebastian D. || 6 || 4|| || || || || 1.40 |
+ | |- | ||
+ | | Sebastian L. || 15 || 3|| || || || || 1.17 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 238: | Zeile 241: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | = Feedback der Orga = | ||
+ | == Allgemein == | ||
+ | * Nievau der Vorlesungen nicht angemessen | ||
+ | * Mehr Vorlesungen bzw. mehr Tage? (C-Kurs like) | ||
+ | * Codestyle am Anfang? | ||
+ | * Sebastian und Katrins Vortrag am besten | ||
+ | * Einstiegstest? | ||
+ | * Folien mit besserem Code (untescheidung von '''=''' und '''==''') | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Raum == | ||
+ | * Beamer war nicht Leistungsstark | ||
+ | * Kein Raumwechsel? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Tutorien == | ||
+ | * Nächstes mal Java Installation per PDF | ||
+ | * Namensschilder? | ||
+ | * Alle Tutoren vorstellen? |
Aktuelle Version vom 23. April 2010, 12:18 Uhr
Diese Seite ist für allgemeines Feedback gedacht. Also falls ihr uns was zu sagen habt, dann tut dies! Später, oder nach und nach werden hier auch die Feedbackzettel ausgewertet eingetragen.
Inhaltsverzeichnis
Feedback: Übung
Tutor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander K. | 3 | 1 | 1 | 1.60 | |||
Andre | 14 | 6 | 1 | 1.38 | |||
Andreas F. | 7 | 5 | 1.42 | ||||
Andreas G. | 10 | 2 | 1.17 | ||||
Martin | 10 | 2 | 1.17 | ||||
Dirk | 9 | 10 | 1 | 1.60 | |||
Jörg | 15 | 9 | 1.38 | ||||
Katrin | 8 | 3 | 1.27 | ||||
Mario | 10 | 6 | 1 | 1.47 | |||
Reiner | 5 | 5 | 1.50 | ||||
Sebastian D. | 6 | 4 | 1.40 | ||||
Sebastian L. | 15 | 3 | 1.17 |
Feedback: Vorlesungen
Gesamtübersicht
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
Anzahl der Bewertungen | 211 | |
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | 89 | 11 |
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | 173 | 47 |
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | 7 | 10 |
Medieneinsatz | 56 | 13 |
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | 5 | 12 |
Stoffumfang | 16 | 26 |
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | 2 | 3 |
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | 4 | 8 |
"auffällige" Kommentare ("Katzenzeichnung") | [BILDER] | [BILDER] |
Mario + Sebastian D.: LE1: Hello World
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
Anzahl der Bewertungen | 39 | |
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | 21 | 4 |
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | 24 | 5 |
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | 0 | 2 |
Medieneinsatz | 6 | 6 |
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | 1 | 3 |
Stoffumfang | 4 | 7 |
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | 0 | 0 |
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | 1 | 1 |
"auffällige" Kommentare ("Katzenzeichnung") | cooles Shirt |
Tim + Andy: LE2: Schleifen und Felder
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
Anzahl der Bewertungen | 30 | |
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | 15 | 0 |
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | 29 | 1 |
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | 0 | 5 |
Medieneinsatz | 9 | 0 |
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | 0 | 1 |
Stoffumfang | 1 | 4 |
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | 0 | 0 |
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | 1 | 2 |
"auffällige" Kommentare ("Katzenzeichnung") | "Wetter war zu gut um VL zu folgen" |
Mario + Sebastian D.: LE3: Methoden
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
Anzahl der Bewertungen | 28 | |
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | 10 | 2 |
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | 22 | 18 |
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | 1 | 1 |
Medieneinsatz | 3 | 3 |
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | 0 | 1 |
Stoffumfang | 2 | 3 |
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | 0 | 0 |
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | 0 | 0 |
"auffällige" Kommentare ("Katzenzeichnung") | 2. Zeichnung einer Katze | "Mario gefällt mir nicht" |
Jörg (+ Mario): LE4: Von der Aufgabe zum Code
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
Anzahl der Bewertungen | 35 | |
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | 15 | 1 |
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | 24 | 5 |
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | 4 | 1 |
Medieneinsatz | 8 | 1 |
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | 1 | 1 |
Stoffumfang | 0 | 3 |
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | 0 | 0 |
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | 0 | 4 |
"auffällige" Kommentare ("Katzenzeichnung") | Folien früher online stellen |
Katrin: LE5 Objekte und Kapselung
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
Anzahl der Bewertungen | 35 | |
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | 10 | 1 |
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | 32 | 7 |
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | 1 | 0 |
Medieneinsatz | 9 | 0 |
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | 3 | 2 |
Stoffumfang | 3 | 2 |
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | 0 | 1 |
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | 0 | 0 |
"auffällige" Kommentare ("Katzenzeichnung") | "Ich hätte gerne ein kostenloses Eis" |
Sebastian K.: LE6: Vererbung
Kategorie | positiv | negativ |
---|---|---|
Anzahl der Bewertungen | 44 | |
allgemein ("War gut" bzw. "War nix ...") | 18 | 3 |
Vortragsstil ("Konnte gut folgen" bzw. "Habe nix verstanden") | 42 | 11 |
Geschwindigkeit ("Genau richtig" bzw. "zu schnell/langsam") | 1 | 1 |
Medieneinsatz | 21 | 3 |
Zeit ("komplett ausgenutzt" bzw. "Zu spät angefangen") | 0 | 4 |
Stoffumfang | 6 | 7 |
Raum ("Toller Raum" bzw. "Raumwechsel") | 2 | 2 |
Technik ("Videocast" bzw. "Microphon zu leise") | 2 | 1 |
"auffällige" Kommentare ("Katzenzeichnung") | "Kostenlos, gut" | "Mein Knie tut weh" |
Feedback der Orga
Allgemein
- Nievau der Vorlesungen nicht angemessen
- Mehr Vorlesungen bzw. mehr Tage? (C-Kurs like)
- Codestyle am Anfang?
- Sebastian und Katrins Vortrag am besten
- Einstiegstest?
- Folien mit besserem Code (untescheidung von = und ==)
Raum
- Beamer war nicht Leistungsstark
- Kein Raumwechsel?
Tutorien
- Nächstes mal Java Installation per PDF
- Namensschilder?
- Alle Tutoren vorstellen?