Benutzer:Grey/SWT
Mögliche Diagramme:
- Klassenmodell
- Use-Case-Modell
- Timeline-Diagramme
- Systemklassenmodell
- Operationsmodell
Inhaltsverzeichnis
Data Dictionary
Vorlage:Highlight1 |Name | Vorlage:Highlight1 |Art | Vorlage:Highlight1 |Beschreibung | Vorlage:Highlight1 |Quelle |
---|---|---|---|
Beinhaltet_Teilleistung | Assoziation | Zu jeder LV existieren zwei Teilleistungen. | Klassenmodell |
Blocknote | Klasse | Eine Note die ein Studierender bei einer Blockprüpfung erhält. | Klassenmodell |
Blockprüfung | Klasse | Mündliche Prüfung bei einem Professor über mindestens zwei LVs. | Klassenmodell |
Dozent | Klasse | Eine Person die an einer Universität Lehrveranstaltungen hält. | Klassenmodell |
Enthält_LV | Assoziation | Jede Blockprüfung beinhaltet mindestens zwei LVs. | Klassenmodell |
Findet_statt_an_Termin | Assoziation | Jede Blockprüfung findet an einem zuvor festgesetzten Termin statt. | Klassenmodell |
Gesamtnote | Klasse | Eine Note die ein Studierender für eine LV erhält und sich aus zwei Teilnoten zusammensetzt. | Klassenmodell |
Hält | Assoziation | Jeder Dozent betreut eine oder mehrere LVs. | Klassenmodell |
Hat_Noten | Assoziation | Ein Student hat Noten für jede erbrachte Prüfungsleistungen | Klassenmodell |
Hat_Teilnoten | Assoziation | Ein Student hat Teilnoten für jede erbrachte Teilleistung. | Klassenmodell |
Ist_zu_geordnet | Assoziation | Ein Termin gehört zu einem Professor | Klassenmodell |
Legt_Teilleistung_ab | Assoziation | Ein Student erbringt eine Teilleistung. | Klassenmodell |
LV | Klasse | Lehrveranstaltung an einer Universität, an der ein Studierender teilnehmen kann. | Klassenmodell |
Meldet_sich_an_LV_an | Assoziation | Ein Student meldet sich an einer oder mehrere LVs an. | Klassenmodell |
Meldet_Studierenden_an | Assoziation | Verwaltungspersonal meldet einen Studierenden zu einer Blockprüfung an. | Klassenmodell |
Note | Klasse | Eine Leistungsbewertung die ein Studierender erhält. | Klassenmodell |
Professor | Klasse | Eine Person die berechtigt ist eine Blockprüfung durchzuführen. | Klassenmodell |
Prüft_Blockprüfung | Assoziation | Ein Professor prüft eine Blockprüfung. | Klassenmodell |
Studierender | Klasse | Eine Person die an einer Universität lernt. | Klassenmodell |
Teilnote | Klasse | Eine Note die ein Studierender für eine Teilleistung in einer LV erhält. | Klassenmodell |
Teilleistung | Klasse | Schriftliche oder mündliche Leistung in einer LV, die ein Studierender erbringen muss. | Klassenmodell |
Teilt_Daten_mit | Assoziation | Ein Student teilt dem Verwaltungspersonal seine Matrikelnummer und Prüfungstermin mit. | Klassenmodell |
Teilt_Termin_mit | Assoziation | Ein Professer teilt dem Verwaltungspersonal seine möglichen Prüfungstermine mit. | Klassenmodell |
Termin | Klasse | Festgesetzter Zeitpunkt an dem eine Blockprüfung stattfindet. | Klassenmodell |
Trägt_Blockprüfungsnote_ein | Assoziation | Verwaltungspersonal trägt Note für eine Blockprüfung ins System ein. | Klassenmodell |
Trägt_Gesamtnote_ein | Assoziation | Ein Dozent trägt die Gesamtnote für eine LV ins System ein. | Klassenmodell |
Trägt_in_System_ein | Assoziation | Verwaltungspersonal trägt Termin für eine Blockprüfung ins System ein. | Klassenmodell |
Trägt_Seine_Daten_Ein | Assoziation | Studierender trägt seine Daten in das Webformular ein. | Klassenmodell |
Trägt_Teilnote_ein | Assoziation | Ein Dozent trägt die Teilnote für eine Teilleistung ins System ein. | Klassenmodell |
Trägt_Teilleistung_ein | Assoziation | Ein Dozent trägt eine Teilleistung für eine LV ins System ein. | Klassenmodell |
Verwaltungspersonal | Klasse | Eine Person die Noten und Prüfungstermine in das System einträgt. | Klassenmodell |
Wurde_geprüft_mit | Assoziation | Eine Blockprüfung wurde mir einer bestimmten Note abgeschlossen. | Klassenmodell |
Web-Formular | Klasse | Eine Internetseite mit der sich Studierende am System für LVs anmelden können. | Klassenmodell |
Blockprüfungs-Anmeldung | Use Case | Use-Case-Modell | |
Dateneingabe | Use Case | Use-Case-Modell | |
Dozent | Akteur(actor) | Use-Case-Modell | |
Eintragung Blocknote | Use Case | Use-Case-Modell | |
Gesamtbenotung | Use Case | Use-Case-Modell | |
LV-Anmeldung | Use Case | Use-Case-Modell | |
Studierender | Akteur(actor) | Use-Case-Modell | |
Teilbenotung | Use Case | Use-Case-Modell | |
Termineintragung | Use Case | Use-Case-Modell | |
Verwaltungspersonal | Akteur(actor) | Use-Case-Modell | |
anmelden_erfolgreich | Message | TimeLine | |
daten_für_erste_anmeldung | Message | TimeLine | |
Dozent | ClassifierRole | TimeLine | |
eingabe_erfolgt | Message | TimeLine | |
eintragen_erfolgreich | Message | TimeLine | |
eingabe_nicht_erfolgt | Message | TimeLine | |
für_lv_anmelden(mat-nr, lv, anrechnungsart) | Message | TimeLine | |
keine_plätze_frei | Message | TimeLine | |
prüfungstermin_eingeben(termine) | Message | TimeLine | |
schon_angemeldet | Message | TimeLine | |
Studierender | ClassifierRole | TimeLine | |
student_nicht_angemeldet | Message | TimeLine | |
System | ClassifierRole | TimeLine | |
teilnote_eintragen(mat-nr., note) | Message | TimeLine | |
Verwaltungspersonal | ClassifierRole | TimeLine | |
Operationsmodell
Operation = Name der Operation
Description = informelle Beschreibung
Input = Eingabeparameter
Reads = (nur) gelesene Objekte / Attribute
Changes = (möglicherweise) geänderte
Objekte / Attribute
Sends = erzeugte Ausgabeereignisse
Pre = Annahmen an den Vorzustand
Post = Beziehung zwischen Vor- und Nachzustand