Benutzer:Grey/SWT: Unterschied zwischen den Versionen
(→Data Dictionary) |
(→Data Dictionary) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | =Data Dictionary = | + | = Data Dictionary = |
'''Mögliche Diagramme:''' | '''Mögliche Diagramme:''' | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
! {{Highlight1}} |Beschreibung | ! {{Highlight1}} |Beschreibung | ||
! {{Highlight1}} |Quelle | ! {{Highlight1}} |Quelle | ||
+ | |- | ||
+ | |Blocknote | ||
+ | |Klasse | ||
+ | | | ||
+ | |Klassenmodell | ||
+ | |- | ||
+ | |Blockprüfung | ||
+ | |Klasse | ||
+ | | | ||
+ | |Klassenmodell | ||
|- | |- | ||
|Dozent | |Dozent | ||
|Klasse | |Klasse | ||
|Eine Person, welche an einer Universität Lehrveranstaltungen hält. | |Eine Person, welche an einer Universität Lehrveranstaltungen hält. | ||
+ | |Klassenmodell | ||
+ | |- | ||
+ | |Gesamtnote | ||
+ | |Klasse | ||
+ | | | ||
|Klassenmodell | |Klassenmodell | ||
|- | |- |
Version vom 7. Juni 2006, 00:27 Uhr
Data Dictionary
Mögliche Diagramme:
- Klassenmodell
- Use-Case-Modell
- Timeline-Diagramme
- Systemklassenmodell
- Operationsmodell
Vorlage:Highlight1 |Name | Vorlage:Highlight1 |Art | Vorlage:Highlight1 |Beschreibung | Vorlage:Highlight1 |Quelle |
---|---|---|---|
Blocknote | Klasse | Klassenmodell | |
Blockprüfung | Klasse | Klassenmodell | |
Dozent | Klasse | Eine Person, welche an einer Universität Lehrveranstaltungen hält. | Klassenmodell |
Gesamtnote | Klasse | Klassenmodell | |
Studierender | Klasse | Eine Person, welche an einer Universität lernt. | Klassenmodell |
Verwaltungspersonal | Klasse | Klassenmodell |